重庆北龙湖置地发展有限公司
统一社会信用代码: 915001057626502968
地址:重庆市江北区洋河路4号北岸星座7层
基本信息
企业名称 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915001057626502968 | 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 成立日期 | 2004年05月12日 |
法定代表人 | 张荣雨 | 营业期限 | 2004年05月12日 - |
注册资本(万元) | 70000 | 发照日期 | 2024年08月13日 |
企业地址 | 重庆市江北区洋河路4号北岸星座7层 | ||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),出版物互联网销售,食品销售,住宅室内装饰装修,城市建筑垃圾处置(清运),城市生活垃圾经营性服务,酒类经营,烟草制品零售,出版物零售,药品零售,餐饮服务,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:房地产开发(凭资质证承接业务);房屋销售、租赁;物业管理(凭资质证书执业);销售:建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品),工艺品及收藏品零售(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),五金产品批发,五金产品零售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具零售,化妆品零售,化妆品批发,个人卫生用品零售,鞋帽批发,鞋帽零售,文具用品零售,文具用品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,外卖递送服务,装卸搬运,国际货物运输代理,包装服务,市场营销策划,其他文化艺术经纪代理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,商业综合体管理服务,停车场服务,摄影扩印服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,家具销售,居民日常生活服务,广告设计、代理,广告制作,房地产经纪,保健食品(预包装)销售,农副产品销售,日用百货销售,家用电器销售,通讯设备销售,母婴用品销售,橡胶制品销售,卫生洁具销售,服装服饰零售,摩托车及零配件零售,建筑材料销售,广告发布,专业保洁、清洗、消毒服务,消防技术服务,花卉绿植租借与代管理,门窗销售,防火封堵材料销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),针纺织品销售,仪器仪表销售,玩具、动漫及游艺用品销售,箱包销售,塑料制品销售,摩托车及零配件批发,珠宝首饰批发,珠宝首饰零售,日用家电零售,家用视听设备销售,电子元器件批发,消防器材销售,服装服饰批发,体育用品及器材零售,日用品销售,体育用品及器材批发,汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
张荣雨 |
经理,董事 |
熊科 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 34300万元人民币 | 34300万元人民币 |
企业法人 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 34300万 | 34300万 |
企业法人 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 35700万元人民币 | 35700万元人民币 |
企业法人 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 35700万 | 35700万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (1)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
武汉旭隆房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 江人社许发﹝2023﹞52号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 重庆市江北区人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2023-04-01 |
结束日期 | 2024-03-31 |
内容 | 经审查,同意重庆北龙湖置地发展有限公司,部分工作岗位实行特殊工时制度的批复 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 0322937 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 市住房城乡建委 |
开始日期 | 2022-09-27 |
结束日期 | 2025-09-26 |
内容 | 准予许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 江北住建发(2022)185号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2022-09-27 |
结束日期 | 2025-09-26 |
内容 | 房地产开发企业二级资质核定 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
2 | 2021 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
3 | 2020 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
4 | 2019 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
5 | 2018 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
6 | 2017 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
7 | 2016 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 915001057626502968 |
8 | 2015 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 500105762650296 |
9 | 2014 | A级 | 重庆北龙湖置地发展有限公司 | 500105762650296 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为70000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年05月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。