重庆融汇投资有限公司
统一社会信用代码: 915001067907043783
地址:重庆沙坪坝清溪路171号
基本信息
| 企业名称 | 重庆融汇投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 915001067907043783 | 登记机关 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2006年06月26日 |
| 法定代表人 | 林明金 | 营业期限 | 2006年06月26日 - |
| 注册资本(万元) | 30037 | 发照日期 | 2024年06月12日 |
| 企业地址 | 重庆沙坪坝清溪路171号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:房地产开发(凭相关资质证书执业);利用自有资金从事旅馆业、旅游业、化工建材业、农林业、能源矿产业项目的投资(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);批发零售、代购代销:建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、纸、机电产品;商业项目的策划及管理、自有房屋租赁;洗衣服务;健身服务;洗浴服务(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (2)
| 林明金 |
| 董事,经理 |
| 赵颖 |
| 监事 |
股东信息 (3)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 融汇(福建)实业发展有限公司 | 150.185万 | 150.185万 |
| 企业法人 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 | 30037万 | 30037万 |
| 企业法人 | 重庆融汇温泉旅游开发有限公司 | 29886.815万 | 29886.815万 |
分支机构 (1)
| 公司名称 | 负责人 |
| 重庆融汇投资有限公司融汇国际酒店 | 赵颖 |
企业对外关系 (7)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 重庆融汇西区置业有限公司 | 100% | 10000万元 |
| 重庆融汇实业有限公司 | 66% | 6923万元 |
| 福建融汇置业有限公司 | 41% | 41000万元 |
| 福建融汇旅游发展有限公司 | 51% | 5100万元 |
| 重庆融川贸易有限公司 | 83% | 2499万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 1 | 一级 | 建开企[2013]1357号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-05 |
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 沙坪坝规资核﹝2025﹞0034号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市沙坪坝区规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2025-08-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 沙坪坝组团G1-1/05地块(融汇温泉城G1地块项目)工程位于梨树湾融汇温泉城G1地块,规划核实总建筑面积807平方米 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 沙人社行审(2025)第62号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 |
| 开始日期 | 2025-03-21 |
| 结束日期 | 2026-03-31 |
| 内容 | 特殊工时申请许可 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 渝ICP备18004414号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 市通信管理局 |
| 开始日期 | 2024-04-01 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 备案 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 市通信管理局 |
| 开始日期 | 2024-04-01 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 备案 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-03-08 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城G2地块二期三标段4#12#13#楼建筑能效测评 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-03-08 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城G2地块二期二标段5#楼建筑能效测评 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 20240005 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-03-08 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城G2地块二期二标段5#楼建筑能效测评 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 20240006 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-03-08 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城G2地块二期三标段4#12#13#楼建筑能效测评 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 10 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-02-04 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2024-02-04 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 渝2023667 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2023-12-14 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2023-12-14 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 沙住建消验﹝2023﹞028号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收通过 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 沙住建消验﹝2023﹞027号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收通过 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收通过 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城南区G2地块项目二期一标段1#14#建筑能效测评 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城南区G2地块项目二期二标段2#3#幼儿园建筑能效测评 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 20230034 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城南区G2地块项目二期一标段1#14#建筑能效测评 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 20230035 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-07-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇国际温泉城南区G2地块项目二期二标段2#3#幼儿园建筑能效测评 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区城管局 |
| 开始日期 | 2023-06-20 |
| 结束日期 | 2023-07-05 |
| 内容 | 重庆融汇投资有限公司 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-05-16 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收通过 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 沙住建消验﹝2023﹞19号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-05-16 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收通过 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-05-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇温泉城G2项目二期三标段S1S2号楼建筑能效测评 |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | 20230027 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-05-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇温泉城G2项目二期三标段S1S2号楼建筑能效测评 |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区城管局 |
| 开始日期 | 2023-05-06 |
| 结束日期 | 2023-06-10 |
| 内容 | 重庆融汇投资有限公司市政设施建设类审批 |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区人力社保局 |
| 开始日期 | 2023-04-19 |
| 结束日期 | 2024-03-31 |
| 内容 | 实行特殊工时制度许可 |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2023-04-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 28 |
| 许可文件编号 | 渝2023210 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 市住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2023-04-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 29 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区城管局 |
| 开始日期 | 2023-02-07 |
| 结束日期 | 2023-04-06 |
| 内容 | 重庆融汇投资有限公司 |
| 序号 | 30 |
| 许可文件编号 | 20220053 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-01-04 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇温泉城G1地块T3#楼 |
| 序号 | 31 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 沙坪坝区住建委 |
| 开始日期 | 2023-01-04 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 融汇温泉城G1地块T3#楼 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2022 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 2 | 2021 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 3 | 2020 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 4 | 2019 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 5 | 2018 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 6 | 2017 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 7 | 2016 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 915001067907043783 |
| 8 | 2015 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 500106790704378 |
| 9 | 2014 | A级 | 重庆融汇投资有限公司 | 500106790704378 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 重庆融汇投资有限公司 | (2025)渝0106执6571号 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 2025-05-09 | 2025-09-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0106执6571号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-09 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0106民初28163号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0106民初28163号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 增值税 | 113587115.7 | 1537769.11 |
| 2 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 印花税 | 44764.75 | 20120.35 |
| 3 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 土地增值税 | 465395.96 | 131021.47 |
| 4 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 企业所得税 | 4994739.62 | 0.0 |
| 5 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 房产税 | 8527100.96 | 0.0 |
| 6 | 重庆融汇投资有限公司 | 2025-10-27 | 城市维护建设税 | 244466.37 | 107643.84 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30037万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2006年06月26日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共8起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。