上海城开集团重庆德普置业有限公司
统一社会信用代码: 915001076710359258
地址:重庆市九龙坡区西郊支路12号附35号第5层
基本信息
企业名称 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915001076710359258 | 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2008年02月28日 |
法定代表人 | 彭善荣 | 营业期限 | 2008年02月28日 - |
注册资本(万元) | 36500 | 发照日期 | 2020年07月27日 |
企业地址 | 重庆市九龙坡区西郊支路12号附35号第5层 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),高危险性体育运动(游泳)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:房地产销售、房地产中介、房地产经纪及咨询;物业管理,健身休闲活动,体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
彭善荣 |
执行董事兼总经理 |
王铭燕 |
监事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
上海德普置地集团有限公司 | - | - | |
上海城开(集团)有限公司 | - | - | |
重庆一建建设集团有限公司 | - | - | |
企业法人 | 重庆陶林企业管理咨询有限公司 | 36500万 | 36500万 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 500107202304240102 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 九龙坡区住房和城乡建设委员会 |
开始日期 | 2023-04-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 关于上海城开集团重庆德普置业有限公司建筑工程施工许可证核发 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-08-13 |
处罚类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 |
决定文书号 | 渝城违建罚决字(2023)0082号 |
处罚事由 | 恒大林溪郡二期项目(6-2#楼、门卫室、生化池)擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设,存在违法事实如下:一、生化池位移,未超越建筑控制线,增加面积81.69平方米。 |
处罚内容 | 一、对生化池位移,增加面积81.69平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:81.69平方米×2800元/平方米×10%=22873.2元(大写:贰万贰仟捌佰柒拾叁元贰角整)。 |
处罚机关 | 重庆市城市管理局 |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 |
序号 | 2 |
企业名称 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-03-16 |
处罚类型 | 已取得相关规划手续而未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的 |
决定文书号 | 渝城违建罚决字(2023)0006号 |
处罚事由 | 2023年01月03日九龙坡区陶家镇已取得相关规划手续而未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的 |
处罚内容 | 罚款人民币2184.54元(大写:贰仟壹佰捌拾肆元伍角肆分整) |
处罚机关 | 重庆市城市管理局 |
处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第七十三条 |
序号 | 3 |
企业名称 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 |
处罚日期 | 2023-03-15 |
处罚类型 | 擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 |
决定文书号 | 渝城违建罚决字(2023)006号 |
处罚事由 | 恒大林溪郡二期(9-14、16-18#楼及车库)项目擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设的行为,存在如下违法事实:一、9-14#、16#楼一层附建筑外墙增加出地面风井共10个,增加计容建筑面积共9.43平方米(未超地块总计容面积)。二、生化池向西北方向位移,角点最大位移距离3.8米,与规划许可位置部分重合,未超建筑控制线,满足相邻间距要求,增加面积6.4平方米。 |
处罚内容 | 一、对改变规划许可附图增建风井增加计容面积共9.43平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:9.43平方米×1380元/平方米×10%=1301.34元(大写:壹仟叁佰零壹元叁角肆分)。二、对生化池位移,增加面积6.4平方米,处建设工程造价10%的罚款,罚款金额为:6.4平方米×1380元/平方米×10%=883.2元(大写:捌佰捌拾叁元贰角整)。以上罚款金额共计:2184.54元(大写:贰仟壹佰捌拾肆元伍角肆分) |
处罚机关 | 重庆市城市管理局 |
处罚依据 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执16357号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-11-18 | 2025-03-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执16357号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-11-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初21914号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初21914号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执14050号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-10-17 | 2025-02-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执14050号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-10-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0107民初7391号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)渝0107民初7391号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)辽0114执5107号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2024-07-16 | 2024-12-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)辽0114执5107号 | ||||
省份 | 辽宁 | ||||
立案日期 | 2024-07-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告给付原告商业承兑汇票本金9486448.61元及利息。案件受理费78205元; | ||||
执行法院 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 沈阳市于洪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)辽0114民初7020号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执11035号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-07-19 | 2024-11-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执11035号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-07-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初20584号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初20584号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执10471号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-07-11 | 2024-11-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执10471号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-07-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2024)渝05执245号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市第五中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)渝05执245号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执8220号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-06-06 | 2024-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执8220号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-06-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初1584号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初1584号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执7563号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-05-23 | 2024-08-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执7563号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-05-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初27367号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初27367号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0107执5014号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-04-01 | 2024-07-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执5014号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-04-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初27882号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初27882号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0112执5262号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024-03-07 | 2024-06-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0112执5262号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0112民初11755号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0112民初11755号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0192执1274号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2024-03-11 | 2024-05-31 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0192执1274号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-03-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0192民初7318号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0192民初7318号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0112执5605号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024-03-12 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0112执5605号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-03-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0112民初25711号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0112民初25711号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2024)渝0112执5093号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024-03-06 | 2024-03-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0112执5093号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-03-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0112民初34433号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0112民初34433号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执14232号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-11-02 | 2024-03-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执14232号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-11-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初7344号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初7344号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执12984号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-10-10 | 2024-02-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执12984号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-10-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初23634号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初23634号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执12308号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-08-22 | 2024-01-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执12308号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-08-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初27879号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初27879号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执9630号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-07-17 | 2024-01-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执9630号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初19912号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初19912号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执12504号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-08-28 | 2024-01-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执12504号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-08-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初30981号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初30981号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执10682号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-07-24 | 2023-12-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执10682号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初19276号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初19276号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执10282号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-07-20 | 2023-12-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执10282号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初27880号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初27880号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执7584号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-06-01 | 2023-11-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执7584号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-06-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初6605号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初6605号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执10502号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-07-20 | 2023-11-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执10502号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初22052号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初22052号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执5711号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-04-17 | 2023-10-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执5711号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-04-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初27883号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初27883号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执3458号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-06 | 2023-08-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执3458号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初21250号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初21250号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执3037号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-01 | 2023-08-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执3037号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初19911号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初19911号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执3005号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-01 | 2023-08-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执3005号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初6788号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初6788号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)沪0117执4819号 | 上海市松江区人民法院 | 2023-06-06 | 2023-07-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)沪0117执4819号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2023-06-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告上海迪探节能科技有限公司、上海城开集团重庆德普置业有限公司应于本判决生效之日起十日内连带支付原告山西中德铝业有限公司票据款人民币768,564.87元; 二、被告上海迪探节能科技有限公司、上海城开集团重庆德普置业有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告山西中德铝业有限公司逾期利息损失(以人民币768,564.87元为基数,自2022年3月17日起算至票据价款实际清偿之日止,按照2022年3月17日适用的全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 上海市松江区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 松江区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)沪0117民初5999号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执3015号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-01 | 2023-06-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执3015号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初6811号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初6811号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执1078号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-02-02 | 2023-06-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执1078号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-02-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初10196号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初10196号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
29 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执25号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-01-03 | 2023-06-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执25号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初3678号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初3678号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
30 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执237号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-01-06 | 2023-04-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执237号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初3731号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初3731号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
31 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执182号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-01-05 | 2023-04-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执182号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)6566号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市荔湾区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0103民初6566号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
32 | 上海城开集团重庆德普置业有限公司 | (2023)渝0107执693号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-01-13 | 2023-04-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执693号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2021)渝0107民初40448号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)渝0107民初40448号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
