重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司
统一社会信用代码: 915001082031689974
地址:重庆市南岸区江南大道23号
基本信息
| 企业名称 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 915001082031689974 | 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 1998年08月21日 |
| 法定代表人 | 李昆阳 | 营业期限 | 1998年08月21日 - |
| 注册资本(万元) | 7000 | 发照日期 | 2025年03月11日 |
| 企业地址 | 重庆市南岸区江南大道23号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:房地产开发(贰级);旅游项目投资;代理房屋销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (4)
| 孙灿林 |
| 董事 |
| 曾剑 |
| 经理 |
| 李昆阳 |
| 董事长 |
| 陈正伟 |
| 董事 |
股东信息 (6)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 自然人股东 | 叶兴全 | 5000万 | 5000万 |
| 瑞宝国际投资控股有限公司 | - | - | |
| 聂钢 | - | - | |
| 郑建 | - | - | |
| 企业法人 | 重庆宜黎商业管理有限公司 | 7000万人民币 | 7000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (16)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 重庆时道房地产开发有限公司 | 55% | 2750万元 |
| 重庆鼎典物业发展有限公司 | 51% | 1020万元 |
| 贵阳市云岩区通盛小额贷款股份有限公司 | 10% | 970万元 |
| 重庆昶通聚丰医学检验所有限公司 | 35% | 700万元 |
| 北京同仁堂(重庆)养老运营管理中心(有限合伙) | 99% | 4950万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 5001080120240030(001-002)2、5001080220240030(003-004)3 |
| 许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
| 许可机关 | 南岸区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-12-24 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 南岸202431 |
| 许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
| 许可机关 | 南岸区城管局 |
| 开始日期 | 2024-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 市政设施建设类审批 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
| 许可机关 | 南岸区城管局 |
| 开始日期 | 2024-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 市政设施建设类审批 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 个人所得税 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 房产税 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 城市维护建设税 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 城镇土地使用税 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 增值税 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 印花税 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-30 | 土地增值税 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 19700.58 | 0.0 |
| 9 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 6936.1 | 0.0 |
| 10 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 6867.74 | 0.0 |
| 11 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 15961.68 | 0.0 |
| 12 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 3436.95 | 0.0 |
| 13 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 4760.36 | 0.0 |
| 14 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 210.55 | 0.0 |
| 15 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 3811.52 | 0.0 |
| 16 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2838.78 | 0.0 |
| 17 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 8877.87 | 0.0 |
| 18 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 5514.45 | 0.0 |
| 19 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 7962.49 | 0.0 |
| 20 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 15399.78 | 0.0 |
| 21 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 14944.91 | 0.0 |
| 22 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 10.98 | 0.0 |
| 23 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 59.42 | 0.0 |
| 24 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2745.5 | 0.0 |
| 25 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 45742.59 | 0.0 |
| 26 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 3728.49 | 0.0 |
| 27 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 6687.7 | 0.0 |
| 28 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 4308.09 | 0.0 |
| 29 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 1333.8 | 0.0 |
| 30 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 392.14 | 0.0 |
| 31 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 9522.29 | 0.0 |
| 32 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 13015.63 | 0.0 |
| 33 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 15624.43 | 0.0 |
| 34 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 18190.69 | 0.0 |
| 35 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2388.11 | 0.0 |
| 36 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 11199.84 | 0.0 |
| 37 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 2477.21 | 0.0 |
| 38 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 1351.4 | 0.0 |
| 39 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 13.73 | 0.0 |
| 40 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 207.75 | 0.0 |
| 41 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城市维护建设税 | 375.64 | 0.0 |
| 42 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 95971.56 | 0.0 |
| 43 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 9465.36 | 0.0 |
| 44 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 7000.42 | 0.0 |
| 45 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 6896.6 | 0.0 |
| 46 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 7204.81 | 0.0 |
| 47 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 7181.93 | 0.0 |
| 48 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 5997.4 | 0.0 |
| 49 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 949.94 | 0.0 |
| 50 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 7826.39 | 0.0 |
| 51 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 城镇土地使用税 | 5217.6 | 0.0 |
| 52 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 207935.97 | 0.0 |
| 53 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 42214.69 | 0.0 |
| 54 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 4995.15 | 0.0 |
| 55 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 5562.73 | 0.0 |
| 56 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 7218.73 | 0.0 |
| 57 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 6405.44 | 0.0 |
| 58 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 3657.59 | 0.0 |
| 59 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 6544.17 | 0.0 |
| 60 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 5561.96 | 0.0 |
| 61 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 5709.79 | 0.0 |
| 62 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 10318.97 | 0.0 |
| 63 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 8210.65 | 0.0 |
| 64 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 28881.76 | 0.0 |
| 65 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 329978.6 | 0.0 |
| 66 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 167143.12 | 0.0 |
| 67 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 318823.5 | 0.0 |
| 68 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 90450.0 | 0.0 |
| 69 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 45231.33 | 0.0 |
| 70 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 72723.25 | 0.0 |
| 71 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 房产税 | 40772.17 | 0.0 |
| 72 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 13621.09 | 0.0 |
| 73 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 17128.61 | 0.0 |
| 74 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 14641.46 | 0.0 |
| 75 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 3900.08 | 0.0 |
| 76 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 12858.33 | 0.0 |
| 77 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 19832.82 | 0.0 |
| 78 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 3740.12 | 0.0 |
| 79 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 6194.9 | 0.0 |
| 80 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 16931.2 | 0.0 |
| 81 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 7295.68 | 0.0 |
| 82 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 67349.46 | 0.0 |
| 83 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 36768.81 | 0.0 |
| 84 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 42161.93 | 0.0 |
| 85 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 3778.97 | 0.0 |
| 86 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 2108.18 | 0.0 |
| 87 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 23569.25 | 0.0 |
| 88 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 32054.79 | 0.0 |
| 89 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 5474.03 | 0.0 |
| 90 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 9484.75 | 0.0 |
| 91 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 契税 | 37795.08 | 0.0 |
| 92 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 23058.85 | 0.0 |
| 93 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 25107.07 | 0.0 |
| 94 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 12104.17 | 0.0 |
| 95 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 59715.77 | 0.0 |
| 96 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 12017.18 | 0.0 |
| 97 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 30062.23 | 0.0 |
| 98 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 75973.66 | 0.0 |
| 99 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 42492.49 | 0.0 |
| 100 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 146688.42 | 0.0 |
| 101 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 109195.31 | 0.0 |
| 102 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 219996.89 | 0.0 |
| 103 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 281436.77 | 0.0 |
| 104 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 99087.11 | 0.0 |
| 105 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 10075.9 | 0.0 |
| 106 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 3090.82 | 0.0 |
| 107 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 印花税 | 644.1 | 0.0 |
| 108 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 557744.85 | 0.0 |
| 109 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 27446.67 | 0.0 |
| 110 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 440726.17 | 0.0 |
| 111 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 土地增值税 | 17520.56 | 0.0 |
| 112 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 5601.97 | 0.0 |
| 113 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 136032.79 | 0.0 |
| 114 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 49099.2 | 0.0 |
| 115 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 68005.21 | 0.0 |
| 116 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 3007.81 | 0.0 |
| 117 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 54450.34 | 0.0 |
| 118 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 40553.96 | 0.0 |
| 119 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 126826.64 | 0.0 |
| 120 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 78777.92 | 0.0 |
| 121 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 113749.83 | 0.0 |
| 122 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 2967.79 | 0.0 |
| 123 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 5366.24 | 0.0 |
| 124 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 156.83 | 0.0 |
| 125 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 848.91 | 0.0 |
| 126 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 39221.35 | 0.0 |
| 127 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 653465.63 | 0.0 |
| 128 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 53264.14 | 0.0 |
| 129 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 95538.58 | 0.0 |
| 130 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 61544.08 | 0.0 |
| 131 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 19054.27 | 0.0 |
| 132 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 327898.44 | 0.0 |
| 133 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 34115.83 | 0.0 |
| 134 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 281435.17 | 0.0 |
| 135 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 24.03 | 0.0 |
| 136 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 32157.21 | 0.0 |
| 137 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 2106.86 | 0.0 |
| 138 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 12945.1 | 0.0 |
| 139 | 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 | 2026-04-24 | 增值税 | 195.48 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为7000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1998年08月21日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。