重庆新城鸿润房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500225MA612DPA6E
地址:大足区智凤街道龙景路135号(吾悦广场综合体)S1第五层
基本信息
| 企业名称 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91500225MA612DPA6E | 登记机关 | 重庆市大足区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2020年07月27日 |
| 法定代表人 | 凌俊 | 营业期限 | 2020年07月27日 - |
| 注册资本(万元) | 4400 | 发照日期 | 2025年05月26日 |
| 企业地址 | 大足区智凤街道龙景路135号(吾悦广场综合体)S1第五层 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:住房租赁,非居住房地产租赁,日用百货销售,商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (1)
| 凌俊 |
| 经理,董事 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 新城控股集团企业管理有限公司 | 4000万人民币 | 4000万人民币 |
| 企业法人 | 重庆龙卿企业管理有限公司 | 400万人民币 | 400万人民币 |
分支机构 (1)
| 公司名称 | 负责人 |
| 重庆新城鸿润房地产开发有限公司常州分公司 | 姚惠琴 |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 50011101202500140113 |
| 许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-12-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 足建消审字〔2025〕第43号 |
| 许可文件名称 | 《特殊建设工程消防设计审查意见书》 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-12-11 |
| 结束日期 | 2025-12-11 |
| 内容 | 《特殊建设工程消防设计审查意见书》 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 渝足城管绿许字﹝2025﹞第14号 |
| 许可文件名称 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
| 许可机关 | 大足区城管局 |
| 开始日期 | 2025-12-01 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 关于重庆新城鸿润房地产开发有限公司因项目道路开口施工申请移植城市树木及临时占用城市园林绿地香樟树2株,胸径20cm,25cm的申请 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 渝足城管202547 |
| 许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
| 许可机关 | 大足区城管局 |
| 开始日期 | 2025-12-01 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 市政设施建设类审批 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 大足排水许可字第2025-20号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2025-11-21 |
| 结束日期 | 2030-11-20 |
| 内容 | 城镇污水排入排水管网 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 大足区2025-11 |
| 许可文件名称 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移排水和污水处理设施备案(审核)表 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-11-20 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 建字第500111202500041号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区规划和自然资源局 |
| 开始日期 | 2025-10-16 |
| 结束日期 | 2026-10-15 |
| 内容 | 重庆大足吾悦广场住宅三期6#、13#至24#、27#楼及地下建筑二期建设工程位于大足区棠香街道办事处金星社区3组、智凤街道办事处田坝社区6组、茅里堡社区6组,总建筑面积125144平方米 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 足建消验字﹝2025﹞30号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2025-09-28 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 关于重庆大足吾悦广场——————建设工程消防验收(联合验收)的申请 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 市政设施建设类审批许可重庆大足吾悦广场三期雨污工程渝足城管设施许字(2025)第33号 |
| 许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
| 许可机关 | 大足区城管局 |
| 开始日期 | 2025-09-12 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 市政设施建设类审批 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 市政设施建设类审批许可重庆大足吾悦广场渝足城管设施许字(2025)第32号 |
| 许可文件名称 | 市政设施建设类审批许可证 |
| 许可机关 | 大足区城管局 |
| 开始日期 | 2025-08-27 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 市政设施建设类审批 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 50011101202500030143 |
| 许可文件名称 | 建筑能效标识证书 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-03-21 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 大足区住建委(2025)预字第(04)号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2025-03-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 关于重庆大足吾悦广场的商品房预售许可的申请 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 大足排水许可字第2025-6号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2025-03-13 |
| 结束日期 | 2030-03-11 |
| 内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 大足区2025 |
| 许可文件名称 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移排水和污水处理设施备案(审核)表 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-03-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 大足区住建委2025预字第01号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2025-01-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司商品房预售许可证 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 大足区住建委2024预字第29号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2024-11-28 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司商品房预售(预租)许可证 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 大足区住建委2024预字第23号 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售许可 |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2024-10-14 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司重庆市商品房预售许可 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 大足区住建委2024预字第22号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 |
| 开始日期 | 2024-10-14 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 重庆新城鸿润房地产开发有限公司商品房预售许可证 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-05-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 大足区202417 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-05-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-19 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 大足区202414 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-19 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | 大足区202412 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-17 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 建筑能效(绿色建筑)标识证书 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | 50011101202400150053 |
| 许可文件名称 | 建筑能效(绿色建筑)标识证书 |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-04-11 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-01-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 28 |
| 许可文件编号 | 大足区202401 |
| 许可文件名称 | 重庆市商品房预售(预租) |
| 许可机关 | 大足区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2024-01-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为4400万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2020年07月27日 ,属于晚期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。