重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500227MA60MD855E
地址:重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号(2号厂房)
基本信息
| 企业名称 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91500227MA60MD855E | 登记机关 | 重庆市璧山区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2019年11月21日 |
| 法定代表人 | 李希坤 | 营业期限 | 2019年11月21日 - |
| 注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年06月12日 |
| 企业地址 | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号(2号厂房) | ||
| 经营范围 | 一般项目:房地产开发经营,科技产业园区的开发及经营管理;房屋租赁经营;物业管理;电子设备技术开发、转让及服务;科技企业孵化;电子产品开发、生产及销售;停车场管理服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (4)
| 严贯通 |
| 董事 |
| 李希坤 |
| 董事长 |
| 杨赛清 |
| 董事 |
| 练金龙 |
| 监事 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 重庆康佳兴毅置业有限公司 | 5000万 | 5000万 |
| 企业法人 | 重庆蓝绿相间置业有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 5002270120250011 |
| 许可文件名称 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 |
| 许可机关 | 璧山区住房城乡建委 |
| 开始日期 | 2025-11-10 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建筑能效测评 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-12-25 |
| 处罚类型 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司-发票违法 |
| 决定文书号 | 渝税八稽罚(2024)31号 |
| 处罚事由 | 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;扣缴义务人应扣未扣个人所得税 |
| 处罚内容 | 罚款171729.76元 |
| 处罚机关 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第一款;《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条 |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-01-10 |
| 处罚类型 | 未经批准擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图的许可内容进行建设 |
| 决定文书号 | 璧规资执罚(2024)第2号 |
| 处罚事由 | 1、1#楼存在内部使用建筑功能调整10.53m2。2、2#楼一层雨棚存在增加面积4.1m2,屋顶层风机房增大或减少及增加建设排风井等,存在增加面积7.03m2,减少面积0.56m2。3、3#楼一层雨棚存在增加面积4.1m2,屋顶层风机房增大或减少及增加建设排风井等,存在增加面积7.03m2,减少面积0.56m2。4、4#楼一层存在室外楼梯减少面积1.37m2,屋顶层风机房增大或减少及风井未在原位置建设,存在增加面积1.49m2,减少面积1.64m2。5、8#楼屋顶层风机房增大或减少及风井未在原位置建设,存 |
| 处罚内容 | 1、对1楼存在内部使用建筑功能调整10.53m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:10.53m2×1215.17元/m2×5%=639.79元。2、对2楼一层雨棚存在增加面积4.1m2,屋顶层风机房增大或减少及增加建设排风井等,存在增加面积7.03m2处没收违法收入;减少面积0.56m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:4.1m2×2050元/m2+7.03×3300元/m2+0.56m2×1431.84元/m2×5%元=31644.09元。3、对3楼一层雨棚存在增加面积4.1m2,屋顶层风机房增大或减少及增加建设排风井等,存在增加面积7.03m2处没收违法收入;减少面积0.56m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:4.1m2×2050元/m2+7.03×3300元/m2+0.56m2×1431.84元/m2×5%元=31644.09元。4、对4楼一层存在室外楼梯减少面积1.37m2处建设工程造价5%的罚款;屋顶层风机房增大或减少及风井未在原位置建设,存在增加面积1.49m2处没收违法收入;减少面积1.64m2处建设工程造价5%的罚款。罚款金额:(1.37m2+1.64m2)×1215.17元/m2×5%元+1.49m2×3300元/m2=5099.88元。5、对8楼屋顶层风机房增大或减少及风井未在原位置建设,存在增加面积1.49m2处没收违法收入,减少面积1.64m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:1.49m2×3300元/m2+1.64m2×1431.84元/m2×5%元=5034.41元。6、对10楼屋顶层风机房增大或减少及增加建设风井等,存在增加面积7.03m2处没收违法收入,减少面积0.56m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:7.03×3300元/m2+0.56m2×1251.17元/m2×5%元=23234.03元。7、对13楼屋顶层风机房增大或减少及增加建设风井等,存在增加面积7.03m2处没收违法收入,减少面积0.56m2处建设工程造价5%的罚款。即罚款金额:7.03×3300元/m2+0.56m2×1251.17元/m2×5%元=23234.03元。8、对5、12、14楼一层存在入户大堂增加面积16.44m2处没收违法收入,存在内部使用建筑功能调整28.95m2处建设工程造价5%的罚款;屋顶层风机房增大或减少及增加建设风井等,存在增加面积23.67m2处没收违法收入,减少面积5.64m2处建设工程造价5%的罚款。罚款金额:(16.44m2+23.67m2)×3300元/m2+(28.95m2+5.64m2)×1251.17元/m2×5%元=134526.9元。9、对46楼屋顶层梯冒轮廓增大或缩小及增加建设风井,存在增加面积10.15m2处没收违法收入,减少面积9.4m2处建设工程造价5%的罚款。罚款金额:10.15m2×3300元/m2+9.4m2×1251.17元/m2×5%元=34083.05元。10、对地下车库局部外轮廓增大或缩小,存在增加面积3.3m2处没收违法收入,减少面积34.9m2处建设工程造价5%的罚款;存在内部使用建筑功能调整473.62m2处建设工程造价5%的罚款。罚款金额:3.3m2×3300元/m2+(34.9m2+473.62m2)×1431.84元/m2×5%元=47295.96元。以上罚款金额共计:639.79元+31644.09元+31644.09元+5099.88元+5034.41元+23234.03元+23234.03元+134526.9元+34083.05元+47295.96元=336436.23元(大写:叁拾叁万陆仟肆佰叁拾陆元贰角叁分)。 |
| 处罚机关 | 重庆市璧山区规划和自然资源局 |
| 处罚依据 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项、第(二)项、第八十五条第(三)项、《重庆市规划和自然资源行政处罚裁量基准》渝规资【2023】9号 |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 |
| 发布时间 | None |
| 所属税务机关 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 检察机关 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局重庆市税务局第八稽查局检查,发现其在检查所属期内,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票5份,金额114.75万元,税额6.88万元。 |
| 相关法律依据及,税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款28.69万元的行政处理,处以罚款6.00万元的行政处罚。 |
| 移送公安情况 | None |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 |
| 发布时间 | None |
| 所属税务机关 | 国家税务总局重庆市税务局 |
| 检察机关 | 国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 |
| 案件性质 | 虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票, |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局重庆市税务局第八稽查局检查,发现其在检查所属期内,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票5份,金额114.75万元,税额6.88万元。 |
| 相关法律依据及,税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款28.69万元的行政处理,处以罚款6.00万元的行政处罚。 |
| 移送公安情况 | None |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执7052号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-12-22 | 2026-04-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执7052号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-12-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司于本判决生效后七日内给付原告四川蓝盾门业有限公司工程款409802.24元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7585.09元,由被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司负担(此款原告四川蓝盾门业有限公司已垫付,被告随案款给付原告)。 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0120民初5224号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执7213号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-12-25 | 2026-03-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执7213号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-12-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司未履行福州仲裁委员会作出的(2022)榕仲调283号裁决书确定的义务,申请人申请强制执行,重庆市第一中级人民法院移送本院交叉执行,申请执行标的8166882.88元及利息、迟延履行期间的债务利息 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市第一中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)榕仲调283号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执7189号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-12-24 | 2026-03-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执7189号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-12-24 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、原、被告双方共同确认:被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司应于2025年11月6日前支付原告重庆卓锐节能门窗有限公司工程款2278854.22元,并以2278854.22元为基数自2024年3月28日起至付清之日止按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付资金占用利息; 二、若被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司未按本调解协议第一条约定按期足额支付相关款项,则原告有权就剩余未付工程款及资金占用利息向人民法院申请强制执行; 三、原告重庆卓锐节能门窗有限公司自愿放弃其他诉讼请求; 四、案件受理费28154.05元,减半收取计14077.03元,由被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司负担,此款应由原告重庆卓锐节能门窗有限公司垫付,由被告重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司随案款一并支付原告,原告预交案件受理费14077.02元待本调解协议生效之后予以退还。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0120民初8143号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执5535号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-09-22 | 2026-03-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执5535号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2025)渝0120民初1373号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0120民初1373号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2026)川0191执1283号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2026-01-15 | 2026-03-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)川0191执1283号 | ||||
| 省份 | 四川 | ||||
| 立案日期 | 2026-01-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 详见执行依据 | ||||
| 执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)川0191民初5693号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执3593号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-07-02 | 2025-07-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执3593号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2025)渝0120民初54号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0120民初54号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执1240号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-03-03 | 2025-03-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执1240号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-03 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初5516号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初5516号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 8 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执991号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-02-19 | 2025-03-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执991号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-19 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初3544号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初3544号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 9 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执992号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-02-19 | 2025-03-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执992号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-19 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初6682号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初6682号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 10 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执432号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-01-15 | 2025-02-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执432号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初6179号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初6179号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 11 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2025)渝0120执171号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2025-01-07 | 2025-02-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0120执171号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-07 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初3546号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初3546号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 12 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执3500号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-08-28 | 2024-09-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执3500号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-08-28 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 渝璧劳人仲案字【2024】第666号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区劳动人事争议仲裁委员会 | ||||
| 执行依据文号 | 渝璧劳人仲案字(2024)第666号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 13 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执2493号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-05-29 | 2024-07-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执2493号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-05-29 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初6684号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初6684号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 14 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执2567号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-06-04 | 2024-07-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执2567号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-06-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120诉前调确940号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120诉前调确940号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 15 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执2640号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-06-11 | 2024-06-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执2640号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-06-11 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2024)渝0120民初204号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)渝0120民初204号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 16 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执1329号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-05-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执1329号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-03-20 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初7665号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初7665号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 17 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执1328号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-05-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执1328号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-03-20 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120诉前调确704号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120诉前调确704号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 18 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执1327号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-05-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执1327号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-03-20 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初7302号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初7302号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 19 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执1326号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-05-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执1326号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-03-20 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初6630号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初6630号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 20 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执1330号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-05-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执1330号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-03-20 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初9160号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初9160号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 21 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | (2024)渝0120执561号 | 重庆市璧山区人民法院 | 2024-01-31 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0120执561号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-01-31 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0120民初3285号 | ||||
| 执行法院 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆市璧山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0120民初3285号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 322.33 | 0.0 |
| 2 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 17697.25 | 0.0 |
| 3 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 353.95 | 0.0 |
| 4 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 5734.31 | 0.0 |
| 5 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 12539.18 | 0.0 |
| 6 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 584.1 | 0.0 |
| 7 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 2314.37 | 0.0 |
| 8 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 2925.22 | 0.0 |
| 9 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 74311.93 | 0.0 |
| 10 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 521.84 | 0.0 |
| 11 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 地方教育附加 | 1486.24 | 0.0 |
| 12 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 9112.72 | 0.0 |
| 13 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 53.92 | 0.0 |
| 14 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 893.48 | 0.0 |
| 15 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 566.54 | 0.0 |
| 16 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 242.8 | 0.0 |
| 17 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 城市维护建设税 | 5627.47 | 0.0 |
| 18 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 土地增值税 | 45759.26 | 0.0 |
| 19 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 印花税 | 139.22 | 0.0 |
| 20 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 增值税 | 51832.38 | 0.0 |
| 21 | 重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司 | 2026-04-02 | 教育费附加 | 1554.97 | 0.0 |
