重庆市金科骏成房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91500235080174034U
地址:重庆市云阳县工业园区B区
基本信息
| 企业名称 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91500235080174034U | 登记机关 | 云阳县市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2013年10月22日 |
| 法定代表人 | 唐家剑 | 营业期限 | 2013年10月22日 - |
| 注册资本(万元) | 5051 | 发照日期 | 2023年05月11日 |
| 企业地址 | 重庆市云阳县工业园区B区 | ||
| 经营范围 | 一般项目:房地产开发暂定二级,待取得资质证后执业;建筑材料(除危险化学品)销售(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制需经审批的未获审批前不得经营)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (1)
| 唐家剑 |
| 董事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 5000万 | 5000万 |
| 企业法人 | 重庆渝弘佳企业管理有限公司 | 50.505051万人民币 | 50.505051万人民币 |
| 企业法人 | 重庆简兮投资发展有限公司 | 2000万 | 2000万 |
| 企业法人 | 重庆金鼎卓企业管理有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (1)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 重庆瑞梦房地产经纪有限公司 | 100% | 50万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2021 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 2 | 2020 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 3 | 2019 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 4 | 2018 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 5 | 2017 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 6 | 2016 | A级 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 91500235080174034U |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | (2025)渝0235执3824号 | 云阳县人民法院 | 2025-09-09 | 2026-01-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)渝0235执3824号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-09 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2025)渝0235民初4106号 | ||||
| 执行法院 | 云阳县人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 云阳县人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)渝0235民初4106号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 378.19 | 0.0 |
| 2 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 2859.9 | 0.0 |
| 3 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 6970.02 | 0.0 |
| 4 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 39307.63 | 0.0 |
| 5 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 3677.14 | 0.0 |
| 6 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 印花税 | 267.92 | 0.0 |
| 7 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 印花税 | 15.38 | 0.0 |
| 8 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 600.02 | 0.0 |
| 9 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 539.24 | 0.0 |
| 10 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 16472.16 | 0.0 |
| 11 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 土地增值税 | 13115597.27 | 0.0 |
| 12 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 17889.85 | 0.0 |
| 13 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 7563.77 | 0.0 |
| 14 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城镇土地使用税 | 3785.52 | 0.0 |
| 15 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 房产税 | 36.0 | 0.0 |
| 16 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 3990387.38 | 0.0 |
| 17 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 企业所得税 | 11379891.25 | 11379891.25 |
| 18 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 企业所得税 | 14501264.39 | 14501264.39 |
| 19 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 企业所得税 | 14433962.26 | 14433962.26 |
| 20 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 印花税 | 100000.0 | 0.0 |
| 21 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 土地增值税 | 23173463.96 | 0.0 |
| 22 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 3952.38 | 0.0 |
| 23 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 57197.95 | 0.0 |
| 24 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 139400.4 | 0.0 |
| 25 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 786152.53 | 0.0 |
| 26 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 73542.86 | 0.0 |
| 27 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 企业所得税 | 1143315.37 | 1143315.37 |
| 28 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 企业所得税 | 15483009.12 | 0.0 |
| 29 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 12000.34 | 0.0 |
| 30 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 10784.85 | 0.0 |
| 31 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 329443.17 | 0.0 |
| 32 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 357796.94 | 0.0 |
| 33 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 177266.6 | 0.0 |
| 34 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 70209.51 | 0.0 |
| 35 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 103666.67 | 0.0 |
| 36 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 增值税 | 51809.52 | 0.0 |
| 37 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 197.62 | 0.0 |
| 38 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 8863.33 | 0.0 |
| 39 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 3510.48 | 0.0 |
| 40 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 5183.33 | 0.0 |
| 41 | 重庆市金科骏成房地产开发有限公司 | 2026-01-22 | 城市维护建设税 | 2590.48 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5051万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年10月22日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为重庆 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份重庆共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为13例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共18起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。