成都天府华侨城实业发展有限公司
统一社会信用代码: 915101007801285812
地址:四川省成都市金牛区沙西线1号
基本信息
企业名称 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915101007801285812 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2005年10月31日 |
法定代表人 | 杨泽康 | 营业期限 | 2005年10月31日 - 2045年10月30日 |
注册资本(万元) | 150000 | 发照日期 | 2023年09月11日 |
企业地址 | 四川省成都市金牛区沙西线1号 | ||
经营范围 | 旅游设施的开发与经营、旅游项目策划、设计;房地产开发与经营;餐饮娱乐的管理服务;文化活动的组织策划;舞美设计制作;演出场所经营;旅游工艺品制作与销售自产产品;旅游信息服务;苗木栽培与园林设计、策划;在公司开发地块内从事项目配套的体育场馆的建设及经营(国家产业政策禁止经营的项目除外);电子游艺厅娱乐服务(涉及许可证管理的,凭许可证经营;不涉及互联网上网服务营业场所,互联网文化经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
杨泽康 |
执行董事,经理 |
郑志平 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 深圳华侨城股份有限公司 | 36289.6万人民币 | 36289.6万人民币 |
企业法人 | 深圳华侨城股份有限公司 | 36289.6万人民币 | 36289.6万人民币 |
企业法人 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 37222.4万人民币 | 37222.4万人民币 |
企业法人 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 37222.4万人民币 | 37222.4万人民币 |
企业法人 | 华侨城(成都)投资有限公司 | 76488万人民币 | 76488万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 罗鑫 |
企业对外关系 (14)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
成都坤禹升置业有限公司 | 28% | 3780万元 |
成都樾然置业有限公司 | 51% | 30019万元 |
成都市华鑫环城实业有限公司 | 80% | 8000万元 |
成都天府华侨城大剧院管理有限公司 | 100% | 1000万元 |
成都文化旅游发展股份有限公司 | - |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 510106202475313 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:熙成里项目地址:金牛区金禧一路383号房屋性质:住宅预售范围:11号楼、12号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 510106202474363 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-09-14 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:熙成里项目地址:金牛区金禧一路383号房屋性质:住宅预售范围:15号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 成人社函﹝2024﹞3-107号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2024-08-22 |
结束日期 | 2026-08-21 |
内容 | 部分工作岗位实行特殊工时制度 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 金行审批复﹝2024﹞60028号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市金牛区政务服务管理和行政审批局 |
开始日期 | 2024-08-08 |
结束日期 | 2027-08-07 |
内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 取水(川成金)字﹝2023﹞第40延续号注销 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市金牛区政务服务管理和行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-29 |
结束日期 | 2025-05-29 |
内容 | 取水许可注销 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11川AR8103(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-05-23 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 510106202472820 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-05-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:熙成里项目地址:金牛区金禧一路383号房屋性质:住宅预售范围:9号楼、10号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 510106202472445 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-04-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:熙成里项目地址:金牛区金禧一路383号房屋性质:住宅预售范围:8号楼、13号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11川AQ8657(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-04-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11川AQ8659(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-04-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11川AQ8658(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-04-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 510106069015 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市金牛区政务服务管理和行政审批局 |
开始日期 | 2024-04-03 |
结束日期 | 2029-04-02 |
内容 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业****** |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 510106202472228 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-03-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:熙成里项目地址:金牛区金禧一路383号房屋性质:住宅预售范围:1-3、5-7号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 取水(川成金)字﹝2023﹞第40号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市金牛区行政审批局 |
开始日期 | 2023-12-05 |
结束日期 | 2024-03-31 |
内容 | 取水许可新办 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 建字第510106202330980号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 成都市金牛区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-08 |
结束日期 | 2024-10-08 |
内容 | 根据《土地管理法》《城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 地字第510106202321769号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 成都市金牛区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2023-10-07 |
结束日期 | 2025-10-07 |
内容 | 根据《土地管理法》《城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 510106012023123766 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人民政府国防动员办公室 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2024-09-27 |
内容 | 人防建设方案合格 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 成人社函﹝2022﹞3-114号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2022-08-22 |
结束日期 | 2024-08-21 |
内容 | 部分工作岗位实行特殊工时制度 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 510106012022498610 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-11 |
结束日期 | 2023-05-10 |
内容 | 人防建设 方案合格 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
2 | 2022 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
3 | 2021 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
4 | 2020 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
5 | 2019 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
6 | 2018 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
7 | 2017 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
8 | 2016 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 915101007801285812 |
9 | 2015 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 510106780128581 |
10 | 2014 | A级 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 510106780128581 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为150000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2005年10月31日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。