四川瑞升实业集团有限公司
统一社会信用代码: 915101077622531783
地址:成都武候区成都科华中路5号
基本信息
企业名称 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915101077622531783 | 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2004年05月12日 |
法定代表人 | 黎晓 | 营业期限 | 2004年05月12日 - |
注册资本(万元) | 10883 | 发照日期 | 2021年08月03日 |
企业地址 | 成都武候区成都科华中路5号 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营、房屋租赁、建筑工程施工、市政工程施工、道路工程施工、燃气开发、设施安装(以上项目凭资质证经营);投资(国家法律法规禁止和有专项规定的除外)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、物业管理(凭资质证经营);销售:石材、五金、建材;酒店管理;中餐、西餐类制售(含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)(限分支机构经营);冷热饮品制售(限分支机构经营);公共场所:游泳馆(负一楼);咖啡馆、茶座(一楼);饭馆(二楼)(限分支机构经营);卷烟零售、雪茄烟零售(限分支机构凭许可证经营);批发兼零售:预包装食品兼散装食品(限分支机构凭许可证经营);住宿、茶座(限分支结构凭许可证经营);电子设备租赁;会议服务;批发兼零售酒;计生用品;保洁服务;婚庆服务;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (2)
陈莉 |
监事 |
黎晓 |
总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都坤德投资有限责任公司 | 10383万人民币 | 10383万人民币 |
企业法人 | 成都市新瑞通投资有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 |
黎光德 | - | - | |
黎光银 | - | - |
分支机构 (5)
公司名称 | 负责人 |
四川瑞升实业集团有限公司三亚分公司 | 黎光德 |
四川瑞升实业集团有限公司芭富丽分公司 | 邓丽霞 |
四川瑞升实业集团有限公司望江分公司 | 唐臣 |
四川瑞升实业集团有限公司长阳天然气分公司 | 樊光华 |
四川瑞升实业集团有限公司锦江分公司 | 陈萍 |
企业对外关系 (13)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
南充瑞和房地产开发有限公司 | 30% | 240万元 |
成都市亿熠房地产开发有限公司 | 50% | 5500万元 |
成都源智房地产开发有限责任公司 | 100% | 5000万元 |
成都双流恒丰实业有限责任公司 | 57% | 7000万元 |
四川瑞升置地有限公司 | 0% | 30万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 1250429092669 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2025-04-29 |
结束日期 | 2027-04-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1250318133825 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2025-03-19 |
结束日期 | 2027-03-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 1250226816855 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2025-02-26 |
结束日期 | 2027-02-28 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 1241204215401 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-12-04 |
结束日期 | 2026-11-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 1241130706496 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-11-30 |
结束日期 | 2025-06-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 1240926333856 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-09-26 |
结束日期 | 2025-11-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 1240913598642 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-09-18 |
结束日期 | 2026-10-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 1240828012606 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-08-28 |
结束日期 | 2026-09-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 1240709021021 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-07-10 |
结束日期 | 2025-08-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 1240625631336 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-06-26 |
结束日期 | 2026-05-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 1240509800552 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-05-09 |
结束日期 | 2026-07-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 1240506689986 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-05-06 |
结束日期 | 2024-05-21 |
内容 | 机动车临时上道路行驶 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2024 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
2 | 2023 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
3 | 2021 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
4 | 2020 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
5 | 2019 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
6 | 2017 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 915101077622531783 |
7 | 2014 | A级 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 510107762253178 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10883万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年05月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。