成都人居成兴置业有限公司
统一社会信用代码: 91510108MA6C8M8T07
地址:成都市成华区金马河路8号附24号1层
基本信息
企业名称 | 成都人居成兴置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510108MA6C8M8T07 | 登记机关 | 成华市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年12月28日 |
法定代表人 | 杨伟 | 营业期限 | 2017年12月28日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2023年06月21日 |
企业地址 | 成都市成华区金马河路8号附24号1层 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (2)
杨伟 |
经理,董事 |
隋波 |
监事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 2024CH005 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2024-09-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 依据申请单位提供的资料,及区发改局复函意见,核准高层电梯住宅物业服务收费2.98元/月.㎡ |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 建字第510108202430599号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 成都市成华区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2025-06-20 |
内容 | 住宅、商业、办公及配套设施项目(TOD大观站一期保和街道斑竹社区2组) |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 成华区(市)县字(2024年)第012号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-19 |
结束日期 | 2024-12-31 |
内容 | 成都市建筑垃圾处置(排放)许可 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 510108012024392301 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人民政府国防动员办公室 |
开始日期 | 2024-06-12 |
结束日期 | 2025-06-11 |
内容 | 人防建设 方案合格 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 地字第510108202421407号 |
许可文件名称 | 建设用地规划许可证 |
许可机关 | 成都市成华区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-06-12 |
结束日期 | 2026-06-12 |
内容 | 住宅、商业、办公及配套设施项目(TOD大观站一期保和街道斑竹社区2组) |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 建字第510108202430464号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 成都市成华区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-13 |
结束日期 | 2025-05-13 |
内容 | 《建设工程规划许可证》(基坑部分) |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11川AQ7609(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-04-02 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 川投资备﹝2311-510108-04-01-584366﹞FGQB-0364号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2024-03-28 |
结束日期 | 2026-03-27 |
内容 | 根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定,已完成备案。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 510108202472159 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-03-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:九林语凌云阁项目地址:成华区峨眉山路477号房屋性质:住宅预售范围:4号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11川AQ1955(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11川AQ1956(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11川AQ1957(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 510108202370049 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-28 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:九林语凌云阁项目地址:成华区峨眉山路477号房屋性质:住宅预售范围:1-3号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 川A09证字第202382号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2023-09-13 |
结束日期 | 2028-09-12 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 成水务审批〔2023〕水保28号 |
许可文件名称 | 水土保持方案的批复 |
许可机关 | 成都市水务局 |
开始日期 | 2023-08-04 |
结束日期 | 2026-08-03 |
内容 | 成华区保和街道斑竹社区4、5组新建住宅及商业(48亩)项目 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 510108202369031 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:九林语凌云阁项目地址:成华区峨眉山路477号房屋性质:住宅预售范围:5、6号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 成华住建交消验﹝2023﹞013号 |
许可文件名称 | 消防验收备案书 |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2023-07-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位申请消防验收备案的建设工程:住宅及配套设施、公厕(2020-510108-47-03-517964)(地址:成华区龙潭街道鹤林社区一组、鹤林社区集体地块;建筑面积:78334.37平方米;建筑高度:69.5米;建筑层数:地上23层,地下2;使用性质:住宅;备案申请表编号:;备案凭证文号:成华住建交消验[2023]013号)被确定为检查对象,经检查该工程符合建设工程消防验收有关规定。 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 510108202368380 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-06-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:九林语凌云阁项目地址:成华区峨眉山路477号房屋性质:住宅预售范围:7-9号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11川AM5107(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11川AM5122(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11川AM5110(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11川AM5120(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11川AM5118(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11川AM5116(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11川AM5117(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11川AM5113(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯11川AM5106(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 梯11川AM5119(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 梯11川AM5108(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 梯11川AM5109(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 梯11川AM5111(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 梯11川AM5123(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 梯11川AM5115(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 梯11川AM5121(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 梯11川AM5114(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 梯11川AM5112(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2023-06-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 川A09证字第202343号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2023-05-19 |
结束日期 | 2028-05-18 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 川A09证字第L20233号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市成华区行政审批局 |
开始日期 | 2023-01-06 |
结束日期 | 2024-08-31 |
内容 | 城镇污水排入排水管网许可 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 成公园城市绿许准〔2022〕214号 |
许可文件名称 | 准予行政许可决定书 |
许可机关 | 成都市公园城市建设管理局 |
开始日期 | 2022-10-20 |
结束日期 | 2022-11-30 |
内容 | 成华区保和街道斑竹社区4、5组新建住宅及商业(48亩)项目出入口开口 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 梯11川AH8605(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 梯11川AH8603(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-06-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 建字第510108202230490号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
许可机关 | 成都市成华区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-05-31 |
结束日期 | 2023-05-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 地字第510108202220289号 |
许可文件名称 | 中华人民共和国建设用地规划许可证 |
许可机关 | 成都市成华区规划和自然资源局 |
开始日期 | 2022-05-30 |
结束日期 | 2024-05-30 |
内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 510108012022457053 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人民防空办公室 |
开始日期 | 2022-05-27 |
结束日期 | 2023-05-26 |
内容 | 人防建设 方案合格 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 510108202257516 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:懿林语阁项目地址:成华区龙港二路33号房屋性质:住宅预售范围:2、4号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 47 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-05-11 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 510108202254816 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-03-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:懿林语阁项目地址:成华区龙港二路33号房屋性质:住宅预售范围:1、3、5、6、7号楼套内面积:公摊面积: |
序号 | 49 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-03-15 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 川A01证字第20224号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可证 |
许可机关 | 成都市水务局 |
开始日期 | 2022-03-11 |
结束日期 | 2027-03-10 |
内容 | 住宅及附属设施(九林语(一期)项目 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 成都人居成兴置业有限公司 | 91510108MA6C8M8T07 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年12月28日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件