成都恒基隆置业有限公司
统一社会信用代码: 91510112MA6C4PHN5X
地址:四川省成都市龙泉驿区十陵街道中街50号一层
基本信息
| 企业名称 | 成都恒基隆置业有限公司 | 经营状态 | 存续 | 
| 统一社会信用代码 | 91510112MA6C4PHN5X | 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年10月11日 | 
| 法定代表人 | 杨磊 | 营业期限 | 2017年10月11日 - | 
| 注册资本(万元) | 32500 | 发照日期 | 2024年07月29日 | 
| 企业地址 | 四川省成都市龙泉驿区十陵街道中街50号一层 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。 | ||
主要人员 (2)
| 宋延安 | 
| 经理,执行董事 | 
| 杨磊 | 
| 经理 | 
股东信息 (6)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) | 
| 企业法人 | 成都宜华置业有限公司 | 6500万人民币 | 6500万人民币 | 
| 企业法人 | 四川同协嘉房地产开发有限公司 | 32500万人民币 | 32500万人民币 | 
| 企业法人 | 成都锦创辉房地产开发有限公司 | 31803.1万人民币 | 31803.1万人民币 | 
| 成都新希望置业有限公司 | - | - | |
| 合伙企业 | 宁波众君企业管理合伙企业(有限合伙) | 696.9万人民币 | 696.9万人民币 | 
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 | 
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (2)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 | 
| 苏州锦麟置业有限公司 | - | |
| 成都新瑞壹号股权投资基金中心(有限合伙) | 50% | 10000万元 | 
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 | 
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 | 
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6343(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 2 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6345(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 3 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6339(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 4 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6341(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 5 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6338(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 6 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6340(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 7 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6342(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 8 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AV6344(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-12-10 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 9 | 
| 许可文件编号 | 510112202474522 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-09-25 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅、公寓预售范围:14栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 10 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AT4800(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-09-02 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 11 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AT4799(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-09-02 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 12 | 
| 许可文件编号 | 510112202473836 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-07-29 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅、公寓预售范围:15栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 13 | 
| 许可文件编号 | 510112202473416 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-07-04 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:13栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 14 | 
| 许可文件编号 | 510112202472926 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-05-29 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:车位预售范围:地下室套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 15 | 
| 许可文件编号 | 510112202472726 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-05-11 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:2栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 16 | 
| 许可文件编号 | 510112202472625 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-04-30 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:11、12栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 17 | 
| 许可文件编号 | 510112202472141 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-03-15 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:4、5、9栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 18 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AQ2126(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-02-06 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 19 | 
| 许可文件编号 | 510112202471578 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2024-01-19 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:3、16、17栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 20 | 
| 许可文件编号 | 龙行审复﹝2024﹞42号 | 
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 成都市龙泉驿区行政审批局 | 
| 开始日期 | 2024-01-18 | 
| 结束日期 | 2024-01-18 | 
| 内容 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 
| 序号 | 21 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AP8456(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-01-18 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 22 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AP5396(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-01-04 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 23 | 
| 许可文件编号 | 梯11川AP4997(24) | 
| 许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 | 
| 许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) | 
| 开始日期 | 2024-01-02 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 特种设备行政许可 | 
| 序号 | 24 | 
| 许可文件编号 | 510112202371335 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2023-12-25 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:6栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 25 | 
| 许可文件编号 | 龙行审复﹝2023﹞681号 | 
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 成都市龙泉驿区行政审批局 | 
| 开始日期 | 2023-12-12 | 
| 结束日期 | 2025-12-12 | 
| 内容 | 节能审查 | 
| 序号 | 26 | 
| 许可文件编号 | 510112202371063 | 
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 | 
| 许可机关 | 成都市住房和城乡建设局 | 
| 开始日期 | 2023-12-11 | 
| 结束日期 | 2099-12-31 | 
| 内容 | 项目名称:长粼府项目地址:龙泉驿区十陵东洪路中段215号房屋性质:住宅预售范围:1、7、8、10栋套内面积:公摊面积: | 
| 序号 | 27 | 
| 许可文件编号 | 区公园城市绿审(2023)68号 | 
| 许可文件名称 | 准予行政许可决定书 | 
| 许可机关 | 成都市龙泉驿区公园城市建设和城市更新局(成都经济技术开发区公园城市建设和城市更新局) | 
| 开始日期 | 2023-11-18 | 
| 结束日期 | 2024-11-17 | 
| 内容 | 新希望长粼府项目临时施工通道占用绿化项目 | 
| 序号 | 28 | 
| 许可文件编号 | 510112012023106557 | 
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 成都市人民政府国防动员办公室 | 
| 开始日期 | 2023-08-14 | 
| 结束日期 | 2024-08-13 | 
| 内容 | 人防建设方案合格 | 
| 序号 | 29 | 
| 许可文件编号 | 建字第510112202330782号 | 
| 许可文件名称 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 
| 许可机关 | 成都市龙泉驿区规划和自然资源局 | 
| 开始日期 | 2023-08-14 | 
| 结束日期 | 2024-08-14 | 
| 内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 | 
| 序号 | 30 | 
| 许可文件编号 | 地字第510112202321625号 | 
| 许可文件名称 | 中华人民共和国建设用地规划许可证 | 
| 许可机关 | 成都市龙泉驿区规划和自然资源局 | 
| 开始日期 | 2023-08-12 | 
| 结束日期 | 2025-08-12 | 
| 内容 | 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。 | 
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 | 
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 
| 1 | 2021 | A级 | 成都恒基隆置业有限公司 | 91510112MA6C4PHN5X | 
| 2 | 2020 | A级 | 成都恒基隆置业有限公司 | 91510112MA6C4PHN5X | 
| 3 | 2019 | A级 | 成都恒基隆置业有限公司 | 91510112MA6C4PHN5X | 
| 序号 | 1 | 
| 企业名称 | 成都恒基隆置业有限公司 | 
| 处罚日期 | 2023-06-01 | 
| 处罚类型 | 其他扬尘类 | 
| 决定文书号 | 龙综罚字(2023)第80107249号 | 
| 处罚事由 | 未取得施工许可证擅自施工 | 
| 处罚内容 | 处罚款:12809.3元 | 
| 处罚机关 | 成都市综合行政执法局 | 
| 处罚依据 | 《建筑工程施工许可证管理办法》第十五条 | 
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) | 
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) | 
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为32500万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年10月11日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件