内江金科弘景房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91511000MA653NDE95
地址:四川省内江市东兴区胜利镇蟠龙冲135号
基本信息
| 企业名称 | 内江金科弘景房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91511000MA653NDE95 | 登记机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年03月14日 |
| 法定代表人 | 彭莉翔 | 营业期限 | 2019年03月14日 - |
| 注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2025年06月23日 |
| 企业地址 | 四川省内江市东兴区胜利镇蟠龙冲135号 | ||
| 经营范围 | 房地产开发,房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (1)
| 彭莉翔 |
| 经理,董事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 内江金科弘峻房地产开发有限公司 | 961.734万人民币 | 961.734万人民币 |
| 企业法人 | 成都金科房地产开发有限公司 | 1020万人民币 | 1020万人民币 |
| 合伙企业 | 天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.65万人民币 | 8.65万人民币 |
| 合伙企业 | 天津金泰辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.616万人民币 | 9.616万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16926(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16930(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16934(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16925(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16932(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16931(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16928(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16933(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16935(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16929(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 梯11川J16927(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-08-13 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | (2025)房预售证字第600027号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 四川省内江市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-08-01 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 同意金科·翡翠公园1号楼预售许可 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | (2024)房预售证字第600046号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 四川省内江市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-11-15 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 同意金科·翡翠公园22号楼预售 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14826(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14825(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14823(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14828(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14822(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14824(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14821(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | 梯11川J14827(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 内江市市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-03-22 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 特种设备使用登记 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | (2024)房预售证字第600011号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 四川省内江市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-02-28 |
| 结束日期 | 2099-02-28 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | (2024)房预售证字第600004号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 四川省内江市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-12 |
| 结束日期 | 2099-01-12 |
| 内容 | 商品房预售许可 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 内江金科弘景房地产开发有限公司 | (2024)津01执1188号 | 天津市第一中级人民法院 | 2024-05-07 | 2025-11-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)津01执1188号 | ||||
| 省份 | 天津 | ||||
| 立案日期 | 2024-05-07 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 申请执行810892618元 | ||||
| 执行法院 | 天津市第一中级人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 天津市第一中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)沪仲案字第5553号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 内江金科弘景房地产开发有限公司 | 2025-10-15 | 土地增值税 | 81658.06 | 81658.06 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年03月14日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为1例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共40起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。