宜宾金驰房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91511503MA653LGY64
地址:宜宾市南溪区正信路XC-D-02-01地块
基本信息
企业名称 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91511503MA653LGY64 | 登记机关 | 宜宾市南溪区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年03月14日 |
法定代表人 | 彭莉翔 | 营业期限 | 2019年03月14日 - |
注册资本(万元) | 2000 | 发照日期 | 2022年11月08日 |
企业地址 | 宜宾市南溪区正信路XC-D-02-01地块 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
彭莉翔 |
执行董事,经理 |
赵安伦 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都金科房地产开发有限公司 | 1979.244万人民币 | 1979.244万人民币 |
企业法人 | 成都金科房地产开发有限公司 | 1979.244万人民币 | 1979.244万人民币 |
合伙企业 | 天津金和顺企业管理合伙企业 | 11.584万人民币 | 11.584万人民币 |
合伙企业 | 天津金泰辉企业管理合伙企业 | 9.172万人民币 | 9.172万人民币 |
合伙企业 | 天津金和顺企业管理合伙企业 | 11.584万人民币 | 11.584万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 511500D160 | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-31 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | 91511503MA653LGY64 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2024)川1503执569号 | 宜宾市南溪区人民法院 | 2024-04-01 | 2024-09-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川1503执569号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-04-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见(2023)川1503民初2762号判决书 | ||||
执行法院 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川1503民初2762号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2024)川1503执930号 | 宜宾市南溪区人民法院 | 2024-07-17 | 2024-07-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川1503执930号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-07-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)川1503民初3045号 | ||||
执行法院 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川1503民初3045号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2024)川1503执443号 | 宜宾市南溪区人民法院 | 2024-02-26 | 2024-03-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川1503执443号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-02-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见(2023)川1503民初2150号判决书 | ||||
执行法院 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川1503民初2150号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2023)浙1081执4825号 | 温岭市人民法院 | 2023-08-02 | 2023-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙1081执4825号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)浙1081民初1339号 | ||||
执行法院 | 温岭市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 温岭市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙1081民初1339号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2023)粤0112执9689号 | 广州市黄埔区人民法院 | 2023-06-03 | 2023-09-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0112执9689号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-06-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)粤0112民初13805号 | ||||
执行法院 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0112民初13805号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 宜宾金驰房地产开发有限公司 | (2023)川1503执1117号 | 宜宾市南溪区人民法院 | 2023-08-23 | 2023-09-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川1503执1117号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-08-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见(2022)川1503民初2852号民事判决书 | ||||
执行法院 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宜宾市南溪区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川1503民初2852号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为2000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年03月14日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共15起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。