贵州润地置业投资(集团)有限公司
统一社会信用代码: 91520102059095104D
地址:贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目一期16栋(16)1单元32层(16)1-32-1号
基本信息
企业名称 | 贵州润地置业投资(集团)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91520102059095104D | 登记机关 | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2012年12月24日 |
法定代表人 | 杨中有 | 营业期限 | 2012年12月24日 - |
注册资本(万元) | 5000 | 发照日期 | 2024年06月04日 |
企业地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目一期16栋(16)1单元32层(16)1-32-1号 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:创业投资(限投资未上市企业);餐饮管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;市场营销策划;软件开发;法律咨询(不包括律师事务所业务);电影制作;国内贸易代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;电子产品销售;以自有资金从事投资活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:演出经纪;烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) |
主要人员 (3)
杨中有 |
执行董事兼总经理 |
杨朝远 |
监事 |
赵桂琼 |
财务负责人 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
自然人股东 | 杨中有 | 5000万人民币 | 5000万人民币 |
自然人股东 | 杨中有 | 4950万人民币 | 4950万人民币 |
自然人股东 | 罗美霞 | 50万人民币 | 50万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (6)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
贵州润地置业投资(集团)习水有限公司 | 100% | 2000万元 |
贵阳万科骏驰房地产开发有限公司 | 29% | 2900万元 |
贵州习水县润地物业管理有限公司 | 100% | 50万元 |
深圳博亿城投资有限公司 | 22% | 1100万元 |
贵州润地集团融发建筑工程有限公司 | 98% | 4900万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 黔房开字临C52130026 | 住房和城乡建设部 | - 2015-03-18 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为5000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2012年12月24日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为贵州 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份贵州共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件