安顺金科澳维房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91520490MA6HLM1M4U
地址:贵州省安顺经济技术开发区双阳路双阳三期B组团虹国资B1-31\B2-4
基本信息
企业名称 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91520490MA6HLM1M4U | 登记机关 | 安顺经济技术开发区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2019年04月01日 |
法定代表人 | 周灵梓 | 营业期限 | 2019年04月01日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2020年08月31日 |
企业地址 | 贵州省安顺经济技术开发区双阳路双阳三期B组团虹国资B1-31\B2-4 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发;机电设备安装;建筑安装;企业管理咨询(不含投资、融资、金融、理财证券及期货类)。) |
主要人员 (7)
刘娜 |
财务负责人 |
周灵梓 |
董事 |
汪宜 |
董事 |
赵扬 |
董事 |
赵涔 |
董事 |
陈雪垠 |
监事 |
魏基练 |
董事长 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 1800万人民币 | 1800万人民币 |
法人股东 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 1800万人民币 | 1800万人民币 |
法人股东 | 贵州澳维文化旅游发展有限公司 | 900万人民币 | 900万人民币 |
企业法人 | 重庆同迈九盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 300万人民币 | 300万人民币 |
法人股东 | 贵州澳维文化旅游发展有限公司 | 900万人民币 | 900万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 黔房开字临E52190257 | 住房和城乡建设部 | - 2026-01-10 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 安顺市2022商房预字第010号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 安顺市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-04-24 |
结束日期 | 2025-04-24 |
内容 | 商品房预售许可 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 安开住建消验字﹝2022﹞第4号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 安顺经济技术开发区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-20 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 准予许可 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 安顺市2022商房预字第002号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 安顺市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-01-14 |
结束日期 | 2025-01-14 |
内容 | 商品房预售许可 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执2985号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-05-22 | 2024-11-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执2985号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-05-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初10134号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执2984号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-05-22 | 2024-11-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执2984号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-05-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初10148号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执1105号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-03-20 | 2024-09-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执1105号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-03-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)黔0402行审1号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执153号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-01-11 | 2024-07-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执153号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终1715号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执1220号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-03-27 | 2024-06-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执1220号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-03-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初2341号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执1222号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-03-27 | 2024-06-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执1222号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-03-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初2436号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执1221号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-03-27 | 2024-06-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执1221号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-03-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初2435号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执369号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-01-25 | 2024-04-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执369号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-01-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终1279号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执2557号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-07-25 | 2024-03-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执2557号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-07-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初9482号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2024)黔0402执337号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2024-01-23 | 2024-02-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)黔0402执337号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2024-01-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 执行申请人武汉礼赢天下文化传播有限公司与被执行人安顺金科澳维房地产开发有限公司合同款纠纷一案,贵院依法作出的(2023)黔0402民初3593号民事调解书己发生法律效力。被执行人未履行生效法律文书确定的给付义务,特向您院申请强制执行。 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔0402民初3593号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执4753号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-11-06 | 2024-01-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执4753号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-11-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终689号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执4540号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-10-25 | 2023-12-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执4540号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-10-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终1122号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执4037号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-10-09 | 2023-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执4037号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-10-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 贵州省安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)黔04民终1392号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执897号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-03-02 | 2023-08-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执897号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-03-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 西秀区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)黔0402民初2338号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 安顺金科澳维房地产开发有限公司 | (2023)黔0402执931号 | 安顺市西秀区人民法院 | 2023-03-02 | 2023-08-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)黔0402执931号 | ||||
省份 | 贵州 | ||||
立案日期 | 2023-03-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由 被 告 安 顺 金 科 澳 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司在 本 判 决 生 效 后 十 日 后 向 原 告 重 庆 千 言 广 告 文化 传 播 有 限 公 司 支 付 广 告 费 人 民 币 4 0 0 0 0 元。 | ||||
执行法院 | 安顺市西秀区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 安顺市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)黔04民终1452号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为3000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2019年04月01日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为贵州 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份贵州共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为6例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共9起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。