云南奥斯迪企业管理有限公司
统一社会信用代码: 91530100693076744R
地址:昆明市联盟路6幢二层
基本信息
企业名称 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530100693076744R | 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2009年09月01日 |
法定代表人 | 黄玉坤 | 营业期限 | 2009年09月01日 - |
注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2024年10月25日 |
企业地址 | 昆明市联盟路6幢二层 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:企业管理;物业管理;房地产经纪;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (3)
王俊超 |
执行董事 |
王国辉 |
监事 |
黄玉坤 |
经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 云南奥斯迪房地产开发有限公司 | 9800万人民币 | 9800万人民币 |
企业法人 | 云南万宏物业服务有限公司 | 9800万人民币 | 9800万人民币 |
自然人股东 | 杨建永 | 200万人民币 | 200万人民币 |
自然人股东 | 黄玉坤 | 200万人民币 | 200万人民币 |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
云南奥斯迪百爵房地产开发有限公司东川分公司 | 王键镖 |
企业对外关系 (10)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
云南中望置业有限责任公司 | 49% | 135142万元 |
云南奥爵房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
台州瑞都房地产开发有限公司 | - | |
奥斯迪(文山)企业管理有限公司 | - | |
昆明俊奥商业有限公司 | 35% | 84000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 〔盘税〕许准字〔2023〕第〔1162〕号 |
许可文件名称 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 |
许可机关 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 |
开始日期 | 2023-04-25 |
结束日期 | - |
内容 | 一百万元 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (盘税)许准字〔2023〕第(1162)号 |
许可文件名称 | 《准予税务行政许可决定书》 |
许可机关 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 |
开始日期 | 2023-04-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 一百万元 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 预许云字﹝2022﹞第﹝937﹞号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-09-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 预许云字[2022]第(937)号 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2022﹞21号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-30 |
结束日期 | 2025-05-30 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2024﹞412号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-05-30 |
结束日期 | 2025-05-30 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2022 | A级 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | 530103693076744 |
2 | 2021 | A级 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | 530103693076744 |
3 | 2020 | A级 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | 91530100693076744R |
序号 | 1 |
企业名称 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 |
处罚日期 | 2022-02-11 |
处罚类型 | 违法建设 |
决定文书号 | 昆(盘)城罚决字(2022)NO:0000005号 |
处罚事由 | - |
处罚内容 | 对云南奥斯迪企业管理有限公司违法建设的处罚 |
处罚机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》第43条、第64条;《昆明市城市管理综合行政执法行政处罚自由裁量权规范标准》第一类第二条第二款第二项第四目、第一类第二条第二款第三项第四目、第一类第二条第二款第二项第二目、第一类第二条第二款第三项第一目 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南奥斯迪企业管理有限公司 | (2024)浙0782执2995号 | 义乌市人民法院 | 2024-03-12 | 2024-09-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0782执2995号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)浙0782民初10276号 | ||||
执行法院 | 义乌市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 金华义乌法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0782民初10276号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2009年09月01日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共1起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。