云南俊辰房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530103MA6L3TCA0F
地址:云南省昆明市盘龙区
基本信息
企业名称 | 云南俊辰房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530103MA6L3TCA0F | 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2017年10月20日 |
法定代表人 | 郭宏兵 | 营业期限 | 2017年10月20日 - 2037年10月19日 |
注册资本(万元) | 142000 | 发照日期 | 2023年08月14日 |
企业地址 | 云南省昆明市盘龙区 | ||
经营范围 | 一般项目:房地产开发及经营;货物及技术进出口业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要人员 (2)
游剑 |
监事 |
郭宏兵 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 俊发集团有限公司 | 63000万人民币 | 63000万人民币 |
企业法人 | 俊发集团有限公司 | 142000万人民币 | 142000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 昆盘建消验字﹝2023﹞第019号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-09-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,结论合格。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 昆盘建消验字〔2023〕第011号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | - |
内容 | 按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,结论合格。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 昆盘建消验字﹝2023﹞第011号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-06 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,结论合格。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 昆盘建消审字〔2023〕第002号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-03 |
结束日期 | - |
内容 | 根据建设工程消防设计审查有关规定,结论合格。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 昆盘建消审字〔2023〕第003号 |
许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-03 |
结束日期 | - |
内容 | 根据建设工程消防设计审查有关规定,结论合格。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 昆盘建消审字﹝2023﹞第002号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据建设工程消防设计审查有关规定,结论合格。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 昆盘建消审字﹝2023﹞第003号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-04-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据建设工程消防设计审查有关规定,结论合格。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11滇A01017(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11滇A01008(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 梯11滇A01007(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 梯11滇A01012(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 梯11滇A01015(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 梯11滇A01016(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 梯11滇A01019(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 梯11滇A01022(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 梯11滇A01006(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯11滇A01020(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯11滇A01010(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯11滇A01021(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11滇A01014(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11滇A01011(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯11滇A01005(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11滇A01013(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯11滇A01009(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯11滇A01018(23) |
许可文件名称 | 特种设备许可证 |
许可机关 | 昆明市盘龙区市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-03-06 |
结束日期 | - |
内容 | 特种设备使用登记 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2023﹞78号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-15 |
结束日期 | 2026-02-15 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 盘准字〔2022〕18-2号 |
许可文件名称 | 城市建筑垃圾处置许可 |
许可机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
开始日期 | 2022-11-10 |
结束日期 | - |
内容 | 盘龙区建筑垃圾处置 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 20221110-00006 |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
开始日期 | 2022-11-09 |
结束日期 | 2022-12-25 |
内容 | 盘龙区建筑垃圾处置 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 20220805-00007 |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
开始日期 | 2022-08-08 |
结束日期 | 2022-12-25 |
内容 | 盘龙区建筑垃圾处置 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 盘准字〔2022〕18号 |
许可文件名称 | 城市建筑垃圾处置许可 |
许可机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
开始日期 | 2022-08-08 |
结束日期 | - |
内容 | 盘龙区建筑垃圾处置 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 云南俊辰房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-08-22 |
处罚类型 | 未按要求使用商品房预售款项 |
决定文书号 | 昆(盘)城罚决字(2023)第0000033号 |
处罚事由 | 无 |
处罚内容 | 2023年5月行政相对人在盘龙区联盟街道建设的“俊尚峰A4地块”项目,该项目未按规定要求使用商品房预售款项。对该行政相对人作出责令限期改正,并处罚款叁万元整。 |
处罚机关 | 昆明市盘龙区城市管理局 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十四条 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南俊辰房地产开发有限公司 | (2023)云0103执9148号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-08-07 | 2023-09-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执9148号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-08-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被申请人履行义务。 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0103民初10834号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为142000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年10月20日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共4起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。