云南中豪置业有限责任公司
统一社会信用代码: 91530111673630779B
地址:昆明市官渡区彩云北路5151号
基本信息
| 企业名称 | 云南中豪置业有限责任公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91530111673630779B | 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2008年05月07日 |
| 法定代表人 | 董绍朋 | 营业期限 | 2008年05月07日 - |
| 注册资本(万元) | 250000 | 发照日期 | 2025年08月29日 |
| 企业地址 | 昆明市官渡区彩云北路5151号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋拆迁服务;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;港口理货;国际货物运输代理;广告设计、代理;广告制作;平面设计;组织文化艺术交流活动;停车场服务;市场营销策划;咨询策划服务;企业管理咨询;财务咨询;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
主要人员 (2)
| 王磊 |
| 监事 |
| 董绍朋 |
| 执行董事兼总经理 |
股东信息 (17)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 昆明俊奥商业有限公司 | 250000万人民币 | 250000万人民币 |
| 顾叶挺 | - | - | |
| 项品莲 | - | - | |
| 陈江 | - | - | |
| 浙江芬莉投资有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (10)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 云南俊檀房地产有限公司 | 100% | 1000万元 |
| 云南俊曜房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
| 云南中祥置业有限公司 | 100% | 5000万元 |
| 云南中豪螺蛳湾国际商贸城物业管理有限公司 | 100% | 1000万元 |
| 云南俊中房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 昆震设防﹝2021﹞132号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市防震减灾局 |
| 开始日期 | 2031-07-16 |
| 结束日期 | 2031-07-16 |
| 内容 | 云璇苑根据《螺蛳湾A6地块云璇苑项目工程场地地震安全性评价报告》审批。 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 官防行审〔2024〕4号 |
| 许可文件名称 | 昆明市官渡区人民防空办公室关于彩悦中心建设项目修建防空地下室申请的批复 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区发展和改革局 |
| 开始日期 | 2024-04-29 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 昆明市官渡区人民防空办公室关于彩悦中心建设项目修建防空地下室的行政许可 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 官防行审﹝2024﹞4号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市官渡区发展和改革局 |
| 开始日期 | 2024-04-29 |
| 结束日期 | 2026-04-29 |
| 内容 | 昆明市官渡区人民防空办公室关于彩悦中心建设项目修建防空地下室的行政许可 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 昆〔官〕住建房消验字〔2024〕第0008号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-22 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 云光苑(1#楼、2#楼、3#楼、14#楼幼儿园)新建和精装修特殊工程消防验收意见书 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 昆﹝官﹞住建房消验字﹝2024﹞第0008号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-22 |
| 结束日期 | 2099-01-22 |
| 内容 | 云光苑(1#楼、2#楼、3#楼、14#楼幼儿园)新建和精装修特殊工程消防验收意见书 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00313(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00306(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00309(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00307(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00304(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00310(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00311(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00303(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00308(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00312(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00305(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00314(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-16 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00184(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00179(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00182(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00175(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00169(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00183(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00177(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00187(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00171(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00173(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 28 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00176(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 29 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00185(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 30 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00172(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 31 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00178(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 32 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00170(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 33 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00180(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 34 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00174(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 35 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00186(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 36 |
| 许可文件编号 | 昆〔官〕住建房消验字〔2024〕第0004号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 云光苑(5A#楼、5B#楼、6#楼、7#楼)新建和精装修消防验收意见书 |
| 序号 | 37 |
| 许可文件编号 | 昆﹝官﹞住建房消验字﹝2024﹞第0004号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | 2099-01-10 |
| 内容 | 云光苑(5A#楼、5B#楼、6#楼、7#楼)新建和精装修消防验收意见书 |
| 序号 | 38 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00188(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 39 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A00181(24) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2024-01-10 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 40 |
| 许可文件编号 | 昆〔官〕住建房消验字〔2024〕第0001号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-03 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 云光苑(8#楼、11#楼、12#楼、13#楼)新建和精装修消防验收意见书 |
| 序号 | 41 |
| 许可文件编号 | 昆﹝官﹞住建房消验字﹝2024﹞第0001号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-01-03 |
| 结束日期 | 2099-01-03 |
| 内容 | 云光苑(8#楼、11#楼、12#楼、13#楼)新建和精装修消防验收意见书 |
| 序号 | 42 |
| 许可文件编号 | 昆〔官〕住建消审字〔2023〕第0036号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-12-20 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 云光苑项目精装修特殊建设工程消防设计审查意见书 |
| 序号 | 43 |
| 许可文件编号 | 昆﹝官﹞住建消审字﹝2023﹞第0036号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
| 许可机关 | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-12-20 |
| 结束日期 | 2099-12-20 |
| 内容 | 云光苑项目精装修特殊建设工程消防设计审查意见书 |
| 序号 | 44 |
| 许可文件编号 | 昆建消审字〔2023〕第056号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防验收意见书 |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-12-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 消防验收 |
| 序号 | 45 |
| 许可文件编号 | 昆建消审字﹝2023﹞第056号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-12-12 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防验收 |
| 序号 | 46 |
| 许可文件编号 | 云建房证开字﹝2025﹞923号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-30 |
| 结束日期 | 2026-11-30 |
| 内容 | 房产开发企业资质核定 |
| 序号 | 47 |
| 许可文件编号 | 云建房证开字〔2023〕1091号 |
| 许可文件名称 | 行政许可决定书 |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-30 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 房产开发企业资质核定 |
| 序号 | 48 |
| 许可文件编号 | 云建房证开字﹝2023﹞1091号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-30 |
| 结束日期 | 2026-11-30 |
| 内容 | 房产开发企业资质核定 |
| 序号 | 49 |
| 许可文件编号 | 官行审许可〔施工许可〕〔2023〕42号 |
| 许可文件名称 | 云璇苑 |
| 许可机关 | 官渡区行政审批局 |
| 开始日期 | 2023-11-28 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 官渡区矣六街道办事处,施工面积363818.38平方米,合同价格75000万元 |
| 序号 | 50 |
| 许可文件编号 | 官行审许可(施工许可)〔2023〕42号 |
| 许可文件名称 | 建筑工程施工许可证核发 |
| 许可机关 | 官渡区行政审批局 |
| 开始日期 | 2023-11-28 |
| 结束日期 | 2026-11-01 |
| 内容 | 官渡区矣六街道办事处,施工面积363818.38平方米,合同价格75000万元 |
| 序号 | 51 |
| 许可文件编号 | 昆建消审字〔2023〕第044号 |
| 许可文件名称 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-07 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 消防设计审查 |
| 序号 | 52 |
| 许可文件编号 | 昆建消审字﹝2023﹞第044号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-11-07 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 消防设计审查 |
| 序号 | 53 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04752(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 54 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04755(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 55 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04750(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 56 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04753(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 57 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04757(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 58 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04754(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 59 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04756(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 60 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04749(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 61 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04751(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 62 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A04758(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-10-27 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 63 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A03046(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-08-07 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 64 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A03045(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-08-07 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 65 |
| 许可文件编号 | 梯11滇A03047(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-08-07 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 66 |
| 许可文件编号 | 梯32滇A00007(23) |
| 许可文件名称 | 其他 |
| 许可机关 | 官渡区市场监督管局 |
| 开始日期 | 2023-03-09 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 自动人行道 |
| 序号 | 67 |
| 许可文件编号 | 预许云字〔2023〕第〔66〕号 |
| 许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-02-24 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 预许云字[2023]第(66)号 |
| 序号 | 68 |
| 许可文件编号 | 预许云字﹝2023﹞第﹝66﹞号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2023-02-24 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 预许云字[2023]第(66)号 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2023 | A级 | 云南中豪置业有限责任公司 | 530111673630779 |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 云南中豪置业有限责任公司 |
| 处罚日期 | 2025-10-14 |
| 处罚类型 | 发票违法 |
| 决定文书号 | 昆税一稽罚(2025)90号 |
| 处罚事由 | 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 |
| 处罚内容 | 对你公司虚开发票的行为处10万元的罚款。 |
| 处罚机关 | 国家税务总局昆明市税务局第一稽查局 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第709号)第二十二条第二款“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票”、第三十七条第一款:“违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”,以及《 |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 云南俊发置业有限责任公司 |
| 处罚日期 | 2023-04-06 |
| 处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第11条 |
| 决定文书号 | 昆城罚(2023)0013号 |
| 处罚事由 | 超合同金额拨付款工程款的行为 |
| 处罚内容 | 罚款人民币叁万元整(¥30000元) |
| 处罚机关 | 昆明市城市管理局 |
| 处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第11条 |
| 序号 | 3 |
| 企业名称 | 云南俊发置业有限责任公司 |
| 处罚日期 | 2023-04-06 |
| 处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第11条 |
| 决定文书号 | 昆城罚(2023)0014号 |
| 处罚事由 | 超合同金额拨付款工程款的行为 |
| 处罚内容 | 罚款人民币叁万元整(¥30000元) |
| 处罚机关 | 昆明市城市管理局 |
| 处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第11条 |
| 序号 | 4 |
| 企业名称 | 云南俊发置业有限责任公司 |
| 处罚日期 | 2023-03-20 |
| 处罚类型 | 《城市商品房预售管理办法》第十四条 |
| 决定文书号 | (官)城罚决字(2022)第295号 |
| 处罚事由 | 云南中豪置业有限责任公司“彩云城”项目不按规定使用商品房预售款项 |
| 处罚内容 | 给予云南中豪置业有限责任公司罚款30000元(叁万元整)的行政处罚 |
| 处罚机关 | 昆明市官渡区城市管理局 |
| 处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十四条 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6637号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-01 | 2025-10-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执6637号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-01 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付4032630.43元。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云0111民初24467号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6839号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-07 | 2025-10-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执6839号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-07 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付114494.14元。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云0111民初4535号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6799号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-04 | 2025-10-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执6799号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付311229元。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0111民初18643号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执7109号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-18 | 2025-10-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执7109号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-18 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被执行人向申请人支付398418.41元 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0111民初18645号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6802号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-04 | 2025-10-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执6802号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付23997.5元。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0111民初22942号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6795号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-04 | 2025-10-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0111执6795号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付57512.02元 | ||||
| 执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0111民初17362号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 云南中豪置业有限责任公司 | (2025)云0111执6771号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2025-07-03 | 2025-09-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
