云南盛荣房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530111MA6L4HEK86
地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处关平路25号
基本信息
企业名称 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530111MA6L4HEK86 | 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年10月30日 |
法定代表人 | 陆旅宾 | 营业期限 | 2017年10月30日 - 2047年10月29日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2023年03月07日 |
企业地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处关平路25号 | ||
经营范围 | 房地产开发及经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (1)
陆旅宾 |
总经理 |
股东信息 (5)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都中南世界房地产开发有限公司 | 275万人民币 | 275万人民币 |
企业法人 | 成都中南世界房地产开发有限公司 | 975万人民币 | 975万人民币 |
合伙企业 | 昆明旭霖企业管理合伙企业(有限合伙) | 25万人民币 | 25万人民币 |
企业法人 | 上海宝易增投资咨询有限公司 | 700万人民币 | 700万人民币 |
合伙企业 | 昆明旭霖企业管理合伙企业(有限合伙) | 25万人民币 | 25万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (6)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
安宁中南云璟房地产开发有限公司 | 27% | 818万元 |
云南锦林置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
云南嘉逊房地产开发有限公司 | 22% | 8491万元 |
昆明樾启房地产开发有限公司 | 51% | 510万元 |
昆明锦启房地产开发有限公司 | 51% | 510万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 云建房证开字﹝2022﹞1862号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 昆明市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-11-08 |
结束日期 | 2025-11-08 |
内容 | 房产开发企业资质核定 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执8771号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-09-11 | 2024-10-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执8771号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-09-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付74786.64元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终20315号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执8615号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-09-09 | 2024-10-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执8615号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-09-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付1996245.05元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终20300号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执8724号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-09-10 | 2024-10-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执8724号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-09-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付2262856元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终20302号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执5320号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-05-27 | 2024-08-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执5320号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-05-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付132152元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)云01民终4482号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执2654号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-02-19 | 2024-08-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执2654号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-02-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付641543.17元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终16842号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执5339号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-05-28 | 2024-08-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执5339号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-05-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人55033.67元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初5471号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执2321号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-02-05 | 2024-08-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执2321号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-02-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付6236182.47元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终17383号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1380号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-23 | 2024-07-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1380号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付4260246.95元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终9632号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执2718号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-02-19 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执2718号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-02-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人202223元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初18618号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执2717号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-02-19 | 2024-05-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执2717号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-02-19 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人202173元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初18616号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执4293号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-05-06 | 2024-05-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执4293号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付50963916.11元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终17520号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2022)云0111执12253号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2022-12-05 | 2024-03-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)云0111执12253号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2022-12-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付194346.96元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初7209号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1963号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-31 | 2024-03-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1963号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付624053.86元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终16949号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执18号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-02 | 2024-03-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执18号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付20771.09元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6637号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1523号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-24 | 2024-03-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1523号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人302940.5元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初18619号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执650号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-11 | 2024-02-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执650号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付1234684.2元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初5374号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执649号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-11 | 2024-02-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执649号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付1146731.57元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初5375号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1710号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1710号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人4360.5元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初15716号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1720号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1720号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-26 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请执行人2830元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初15728号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执302号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-05 | 2024-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执302号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付211548.61元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初12808号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执623号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-10 | 2024-02-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执623号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付72214.62元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初1094号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执985号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执985号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付17003.34元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6638号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执988号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执988号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付13392.23元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6629号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执991号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-02-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执991号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付10379.23元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6634号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执158号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-03 | 2024-01-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执158号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付31242.25元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6633号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2024)云0111执159号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-03 | 2024-01-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执159号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付33462.76元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6632号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执3541号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-03-22 | 2023-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执3541号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-03-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付639789.78元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云01民终15041号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执14539号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-11-29 | 2023-12-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执14539号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-11-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付18478元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终16811号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
29 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执11466号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-09-11 | 2023-12-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执11466号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-09-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付204304元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终13449号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
30 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)渝0107执9068号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-07-07 | 2023-12-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执9068号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初20888号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初20888号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
31 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执4195号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-04-10 | 2023-11-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执4195号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-04-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付639789.78元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云01民终15038号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
32 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执12922号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-10-16 | 2023-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执12922号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付3060408.86元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初1957号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
33 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执13503号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-10-23 | 2023-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执13503号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付122341.58元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初14306号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
34 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执12979号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-10-16 | 2023-11-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执12979号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付51817.71元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6635号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
35 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执12978号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-10-16 | 2023-11-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执12978号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付47806.83元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6639号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
36 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)云0111执12977号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-10-16 | 2023-11-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执12977号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付36530.83元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初6636号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
37 | 云南盛荣房地产开发有限公司 | (2023)渝0107执7620号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-06-05 | 2023-11-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执7620号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-06-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初20958号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
