腾冲恒达房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530522550101121Y
地址:腾冲市腾越镇观音塘社区翡翠古镇一期07栋
基本信息
企业名称 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530522550101121Y | 登记机关 | 腾冲市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2010年01月12日 |
法定代表人 | 洪伟 | 营业期限 | 2010年01月12日 - |
注册资本(万元) | 8358 | 发照日期 | 2023年05月09日 |
企业地址 | 腾冲市腾越镇观音塘社区翡翠古镇一期07栋 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;装饰装修;建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、五金交电、文化办公用品、家具、日用百货批发、零售及代购代销;经济信息咨询服务。 |
主要人员 (8)
依人民法院协助执行通知书(2024)云0581执2705号涤除 |
董事 |
吕锋 |
董事长 |
张静 |
监事 |
杨平 |
董事 |
洪伟 |
经理 |
王晓艳 |
董事 |
罗和琪 |
监事 |
高勇 |
董事 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 云南实力融创文化旅游开发有限公司 | 8358万人民币 | 8358万人民币 |
云南恒达房地产开发经营有限公司 | - | - | |
企业法人 | 云南实力房地产开发经营集团有限公司 | 8358万人民币 | 8358万人民币 |
大理实力文旅发展有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字﹝2024﹞53011702100002080 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 腾冲市综合行政执法局 |
开始日期 | 2024-09-30 |
结束日期 | 2027-09-29 |
内容 | 腾冲三完小对面,广告牌 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字〔2024〕53011702100002080 |
许可文件名称 | 腾冲市综合行政执法局准予行政许可决定书 |
许可机关 | 腾冲市综合行政执法局 |
开始日期 | 2024-09-30 |
结束日期 | - |
内容 | 腾冲三完小对面,广告牌 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字〔2024〕53011702100002080号 |
许可文件名称 | 其他 |
许可机关 | 腾冲市城市管理综合行政执法局 |
开始日期 | 2024-09-29 |
结束日期 | 2027-09-29 |
内容 | 设置墙体广告牌一块,规格尺寸为4m×3m,面积12㎡。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字〔2024〕53011703400004063 |
许可文件名称 | 腾冲市城市管理综合行政执法局准予行政许可决定书 |
许可机关 | 腾冲市城市管理综合行政执法局 |
开始日期 | 2024-07-05 |
结束日期 | - |
内容 | 恒达自在山居旅游综合体3.1期大门-连接市政管网,占道43平,7天,收费84.28元 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 腾冲市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | - |
内容 | 腾冲恒达自在山居旅游综合体3.1期 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 530581202312210101 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 腾冲市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 腾冲恒达自在山居旅游综合体3.1期 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字〔2023〕53011703400003009 |
许可文件名称 | 腾冲市城市管理综合行政执法局准予行政许可决定书 |
许可机关 | 腾冲市城市管理综合行政执法局 |
开始日期 | 2023-07-21 |
结束日期 | - |
内容 | 次三路建设规划性永久性开口消防通道顶长6米、宽9.5米、高4米,面积31平方米 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 腾综执准许决字﹝2023﹞53011703400003009 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 腾冲市城市管理综合行政执法局 |
开始日期 | 2023-07-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 次三路建设规划性永久性开口消防通道顶长6米、宽9.5米、高4米,面积31平方米 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2024)渝0112执9312号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024-05-16 | 2024-09-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0112执9312号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-05-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0112民初26121号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0112民初26121号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 其他规避执行 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2024)云0114执1133号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-02-07 | 2024-07-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执1133号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-02-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云01民终12925号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2024)云0581执309号 | 腾冲市人民法院 | 2024-01-17 | 2024-05-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0581执309号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由腾冲恒达房地产开发有限公司支付陕西晟贸贸易有限公司610260.9元 | ||||
执行法院 | 腾冲市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 腾冲市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0581民初2784号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2024)云0114执61号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-01-03 | 2024-04-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执61号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0114民初4353号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2024)渝0112执1051号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-03-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0112执1051号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0112民初6310号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0112民初6310号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2023)渝0112执21124号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2023-11-29 | 2024-01-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0112执21124号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-11-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0112民初20942号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0112民初20942号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2023)渝0112执20232号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2023-11-02 | 2023-12-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0112执20232号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-11-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0112民初39317号 | ||||
执行法院 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市渝北区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0112民初39317号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2023)渝0117执2465号 | 重庆市合川区人民法院 | 2023-05-17 | 2023-10-24 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0117执2465号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-05-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被执行人支付5005000元。 | ||||
执行法院 | 重庆市合川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市合川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0117民初4685号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2023)云2901执3153号 | 大理市人民法院 | 2023-05-17 | 2023-08-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云2901执3153号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-05-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告腾冲恒达房地产开发有限公司、云南德泰建筑装饰工程有限公司、融创西南房地产开发(集团)有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告常州序进智能家居有限公司票据号码为2105*-*-*-*26907879201的电子商业承兑汇票票款2754369.45元,以及该款项自2022年4月25日起至清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28836元,减半收取14418元,由被告腾冲恒达 房地产开发有限公司、云南德泰建筑装饰工程有限公司、融创西南房地产开发(集团)有限公司共同负担。 | ||||
执行法院 | 大理市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 大理市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云2901民初4232号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | (2023)渝0117执390号 | 重庆市合川区人民法院 | 2023-01-13 | 2023-04-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0117执390号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-01-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人支付申请人50万元及利息 | ||||
执行法院 | 重庆市合川区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市合川区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0117民初4432号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为8358万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2010年01月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为11例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共20起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。