西双版纳国际旅游度假区开发有限公司
统一社会信用代码: 91532800563160024T
地址:云南省西双版纳景洪工业园区管委会大楼一楼108号
基本信息
| 企业名称 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91532800563160024T | 登记机关 | 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2010年10月20日 |
| 法定代表人 | 周升森 | 营业期限 | 2010年10月20日 - 2040年10月20日 |
| 注册资本(万元) | 200000 | 发照日期 | 2025年12月26日 |
| 企业地址 | 云南省西双版纳景洪工业园区管委会大楼一楼108号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;食品销售;食品经营管理;高危险性体育运动(游泳);歌舞娱乐活动;演出场所经营;洗浴服务;理发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;酒店管理;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;体育用品及器材零售;礼品花卉销售;日用品销售;婚庆礼仪服务;洗染服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;旅客票务代理;票务代理服务;游乐园服务;公园、景区小型设施娱乐活动;养生保健服务(非医疗);停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员 (3)
| 何安全 |
| 监事 |
| 周升森 |
| 总经理 |
| 王志刚 |
| 执行董事 |
股东信息 (7)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 大连万达商业地产股份有限公司 | - | - | |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | - | - | |
| 大连万达集团股份有限公司 | - | - | |
| 企业法人 | 天津融创嘉瑞文旅地产有限公司 | 182000万人民币 | 182000万人民币 |
| 北京万达文化产业集团有限公司 | - | - |
分支机构 (6)
| 公司名称 | 负责人 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司商业管理分公司 | 王志刚 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司主题娱乐分公司 | 王志刚 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司项目管理分公司 | 晋国兴 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达文华度假酒店 | 侯康 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达希尔顿逸林度假酒店 | 侯康 |
| 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司万达皇冠假日度假酒店 | 侯康 |
企业对外关系 (8)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 西双版纳融园商业管理有限公司 | 100% | 500万元 |
| 西双版纳融铂商业管理有限公司 | 100% | 500万元 |
| 西双版纳国际度假区物业管理有限公司 | 100% | 50万元 |
| 西双版纳冠融商业管理有限责任公司 | 100% | 500万元 |
| 西双版纳融秀商业管理有限公司 | 100% | 500万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 施工许可证 |
| 许可机关 | 景洪市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-08-19 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 施工许可证 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2020 | A级 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2025-11-20 |
| 处罚类型 | 《城市建筑垃圾管理规定》第十二条 |
| 决定文书号 | 景综合罚(决)字(2025)第E4118号 |
| 处罚事由 | 随意堆放建筑垃圾未及时清运 |
| 处罚内容 | 责令改正,并处罚款 |
| 处罚机关 | 景洪市综合行政执法局 |
| 处罚依据 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第一款 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)云0114执3413号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-10-10 | 2026-01-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)云0114执3413号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2024-10-10 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云01民终18739号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云2801执6701号 | 景洪市人民法院 | 2025-10-15 | 2025-12-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云2801执6701号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、西双版纳国际旅游度假开发区有限公司自本判决生效 之日起三十日内向原告F某某退还购房定金3万元、购房款7万 元,以上共计10万元; 二、西双版纳国际旅游度假开发区有限公司自本判决生效 之日起三十日内向原告F某某支付资金占用利息(以10万元为基 数,自2024年10月9日按照年利率3.35%计算至本金付清之日 止); | ||||
| 执行法院 | 景洪市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 景洪市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)云2801民初3193号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云2801执3425号 | 景洪市人民法院 | 2025-05-22 | 2025-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云2801执3425号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告Z某某于本判决生效之日起三十日内向原告中国工商银行股份有限公司西双版纳分行偿还借款本金447406.28元,并支付截止至2023年10月16日的利息7824.45元,自2023年10月16日之后产生的利息、罚息按照双方签订的《个人购房借款/担保合同》的约定继续计算至全部借款清偿之日止;二、被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司对被告Z某某在本案中的债务承担阶段性连带保证责任 | ||||
| 执行法院 | 景洪市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 景洪市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云2801民初8713号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执5107号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-08-25 | 2025-12-09 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执5107号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-08-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、由被告云南建投第十一建设有限公司、西双版纳国际旅游度假区开发有限公司以及融创房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司德宏分公司汇票金额1000000元、票据利息30715.07元、保全费5000元、案件受理费6908.80元,合计1042623.87元; 二、由被告云南建投第十一建设有限公司、西双版纳国际旅游度假区开发有限公司以及融创房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司德宏分公司以1035715.07元为基数自2023年2月8日至再追索清偿日止按照同期贷款市场报价利率标准计算的利息,以6908.80元为基数自2023年2月28日至再追索清偿日止按照同期贷款市场报价利率标准计算的利息; 三、驳回原告云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司德宏分公司的其他诉讼请求。 如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取7131.50元、保全费5000元,由被告云南建投第十一建设有限公司、西双版纳国际旅游度假区开发有限公司以及融创房地产集团有限公司连带负担。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0114民初5121号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执5114号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-08-25 | 2025-12-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执5114号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-08-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、由被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司、云南建投第十一建设有限公司以及融创房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告云南凯悦达混凝土有限公司汇票金额200000元; 二、由被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司、云南建投第十一建设有限公司以及融创房地产集团有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付原告云南凯悦达混凝土有限公司以200000元为基数自2022年11月28日至汇票承兑完毕之日止按照同期贷款市场报价利率标准计算的利息; 三、驳回原告云南凯悦达混凝土有限公司的其他诉讼请求。 如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2150元,由被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司、云南建投第十一建设有限公司以及融创房地产集团有限公司连带负担。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0114民初792号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)云0112执5957号 | 昆明市西山区人民法院 | 2024-10-09 | 2025-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)云0112执5957号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2024-10-09 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 申请人申请被执行人支付相关款项 | ||||
| 执行法院 | 昆明市西山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市西山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0112民初19232号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2023)云28执164号 | 西双版纳傣族自治州中级人民法院 | 2023-07-03 | 2025-11-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2023)云28执164号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2023-07-03 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (一)被申请人向申请人支付材料保修款人民币2216237.5元;(二)被申请人向申请人支付截止2022年11月22日的逾期付款利息人民币103191.66元,并以欠付材料保修款人民币2216237.5元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率标准,支付自2022年11月23日起至实际付清之日止的逾期付款利息。(三)本案仲裁费人民51401元,全部由被申请人承担。被申请人应于本裁决作出之日起15日内向申请人履行上述裁决项中裁决其应履行的义务。 | ||||
| 执行法院 | 西双版纳傣族自治州中级人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 西双版纳傣族自治州中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)中国贸仲京裁字第1028号裁决书 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反限制高消费令 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 8 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2023)云0112执8095号 | 昆明市西山区人民法院 | 2023-06-25 | 2025-11-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2023)云0112执8095号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2023-06-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 申请人申请被执行人支付相关款项 | ||||
| 执行法院 | 昆明市西山区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市西山区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0112民初12156号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行,违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 9 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云2801执2601号 | 景洪市人民法院 | 2025-05-06 | 2025-11-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云2801执2601号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司于本判决生效后三十日内支付原告昆明普若莱宁照明工程有限公司汇票款608729.97元及利息47677.67元,合计656407.64元(利息现计算至2024年7月22日,之后的利息按本判决确定的计算方式分别计算至款项付清之日止);二、被告天津兴航建材销售有限公司在汇票款490083.05元及利息36769.98元,合计526853.03元(利息现计算至2024年7月22日,之后的利息按本判决确定的计算方式分别计算至款项付清之日止)的范围内与被告度假区公司向原告昆明普若莱宁照明工程有限公司承担连带付款责任;三、被告融创西南房地产开发(集团)有限公司在汇票款401952.96元及利息35581.21元,合计437534.17元(利息现计算至2024年7月22日,之后的利息按本判决确定的计算方式分别计算至款项付清之日止)的范围内与被告度假区公司向原告昆明普若莱宁照明工程有限公司承担连带付款责任 | ||||
| 执行法院 | 景洪市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 景洪市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云2801民初6180号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 10 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执2917号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-05-12 | 2025-10-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执2917号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云0114民初4305号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 11 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执恢257号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-04-25 | 2025-09-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执恢257号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-04-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 驳回上诉,维持原判。二审案件受理费14430元,由上诉人西双版纳国际旅游度假区开发有限公司负担。本判决为终审判决。 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民终15836号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 12 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云2801执2091号 | 景洪市人民法院 | 2025-04-22 | 2025-08-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云2801执2091号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-04-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告W某某于本判决生效之日起三十日内向原告中国邮政储蓄银行股份有限公司景洪市支行支付律师代理费13000元 | ||||
| 执行法院 | 景洪市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 景洪市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云2801民初88号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 13 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执1451号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-02-13 | 2025-06-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执1451号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-13 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6446号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 14 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执1452号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-02-13 | 2025-06-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执1452号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-13 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6444号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反限制高消费令 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 15 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执1888号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-03-12 | 2025-05-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执1888号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6442号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 16 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执1889号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-03-12 | 2025-05-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执1889号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6443号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 17 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)鲁0191执恢526号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | 2024-12-11 | 2025-05-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)鲁0191执恢526号 | ||||
| 省份 | 山东 | ||||
| 立案日期 | 2024-12-11 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 强制被申请人支付103320元及其他费用。 | ||||
| 执行法院 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)鲁0191民初988号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 18 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云2801执1157号 | 景洪市人民法院 | 2025-03-11 | 2025-05-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云2801执1157号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-11 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 二、被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告H某某退还定金50000元;三、被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告H某某退还购房款577759元及利息(以577759元为基数,自2023年11月24日起按一年期贷款市场报价利率计算至款项实际退还之日止);四、驳回原告H某某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11330元,减半收取5665元,由原告H某某负担1665元,由被告西双版纳国际旅游度假区开发有限公司负担4000元。 | ||||
| 执行法院 | 景洪市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 景洪市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云2801民初333号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 19 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)粤0391执35号 | 深圳前海合作区人民法院 | 2025-01-02 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0391执35号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 详见(2023)粤03民终21619号、(2022)粤0391民初8596号 | ||||
| 执行法院 | 深圳前海合作区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 深圳市中级人民法院、深圳前海合作区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤03民终21619号、(2022)粤0391民初8596号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 20 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执563号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-01-13 | 2025-04-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执563号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-13 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云01民终8595号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 21 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执24号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-01-02 | 2025-03-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执24号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)云0114民初765号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 22 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执527号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-01-10 | 2025-02-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执527号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-10 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云0114民初5833号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 23 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执176号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-01-02 | 2025-02-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执176号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6445号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 24 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2025)云0114执170号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025-01-02 | 2025-02-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)云0114执170号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云01民终8268号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 25 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)云0114执3915号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-11-01 | 2024-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)云0114执3915号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2024-11-01 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)云0114民初6448号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 26 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)渝0192执4982号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2024-12-02 | 2024-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)渝0192执4982号 | ||||
| 省份 | 重庆 | ||||
| 立案日期 | 2024-12-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0192民初137号 | ||||
| 执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)渝0192民初137号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 27 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | (2024)云0114执4335号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-11-07 | 2024-12-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)云0114执4335号 | ||||
| 省份 | 云南 | ||||
| 立案日期 | 2024-11-07 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
| 执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 云南省昆明市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)云01民终8267号 | ||||
