榆中恒远房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91620123MA72Q3R546
地址:甘肃省兰州市榆中县恒大未来城
基本信息
| 企业名称 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91620123MA72Q3R546 | 登记机关 | 兰州市榆中县市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2018年06月12日 |
| 法定代表人 | 李渊堂 | 营业期限 | 2018年06月12日 - 2038年06月11日 |
| 注册资本(万元) | 24000 | 发照日期 | 2021年05月25日 |
| 企业地址 | 甘肃省兰州市榆中县恒大未来城 | ||
| 经营范围 | 房地产开发;商品房销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (3)
| 李渊堂 |
| 执行董事兼总经理 |
| 杨欣 |
| 财务负责人 |
| 罗杭 |
| 监事 |
股东信息 (1)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 恒大地产集团兰州置业有限公司 | 24000万人民币 | 24000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (0)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 暂无数据 | ||
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 榆中恒远房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2026-10-03 |
| 处罚类型 | 榆中恒远房地产开发有限公司建设的恒大未来城一期高层住宅小区消防设施、器材未保持完好有效 |
| 决定文书号 | 榆消行罚决字(2026)第0021号 |
| 处罚事由 | 其行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定 |
| 处罚内容 | 现决定给予榆中恒远房地产开发有限公司建设的恒大未来城一期小区消防设施、器材未保持完好有效的违法行为处罚款人民币肆万肆仟元整的行政处罚 |
| 处罚机关 | 兰州市榆中县消防救援局 |
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、《甘肃省消防行政处罚裁量权基准》第二部分第二条第一款第二项之规定 |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 榆中恒远房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2026-02-03 |
| 处罚类型 | 兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目B地块1-11#楼住宅楼、2-3商业楼、幼儿园、综合楼、地下车库及配套设施和兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22#住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施未经特殊建设工程消防验收擅自投入使用。 |
| 决定文书号 | 榆住建罚决字(2025)27号 |
| 处罚事由 | 兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目B地块1-11#楼住宅楼、2-3商业楼、幼儿园、综合楼、地下车库及配套设施和兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22#住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施未经特殊建设工程消防验收擅自投入使用,违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第三款之规定。 |
| 处罚内容 | 对榆中恒远房地产开发有限公司在榆中县和平镇柳沟河建设的兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施和兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目B地块1-11楼住宅楼、2-3商业楼、幼儿园、综合楼、地下车库及配套设施等两个项目分别处以110000元(人民币大写:壹拾壹万元整)罚款,共计220000元(人民币大写:贰拾贰万元整)的罚款,并责令停止使用。 |
| 处罚机关 | 兰州市榆中县住房和城乡建设局 |
| 处罚依据 | 兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目B地块1-11#楼住宅楼、2-3商业楼、幼儿园、综合楼、地下车库及配套设施和兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22#住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施未经特殊建设工程消防验收擅自投入使用。应依据《中华人民共和国消防法》第五十八条和<甘肃省住建系统高频行政处罚事项裁量基准(2024版)>及其<适用规则>的通知》(甘建法规〔2024〕4号)文件规定进行处罚。 |
| 序号 | 3 |
| 企业名称 | 榆中恒远房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-09-05 |
| 处罚类型 | 未经特殊建设工程消防设计审查,擅自开工建设的违法违规行为。违反了《中华人民共和国消防法》第十二条:“特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工:其他建设工程,建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告”的规定。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款“违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:(一)依法应当进行消 |
| 决定文书号 | 榆住建罚决字(2024)第6号 |
| 处罚事由 | 榆中恒远房地产开发有限公司在榆中县和平镇柳沟河建设的兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22#住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施存在未经特殊建设工程消防设计审查,擅自开工建设的行为,违反了《中华人民共和国消防法》第十二条之规定。 |
| 处罚内容 | 未经特殊建设工程消防设计审查,擅自开工建设的违法违规行为。违反了《中华人民共和国消防法》第十二条:“特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工:其他建设工程,建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告”的规定。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款“违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的”之规定,应当责令你单位停止施工,并处以三万元以上三十万元以下罚款的行政处罚。鉴于你单位未造成严重后果,违法情节轻微,在办案过程中能积极主动配合调查,如实陈述违法事实。依据《甘肃省住房和城乡建设厅关于印发<甘肃省住建系统高频行政处罚事项裁量基准(2024版)>及其<适用规则>的通知》(甘建法规(2024)4号)“使用功能类别:(七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑,建筑高度80米以上100米以下,责令停止施工、停止使用并处10万元以上20万元以下”的文件规定。决定对你单位在榆中县和平镇柳沟河建设的兰州恒大影视小镇首期-恒大未来城项目A地块12-22住宅楼、商业、B6综合楼、地下车库及配套设施未经特殊建设工程消防设计审查,擅自开工建设的违法违规行为责令停止施工,并处以120000元(壹拾贰万元整)人民币罚款的行政处罚。 |
| 处罚机关 | 兰州市榆中县住房和城乡建设局 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款“违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的”规定。 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | (2024)陕0114执1166号 | 西安市阎良区人民法院 | 2024-11-12 | 2025-04-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)陕0114执1166号 | ||||
| 省份 | 陕西 | ||||
| 立案日期 | 2024-11-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 向申请执行人支付600000元及利息9679.73元,案件受理费9897元、公告费800元; | ||||
| 执行法院 | 西安市阎良区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 西安市阎良区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)陕0114民初398号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 128.29 | None |
| 2 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 45.65 | None |
| 3 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 42.99 | None |
| 4 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 32.77 | None |
| 5 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 31.82 | None |
| 6 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 28.66 | None |
| 7 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 21.22 | None |
| 8 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 226.84 | None |
| 9 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 198.67 | None |
| 10 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 144.83 | None |
| 11 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 136.1 | None |
| 12 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 51.32 | None |
| 13 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 114.13 | None |
| 14 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 96.55 | None |
| 15 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 90.73 | None |
| 16 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 76.97 | None |
| 17 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 71.65 | None |
| 18 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 661.7 | None |
| 19 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 655.34 | None |
| 20 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 563.95 | None |
| 21 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 553.21 | None |
| 22 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 496.67 | None |
| 23 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 24 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 3087.47 | None |
| 25 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 61.75 | None |
| 26 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 92.62 | None |
| 27 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 154.37 | None |
| 28 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 1037632.05 | None |
| 29 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 8355145.0 | None |
| 30 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 15267.2 | None |
| 31 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 22900.8 | None |
| 32 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 38168.01 | None |
| 33 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 34 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 441.14 | None |
| 35 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 36 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 37 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 38 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 39 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 40 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 0.0 | None |
| 41 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 68.48 | None |
| 42 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 61.54 | None |
| 43 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 53.04 | None |
| 44 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 土地增值税 | 7352.27 | None |
| 45 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 2707.02 | None |
| 46 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 2565.75 | None |
| 47 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 房产税 | 21347.84 | None |
| 48 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 18440.37 | None |
| 49 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 16670.14 | None |
| 50 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城镇土地使用税 | 12758.45 | None |
| 51 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 11434.39 | None |
| 52 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城镇土地使用税 | 10554.94 | None |
| 53 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 9140.66 | None |
| 54 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 8666.9 | None |
| 55 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 2712.95 | None |
| 56 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城镇土地使用税 | 6353.45 | None |
| 57 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 企业所得税 | 29818508.62 | None |
| 58 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 企业所得税 | 8775681.8 | None |
| 59 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 5918142.65 | None |
| 60 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 企业所得税 | 2857168.54 | None |
| 61 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 1037793.78 | None |
| 62 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 125574.99 | None |
| 63 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 房产税 | 35579.74 | None |
| 64 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 32487.1 | None |
| 65 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 1060.75 | None |
| 66 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 375.96 | None |
| 67 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 地方教育附加 | 368.81 | None |
| 68 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 教育费附加 | 298.0 | None |
| 69 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 241.38 | None |
| 70 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 2282.64 | None |
| 71 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 1880.25 | None |
| 72 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 1789.9 | None |
| 73 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 1433.03 | None |
| 74 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 房产税 | 1301.21 | None |
| 75 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 1102.84 | None |
| 76 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 25596.8 | None |
| 77 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 939.91 | None |
| 78 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 城市维护建设税 | 922.02 | None |
| 79 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 土地增值税 | 6266.06 | None |
| 80 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 土地增值税 | 4827.61 | None |
| 81 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 增值税 | 4536.74 | None |
| 82 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 4012.22 | None |
| 83 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 土地增值税 | 3311.14 | None |
| 84 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 土地增值税 | 3073.39 | None |
| 85 | 榆中恒远房地产开发有限公司 | 2026-10-09 | 印花税 | 2868.17 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为24000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年06月12日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为甘肃 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份甘肃共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共32起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。