仁恒置地(成都)有限公司
统一社会信用代码: 91510100621700683J
地址:四川省成都市锦江区人民南路二段1号
基本信息
企业名称 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510100621700683J | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 成立日期 | 1993年01月21日 |
法定代表人 | 魏丽静 | 营业期限 | 1993年01月21日 - |
注册资本(万元) | 7210 | 发照日期 | 2022年06月17日 |
企业地址 | 四川省成都市锦江区人民南路二段1号 | ||
经营范围 | 一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;企业管理咨询;广告设计、代理;市场营销策划;财务咨询;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);酒店管理;礼仪服务;采购代理服务;商业综合体管理服务;单用途商业预付卡代理销售;包装服务;会议及展览服务;家用视听设备销售;茶具销售;移动终端设备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;服装服饰零售;家用电器销售;美发饰品销售;化妆品零售;体育用品及器材零售;可穿戴智能设备销售;纸制品销售;音响设备销售;照相机及器材销售;鞋帽零售;日用家电零售;皮革制品销售;母婴用品销售;乐器零售;户外用品销售;家具销售;礼品花卉销售;竹制品销售;棉、麻销售;搪瓷制品销售;宠物销售;针纺织品销售;文具用品零售;宠物食品及用品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;电子产品销售;日用木制品销售;照明器具销售;金银制品销售;日用玻璃制品销售;箱包销售;办公设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);玩具销售;通信设备销售;珠宝首饰零售;钟表销售;艺术品代理;洗染服务;日用产品修理;美甲服务;中医养生保健服务(非医疗);停车场服务;颜料销售;塑料制品销售;摄影扩印服务;缝纫修补服务;教学用模型及教具销售;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;企业管理;健身休闲活动;人工智能硬件销售;智能无人飞行器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:出版物互联网销售;食品互联网销售;酒类经营;出版物零售;食品销售;生活美容服务;出版物批发;理发服务;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
主要人员 (4)
金悦 |
监事 |
钟铭 |
董事 |
魏丽静 |
董事长 |
黄中兴 |
董事兼总经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
外商投资投资性公司 | 仁恒(中国)投资集团有限公司 | 7210万美元 | 7210万美元 |
外商投资投资性公司 | 仁恒(中国)投资集团有限公司 | 7210万美元 | 7210万美元 |
分支机构 (3)
公司名称 | 负责人 |
仁恒置地(成都)有限公司商业分公司 | 黄中兴 |
仁恒置地(成都)有限公司广安分公司 | 宋志斌 |
仁恒置地(成都)有限公司酒店管理分公司 | 黄中兴 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
崇州仁恒置地有限公司 | 80% | 4000万元 |
成都仁锦置业有限公司 | 100% | 1000万元 |
成都市恒业东升资产经营管理有限公司 | 49% | 931万元 |
成都仁恒投资管理有限公司 | 94% | 33000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 成人社函﹝2024﹞3-163号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2024-12-03 |
结束日期 | 2026-12-02 |
内容 | 部分工作岗位实行特殊工时制度 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1240909433277 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-09-09 |
结束日期 | 2026-09-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 成人社函﹝2022﹞3-157号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市人力资源和社会保障局 |
开始日期 | 2022-11-24 |
结束日期 | 2024-11-23 |
内容 | 部分工作岗位实行特殊工时制度 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 成消安检字﹝2022﹞第0112号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市消防救援支队 |
开始日期 | 2022-06-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意开业 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 91510100621700683J |
2 | 2022 | A级 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 510104621700683 |
3 | 2020 | A级 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 91510100621700683J |
4 | 2014 | A级 | 仁恒置地(成都)有限公司 | 510104621700683 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为7210万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 1993年01月21日 ,属于早期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共2起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。