广州兆霖房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91440101695192626M
地址:广州市黄埔区丰乐北路豫章苑一街11号二楼2-3铺
基本信息
企业名称 | 广州兆霖房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91440101695192626M | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期 | 2009年10月14日 |
法定代表人 | 罗铭基 | 营业期限 | 2009年10月14日 - |
注册资本(万元) | 3000 | 发照日期 | 2025年03月25日 |
企业地址 | 广州市黄埔区丰乐北路豫章苑一街11号二楼2-3铺 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;室内装饰、设计;市场营销策划服务; |
主要人员 (7)
余波 |
董事 |
罗伟强 |
董事 |
罗俊强 |
董事 |
罗灿权 |
监事 |
罗铭基 |
经理 |
谭雪芬 |
董事长 |
谭霖高 |
董事 |
股东信息 (1)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
法人股东 | 广州市黄埔区大沙街横沙股份经济联合社 | 3000万人民币 | 3000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕1650号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-04-10 |
结束日期 | 2026-04-10 |
内容 | 道路全长558.22米,宽15米。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕1519号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-04-03 |
结束日期 | 2026-04-03 |
内容 | 拟建埋地敷设4*(Φ110PVC-U)通信管道,主线每隔200米左右设置4*Φ110PVC横过管,全长约464.86米。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕1518号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-04-03 |
结束日期 | 2026-04-03 |
内容 | 拟新建敷设10kv电缆排管582.03米。 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕1449号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-04-01 |
结束日期 | 2026-04-01 |
内容 | 管径:DN300,长度:651.49米;管线长度总计:651.49米 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕1450号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-04-01 |
结束日期 | 2026-04-01 |
内容 | 管径:DN30-5000、DN500-DN800,长度:1902.80米;管线长度总计:1902.80米 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯粤A500200676 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-03-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 440112202503260301 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 440112202503130301 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 440112202503130102 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 市政基础设施工程办理施工许可 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-13 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 市政基础设施工程办理施工许可 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 440112202503040201 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-03-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕751号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-02-25 |
结束日期 | 2026-02-25 |
内容 | 住宅、商业(自编号B5-1、Ja-16):1幢地上43层,建筑面积26895.64平方米,计算容积率建筑面积25471.46平方米。住宅、商业(自编号B5-2、Ja-16a):1幢地上46层,建筑面积23986.34平方米,计算容积率建筑面积22360.85平方米。合计:总建筑面积50881.98平方米,总计算容积率建筑面积47832.31平方米。 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 440112202502190201 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-02-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-02-19 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 梯粤A500198603 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 梯粤A500198602 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 梯粤A500198607 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯粤A500198610 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯粤A500198606 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯粤A500198605 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯粤A500198609 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯粤A500198604 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯粤A500198608 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2025-02-17 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 440112202501240101 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-01-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2025-01-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕318号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-01-20 |
结束日期 | 2026-01-20 |
内容 | 公建(自编号A栋):1幢地上3层地下1层,建筑面积4576.56平方米,计算容积率建筑面积4308.05平方米。公建(自编号B栋):1幢地上3层,建筑面积870.04平方米,计算容积率建筑面积787.22平方米。公建(自编号C栋):1幢地上1层,建筑面积12.90平方米,计算容积率建筑面积12.90平方米。公建(自编号D栋):1幢地上1层,建筑面积12.90平方米,计算容积率建筑面积12.90平方米。合计:总建筑面积6114.19平方米,总计算容积率建筑面积5121.07平方米。 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2025〕317号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2025-01-20 |
结束日期 | 2026-01-20 |
内容 | 住宅(自编号B3-18):1幢地上33层,建筑面积14936.51平方米,计算容积率建筑面积14505.56平方米。住宅(自编号B3-19):1幢地上33层,建筑面积14947.35平方米,计算容积率建筑面积14747.09平方米。住宅(自编号B3-20):1幢地上33层,建筑面积15380.97平方米,计算容积率建筑面积14969.81平方米。合计:总建筑面积45264.83平方米,总计算容积率建筑面积44222.46平方米。 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 穗埔民防建﹝2025﹞6号 |
许可文件名称 | 防空地下室建设意见书 |
许可机关 | 广州市黄埔区发展和改革局 |
开始日期 | 2025-01-16 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 黄埔区横沙城中村改造项目安置区3F地块:2栋3层学校(自编号A栋18班幼儿园、B栋托儿所),2栋1层配套(自编号C栋警卫室、D栋警卫室)及地下室。防空地下室建设意见书 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 穗府地名〔2025〕8号 |
许可文件名称 | 地名批复 |
许可机关 | 广州市人民政府 |
开始日期 | 2025-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 湖苑街命名,起点:西北起于香秀路、止点:止于街尾 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 穗府地名〔2025〕10号 |
许可文件名称 | 地名批复 |
许可机关 | 广州市人民政府 |
开始日期 | 2025-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 香秀路(延伸)命名,起点:西北起于香秀路、止点:东南止于丰乐北路 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 穗府地名〔2025〕9号 |
许可文件名称 | 地名批复 |
许可机关 | 广州市人民政府 |
开始日期 | 2025-01-10 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 港湾路(延伸)命名,起点:西南起于港湾路、止点:东北止于护林中路 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 穗埔消审字﹝2024﹞第123101号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块地下室建设工程消防设计审查 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块地下室建设工程消防设计审查 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 穗埔水排证许准﹝2024﹞130号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区水务局 |
开始日期 | 2024-12-18 |
结束日期 | 2029-12-17 |
内容 | 本机关已受理你单位提出的黄埔军校纪念中学(黄埔区黄埔街港湾北路左侧、护林路二期以南)排水许可证的行政许可申请(办理流水号:2024110713779544M)。经审查,你单位的排水许可证申请符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641号)、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房及城乡建设部令第21号)及《广州市排水条例》第三十四条之规定,本行政机关决定同意你单位排水许可证的申请,准予行政许可,具体要求如下:一、本案排水许可期限:由2024年12月18日至2029年12月17日止。二、项目排水在满足《污水综合排放标准》(GB8978)或《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的水质要求后方可向大沙地污水处理设备排放。因出水不达标而造成公共管网堵塞或损害公共设施的,按《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641号)、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号)及《广州市排水条例》相关条款处理。三、如项目排水出现水量增加或污染物种类增加的情况,应到本行政机关办理城市排水许可证变更手续,同时在本排水许可证的有效期届满30日前,到本行政机关办理城市排水许可证延期手续。四、本证照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建筑,由有关部门依法查处。五、本项目污水(含生产废水、生活污水)排放应符合环保部门关于环境影响评价审批意见的要求。如存在环境影响违法行为或不按照环境影响评价审批意见执行的,由有关部门依法查处。附件:城镇污水排入排水管网许可证正本、副本各1份。 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区水务局 |
开始日期 | 2024-12-18 |
结束日期 | 2029-12-17 |
内容 | 本机关已受理你单位提出的黄埔军校纪念中学(黄埔区黄埔街港湾北路左侧、护林路二期以南)排水许可证的行政许可申请(办理流水号2024110713779544M)。经审查,你单位的排水许可证申请符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641号)、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房及城乡建设部令第21号)及《广州市排水条例》第三十四条之规定,本行政机关决定同意你单位排水许可证的申请,准予行政许可,具体要求如下一、本案排水许可期限由2024年12月18日至2029年12月17日止。二、项目排水在满足《污水综合排放标准》(GB8978)或《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的水质要求后方可向大沙地污水处理设备排放。因出水不达标而造成公共管网堵塞或损害公共设施的,按《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641号)、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号)及《广州市排水条例》相关条款处理。三、如项目排水出现水量增加或污染物种类增加的情况,应到本行政机关办理城市排水许可证变更手续,同时在本排水许可证的有效期届满30日前,到本行政机关办理城市排水许可证延期手续。四、本证照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明;如涉及违法建筑,由有关部门依法查处。五、本项目污水(含生产废水、生活污水)排放应符合环保部门关于环境影响评价审批意见的要求。如存在环境影响违法行为或不按照环境影响评价审批意见执行的,由有关部门依法查处。附件城镇污水排入排水管网许可证正本、副本各1份。 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 黄埔排字﹝2024﹞140号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2024-12-11 |
结束日期 | 2025-12-10 |
内容 | 排放建筑废弃物 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局 |
开始日期 | 2024-12-11 |
结束日期 | 2025-12-10 |
内容 | 排放建筑废弃物 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 440112202411290501 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-29 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 穗府地名〔2024〕312号 |
许可文件名称 | 地名批复 |
许可机关 | 广州市人民政府 |
开始日期 | 2024-11-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 景南苑二街命名,起点:南起于景南苑一街、止点:止于自编号A1-5栋建筑物西北侧 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 440112202411180101 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 440112202411180201 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-11-18 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 梯粤A500192275 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 梯粤A500192271 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 梯粤A500192276 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 梯粤A500192273 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 梯粤A500192278 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 梯粤A500192274 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 梯粤A500192272 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 梯粤A500192279 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2024〕5608号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2025-11-04 |
内容 | 住宅(自编号A2-10):1幢地上33层,建筑面积16544.3平方米,计算容积率建筑面积16408.8平方米。 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯粤A500192277 |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 黄埔区市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-11-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯使用登记 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 穗埔消审字﹝2024﹞第103101号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块住宅(自编号B3-21、B3-22、B3-26、B3-27)、其他(自编号Ja-17a)、公建(自编号Jc-7)建设工程消防设计审查 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-10-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块住宅(自编号B3-21、B3-22、B3-26、B3-27)、其他(自编号Ja-17a)、公建(自编号Jc-7)建设工程消防设计审查 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 穗埔消审字﹝2024﹞第102502号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-10-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块地下室(消防专项审查)建设工程消防设计审查 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-10-25 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区3A地块地下室(消防专项审查)建设工程消防设计审查 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2024〕5396号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-10-23 |
结束日期 | 2025-10-23 |
内容 | 其他(自编号2A-3地下室):1幢地下2层,总建筑面积10366.7平方米,总计算容积率建筑面积0平方米。 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 穗规划资源业务函〔2024〕13334号 |
许可文件名称 | 关于广州兆霖房地产开发有限公司横沙城中村改造项目安置区2A地块住宅(自编号A1-7、A1-8、A1-9、A1-18)、商 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-10-23 |
结束日期 | 2025-10-22 |
内容 | 住宅(自编号A1-7):1幢地上33层,建筑面积18630.6平方米,计算容积率建筑面积18501.8平方米。住宅(自编号A1-8):1幢地上33层,建筑面积18649.9平方米,计算容积率建筑面积18535.1平方米。住宅(自编号A1-9):1幢地上33层,建筑面积18643.8平方米,计算容积率建筑面积18506.1平方米。住宅(自编号A1-18):1幢地上33层,建筑面积18635.4平方米,计算容积率建筑面积18511.5平方米。商业(自编号Ga-5a):1幢地上2层,建筑面积1464.3平方米,计算容积率建筑面积1464.3平方米。商业(自编号Ga-5b):1幢地上2层,建筑面积1447.6平方米,计算容积率建筑面积1447.6平方米。商业(自编号Ga-5c):1幢地上2层,建筑面积2211.4平方米,计算容积率建筑面积2211.4平方米。商业(自编号Ga-5d):1幢地上2层,建筑面积2833.2平方米,计算容积率建筑面积2833.2平方米。商业(自编号Ja-5f):1幢地上1层,建筑面积157.1平方米,计算容积率建筑面积28.2平方米。合计:总建筑面积平方米,总计算容积率建筑面积平方米。 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2024〕5394号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-10-23 |
结束日期 | 2025-10-23 |
内容 | 其他(自编号2A-1地下室):1幢地下2层,总建筑面积32995平方米,总计算容积率建筑面积0平方米。 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 穗规划资源建证〔2024〕5395号 |
许可文件名称 | 建设工程规划许可证 |
许可机关 | 广州市规划和自然资源局 |
开始日期 | 2024-10-23 |
结束日期 | 2025-10-23 |
内容 | 其他(自编号2A-2地下室):1幢地下2层,总建筑面积12919.6平方米,总计算容积率建筑面积0平方米。 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 440112202410220201 |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-10-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可 |
许可机关 | 广州市黄埔区住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-10-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 房屋建筑工程办理施工许可 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 穗埔消审字﹝2024﹞第102102号 |
许可文件名称 | 建设工程消防设计审查 |
许可机关 | 广州开发区建设局(黄埔区住房和建设局) |
开始日期 | 2024-10-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 横沙城中村改造项目安置区二期4C地块综合楼(自编号Ga-3)建设工程消防设计审查 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 埔水务排临许准﹝2024﹞114号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区水务局 |
开始日期 | 2024-10-21 |
结束日期 | 2026-12-30 |
内容 | 广州兆霖房地产开发有限公司:我局已受理你单位关于黄埔区横沙城中村改造项目安置区3B地块项目施工临时排水许可证的申请(受理号:lh******************)。经审查,你单位的施工临时排水许可证申请符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》(住房和城乡建设部令第135号)、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房及城乡建设部令第21号)及《广州市排水条例》第三十四条之规定,本局决定同意你单位就黄埔区横沙城中村改造项目安置区3B地块项目需要施工临时排水的申请,未设置污水排放口,设置1个DN300雨水排口排入三戽涌,准予行政许可。具体要求如下:一、临时排水期限:由发证日至2026年12月30日止。二、建设项目向公共排水设施接驳排水前,施工单位应严格按照你单位报送的施工排水接驳方案图实施,完成雨、污水预处理设施的建设。三、施工单位每天不少于一次清疏(掏)预处理设施,不得排放泥浆水进入农田;工程完工后,施工排水接驳设施不作为本项目永久排水接驳设施的,应当封堵接驳口。施工污水在满足《污水排入城镇下水道水质标准》的水质要求后方可向公共污水管网排放,施工雨水(包括沉淀池出水)在满足《水污染排放限值》的水质要求后方可向公共雨水管网或自然水体排放。因出水不达标造成公共管网堵塞或损害公共设施的,按相关法律法规处理。四、临时排水接驳施工需按有关规定完善手续,涉及道路开挖的,需到交通行政主管部门办理道路开挖(或占用)、或城管行政管理部门办理人行道开挖(或占用)等行政许可手续。五、根据《广州市排水条例》第三十八条之规定,你单位必须做好自用排水设施及其连接公共排水设施的接驳管的维修养护工作,保障排水设施完好和正常运行。六、如确需延长施工排水时间,在批准临时排水期满前30天,到本行政机关办理延期手续。附件:临时排水方案(含设计图)1份(盖发证单位章) |
序号 | 68 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 广州市黄埔区水务局 |
开始日期 | 2024-10-21 |
结束日期 | 2026-12-30 |
