蒲江县尉洪置业有限公司
统一社会信用代码: 91510131574611505M
地址:成都市蒲江县鹤山镇全兴路13号
基本信息
企业名称 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510131574611505M | 登记机关 | 蒲江县市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2011年05月10日 |
法定代表人 | 孙伟 | 营业期限 | 2011年05月10日 - |
注册资本(万元) | 800 | 发照日期 | 2020年09月09日 |
企业地址 | 成都市蒲江县鹤山镇全兴路13号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营;室内装饰(凭相关资质证书从事经营);销售:建筑材料(不含木材)、五金交电、化工材料(不含易燃易爆危险品);健身服务;热冷饮品制售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (3)
卓京 |
经理 |
孙伟 |
执行董事兼总经理 |
孙良均 |
监事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都市尉洪房地产开发有限公司 | 240万人民币 | 240万人民币 |
企业法人 | 成都市尉洪房地产开发有限公司 | 240万人民币 | 240万人民币 |
自然人股东 | 孙良贵 | 200万人民币 | 200万人民币 |
自然人股东 | 孙伟 | 360万人民币 | 360万人民币 |
自然人股东 | 孙良贵 | 200万人民币 | 200万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 510131DS4433404Z | 住房和城乡建设部 | - 2022-12-31 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 91510131574611505M |
2 | 2020 | A级 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 91510131574611505M |
3 | 2019 | A级 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 91510131574611505M |
4 | 2018 | A级 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 91510131574611505M |
5 | 2014 | A级 | 蒲江县尉洪置业有限公司 | 510131574611505 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为800万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2011年05月10日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件