保定市金马房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91130600791399256F
地址:保定市北市区七一东路61-6号门脸
基本信息
企业名称 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91130600791399256F | 登记机关 | 保定市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2006年03月09日 |
法定代表人 | 于清山 | 营业期限 | 2006年03月09日 - 2036年03月08日 |
注册资本(万元) | 20000 | 发照日期 | 2023年03月13日 |
企业地址 | 保定市北市区七一东路61-6号门脸 | ||
经营范围 | 房地产开发经营。(凭企业法人营业执照和资质证书从事经营活动)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) |
主要人员 (11)
于强 |
副董事长,董事 |
于清山 |
董事长 |
冯增锐 |
董事 |
冯江 |
监事 |
冯虎成 |
总经理,董事 |
卢美纳 |
董事 |
张国权 |
董事 |
张育钢 |
董事 |
曹淑敏 |
董事 |
邢建甫 |
董事 |
陈学勇 |
董事 |
股东信息 (6)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 清山房地产开发有限公司 | - | - |
自然人股东 | 冯增锐 | - | - |
自然人股东 | 冯江 | - | - |
自然人股东 | 冯虎成 | - | - |
自然人股东 | 张国权 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
保定市金马房地产开发有限公司第一分公司 | 于强 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | (保)房预售证第2024015号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 保定市行政审批局 |
开始日期 | 2024-03-27 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 清山公爵城B区二期23#、25#楼(其中预售住宅56套、预售总建筑面积7913.84平方米;预售商业13套,预售总建筑面积2055.43平方米) |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (保)房预售证第2023056号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 保定市行政审批局 |
开始日期 | 2023-11-17 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 清山公爵城B区二期10#楼 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | (保)房预售证第2023055号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 保定市行政审批局 |
开始日期 | 2023-11-17 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 清山公爵城A区五期21#楼 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | (保)房预售证第2023028号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 保定市行政审批局 |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 清山公爵城B区一期1#楼住宅及配套商业(其中预售住宅总建筑面积17363.52平方米,158套;预售商业总建筑面积6687.77平方米,46套) |
序号 | 5 |
许可文件编号 | (保)房预售证第2023029号 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 保定市行政审批局 |
开始日期 | 2023-06-21 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 清山公爵城B区一期6#楼 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 91130600791399256F |
2 | 2020 | A级 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 91130600791399256F |
3 | 2018 | A级 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 91130600791399256F |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 保定市金马房地产开发有限公司 | (2025)冀0606执909号 | 保定市莲池区人民法院 | 2025-02-24 | 2025-08-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)冀0606执909号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2025-02-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、确认原告J某某、H某某与被告保定市金马房地产开发有限公司2021年8月19日签订的《商品房销售协议》(编号QS-460)无效; 二、被告保定市金马房地产开发有限公司于本判决生效后七日内返还原告J某某、H某某购房款610000元并支付资金占用期间的利息的80%,利息应以610000元为基数,自2021年8月19日起至款项付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借同期中心公布的一年期贷款市场报价利率计算; 三、被告L某某于本判决生效后七日内返还原告J某某、H某某购房款17609元并支付资金占用期间的利息的80%,利息应以17609为基数,自2021年8月19日起至款项付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借同期中心公布的一年期贷款市场报价利率计算; 四、被告Y某某于本判决生效后七日内返还原告J某某、H某某购房款13900元并支付资金占用期间的利息的80%,利息应以13900为基数,自2021年8月19日起至款项付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借同期中心公布的一年期贷款市场报价利率计算; 五、驳回原告J某某、H某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息; 案件受理费10272.84元,适用简易程序减半收取5136.42元,由原告J某某、H某某负担25元,由被告保定市金马房地产开发有限公司负担4855.59元,被告Y某某负担113.1元、被告L某某负担142.73元。财产保全费3756.41元,由原告J某某、H某某负担18.28元,由被告保定市金马房地产开发有限公司负担3551元,被告Y某某负担82.75元,被告L某某负担104.38元。 | ||||
执行法院 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)冀0606民初10270号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 保定市金马房地产开发有限公司 | (2025)冀0606执3298号 | 保定市莲池区人民法院 | 2025-05-28 | 2025-08-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)冀0606执3298号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2025-05-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、 确认原告L某某、L某某与被告保定市金马房地产开发有限公司于2022年5月11日签订的《商品房销售协议》(编号QS-815)无效; 二、 被告保定市金马房地产开发有限公司于本判决生效后七日内返还原告L某某、L某某购房款276300元并支付资金占有期间的利息的80%(利息应以10000元为基数,自2022年5月8日起至款项付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借同期中心公布的一年期贷款市场报价利率计算;以266300元为基数,自2022年5月11日起至款项付清之日止按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心同期公布的一年期贷款市场报价利率计算); 三、 驳回原告L某某、L某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息; 案件受理费5969.5元,由原告L某某、L某某负担671.16元,由被告保定市金马房地产开发有限公司负担5298.34元。 | ||||
执行法院 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)冀0606民初11231号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 保定市金马房地产开发有限公司 | (2025)冀0606执3480号 | 保定市莲池区人民法院 | 2025-06-04 | 2025-08-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)冀0606执3480号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2025-06-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告保定市金马房地产开发有限公司需支付原告西继迅达电梯有限公司合同价款227100元,按如下期限给付:于2025年5月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元,于2025年6月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元,于2025年7月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元,于2025年8月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元,于2025年9月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元,于2025年10月10日前支付原告西继迅达电梯有限公司37850元。 二、如被告保定市金马房地产开发有限公司未按上述约定履行给付义务,原告西继迅达电梯有限公司有权自被告保定市金马房地产开发有限公司任意一期逾期之日起就未支付的全部款项申请法院强制执行,且被告保定市金马房地产开发有限公司需自2024年8月9日起至款项付清之日以未支付的全部款项为基数按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)向原告西继迅达电梯有限公司支付利息。 三、双方就本案再无其他纠纷。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 案件受理费4706.5元,减半收取2353.25元,由被告保定市金马房地产开发有限公司负担。 本调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。 本调解书生效后,负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务,逾期未履行的,应向本院报告财产状况,并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。上述内容即为执行通知,违反本条内容的,本案执行立案后,人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 保定市莲池区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2025)冀0606民初1249号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 地方教育附加 | 86761.79 | 4761.93 |
2 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 城镇土地使用税 | 451124.0 | 156803.0 |
3 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 城市维护建设税 | 303666.26 | 16666.75 |
4 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 增值税 | 257037.82 | 241114.02 |
5 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 房产税 | 80124.72 | 26708.24 |
6 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 土地增值税 | 1925025.88 | 87963.62 |
7 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 印花税 | 55336.4 | 3822.2 |
8 | 保定市金马房地产开发有限公司 | 2025-07-23 | 教育费附加 | 130142.69 | 7142.9 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为20000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2006年03月09日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河北 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河北共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为9例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共5起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。