宁波恒曜房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91330281MA2934D25Y
地址:浙江省余姚市低塘街道镇南路156、158、160号
基本信息
企业名称 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91330281MA2934D25Y | 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2017年08月07日 |
法定代表人 | 黄欢 | 营业期限 | 2017年08月07日 - 9999年09月09日 |
注册资本(万元) | 130000 | 发照日期 | 2020年12月01日 |
企业地址 | 浙江省余姚市低塘街道镇南路156、158、160号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营,房地产信息咨询服务;室内装饰装修工程、房屋建筑工程、园林绿化工程的施工;房屋租赁;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
武德龙 |
监事 |
黄欢 |
执行董事,经理 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | - | - |
企业法人 | 上海颖骏投资管理有限公司 | - | - |
佛山市顾翔贸易有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 浙余建排字第7150号 |
许可文件名称 | 65污水排入排水管网许可证核发拟文 |
许可机关 | 市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-12-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 同意 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执1293号 | 余姚市人民法院 | 2025-02-28 | 2025-06-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执1293号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-02-28 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告宁波恒曜房地产开发有限公司支付原告青海省地质工程集团有限公司工程款1 192 4379.07元,并以1 192 4379.07元为基数赔偿自2024年10月25日起至实际履行日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失,款限于本判决发生法律效力之日起十日内付清; 二、原告青海省地质工程集团有限公司对位于余姚市低塘街道洋山村329国道南侧、黄湖横槽江东侧地块余姚河悦府项目的基坑支护建设工程拍卖或折价价款在8 011 381.07元范围内享有优先受偿权; 三、驳回原告青海省地质工程集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费49 451元,减半收取计24 725.50元,由原告青海省地质工程集团有限公司负担1 781.50元,被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担22 944元;鉴定费286 086元,由原告青海省地质工程集团有限公司负担5 722元,被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担280 364元。被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担的诉讼费限于本判决发生法律效力之日起七日内交纳;被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担的鉴定费限于本判决发生法律效力后七日内支付给原告青海省地质工程集团有限公司。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初6190号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0213执2268号 | 宁波市奉化区人民法院 | 2024-11-06 | 2025-03-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0213执2268号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-11-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告宁波穗华置业有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁波广电传媒集团有限公司支付广告费439 470元,并支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准分别以229 470元为基数自2021年8月14日、以100 000元为基数自2022年1月18日、以20 000元为基数自2021年1月12日起、以90 000元为基数自2021年5月31日起计算至实际付清日止的逾期利息; 二、被告宁波恒曜房地产开发有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁波广电传媒集团有限公司支付广告费100 000元,并支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准以100 000元为基数自2021年12月10日起计算至实际付清日止的逾期利息; 三、被告宁波御都置业有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁波广电传媒集团有限公司支付广告费96 000元,并支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准分别以48 000元为基数自2020年11月17日、以48 000元为基数自2021年1月12日起计算至实际付清日止的逾期利息; 四、被告宁波奉化盛建置业有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁波广电传媒集团有限公司支付广告费50 820元,并支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准以50820元为基数自2021年8月18日起计算至实际付清日止的逾期利息; 五、被告城博(宁波)置业有限公司于本判决生效之日起七日内向原告宁波广电传媒集团有限公司支付广告费100 000元,并支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为标准以100 000元为基数自2021年9月1日起计算至实际付清日止的逾期利息; 六、驳回原告宁波广电传媒集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条及相关司法解释之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费11 663元,减半收取5 831.50元,由被告宁波穗华置业有限公司负担3 259元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担742元,由被告宁波御都置业有限公司负担712元,由被告宁波奉化盛建置业有限公司负担376.50元,由被告城博(宁波)置业有限公司负担742元,均限于本判决书生效之日起七日内缴纳。 | ||||
执行法院 | 宁波市奉化区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波市奉化区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0213民初3133号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执866号 | 余姚市人民法院 | 2025-02-18 | 2025-03-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执866号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-02-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告宁波恒曜房地产开发有限公司支付原告江苏统一安装集团有限公司票据款1 394 982.32元,并支付自2021年11月11日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清; 二、驳回原告江苏统一安装集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案案件受理费17 637元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初3084号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执867号 | 余姚市人民法院 | 2025-02-18 | 2025-03-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执867号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-02-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、 被告宁波恒曜房地产开发有限公司支付原告西安高科幕墙门窗有限公司票据款438 252.21元,并支付自2023年9月14日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清; 二、 被告宁波恒曜房地产开发有限公司支付原告上海三菱电梯有限公司票据款5 687 767.48元,并支付利息(支付自2021年4月15日起至实际清偿之日止以117 186元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年4月15日起至实际清偿之日止以820 414元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年4月23日起至实际清偿之日止以200 000元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年6月15日起至实际清偿之日止以410 151元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年11月9日起至实际清偿之日止以1 610 314.18元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年11月11日起至实际清偿之日止以716 018.88元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2021年12月30日起至实际清偿之日止以490 000元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;支付自2022年3月10日起至实际清偿之日止以1 323 683.42元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息),款限于本判决发生法律效力后十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案案件受理费59 545元,减半收取29 772.50元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初1372号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执538号 | 余姚市人民法院 | 2025-02-06 | 2025-03-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执538号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-02-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、 被告宁波恒曜房地产开发有限公司于2024年9月5日前支付原告江苏统一安装集团有限公司工程款860 466.39元,若被告未按约支付,原告有权就未履行款项向法院申请强制执行; 二、 原告江苏统一安装集团有限公司自愿放弃其他诉讼请求; 三、双方就本案纠纷今后无涉。 本案案件受理费12 405元,减半收取6 202.50元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担。 双方当事人一致同意,本调解协议自各方当事人在调解协议笔录上签名或捺印后即具有法律效力。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初656号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执335号 | 余姚市人民法院 | 2025-01-16 | 2025-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执335号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (1)支付申请执行标的490000元及利息,如计付利息详见判决书主文;(2)支付案件受理费8650元;(3)支付执行费7250元。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初3086号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执336号 | 余姚市人民法院 | 2025-01-16 | 2025-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执336号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (1)支付申请执行标的2084472.99元及利息,如计付利息详见判决书主文;(2)支付案件受理费50258元;(3)支付执行费23245元。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初5695号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执334号 | 余姚市人民法院 | 2025-01-16 | 2025-02-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执334号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (1)支付申请执行标的5895元及利息,如计付利息详见判决书主文;(2)支付案件受理费247元;(3)支付执行费50元。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0281民初6421号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执309号 | 余姚市人民法院 | 2025-01-15 | 2025-02-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执309号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-01-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见文书 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初7646号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2025)浙0281执308号 | 余姚市人民法院 | 2025-01-15 | 2025-02-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)浙0281执308号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2025-01-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告宁波恒曜房地产开发有限公司、被告江苏南通三建集团股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内连带支付原告南京丰銮电子科技有限公司票据款6 000 000元,并支付自2021年9月22日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清; 二、被告宁波恒曜房地产开发有限公司、被告江苏南通三建集团股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内连带支付原告南通市国石商品混凝土有限公司票据款500 000元,并支付自2021年9月22日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清; 三、被告宁波恒曜房地产开发有限公司、被告江苏南通三建集团股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内连带支付原告海门区福芝发建材经营部票据款500 000元,并支付自2021年9月23日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案案件受理费72 031元,减半收取36 015.50元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初2133号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执2087号 | 余姚市人民法院 | 2024-08-13 | 2024-12-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执2087号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-08-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行1716747元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初387号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执2558号 | 余姚市人民法院 | 2024-09-29 | 2024-10-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执2558号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-09-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告宁波恒曜房地产开发有限公司、被告南京长岛建设工程有限公司、被告南通源祥实业开发有限责任公司、被告正发石材南通有限公司、被告唐山诚兑科技有限公司、被告深圳市登灏电子有限公司、被告温州澳弗朗建材有限公司于本判决发生法律效力后十日内连带支付原告绍兴卓可贸易有限公司票据款1 633 205.19元,并支付自2021年11月13日起至实际清偿之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息,款限于本判决发生法律效力后十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案案件受理费20 479元,由被告宁波恒曜房地产开发有限公司、南京长岛建设工程有限公司、南通源祥实业开发有限责任公司、正发石材南通有限公司、唐山诚兑科技有限公司、深圳市登灏电子有限公司、温州澳弗朗建材有限公司承担。 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)浙0281民初845号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)内0902执798号 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 2024-05-10 | 2024-07-08 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)内0902执798号 | ||||
省份 | 内蒙古 | ||||
立案日期 | 2024-05-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 依民事判决书内容所示 | ||||
执行法院 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 察右前旗人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)内0926民初893号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2023)浙0281执2109号 | 余姚市人民法院 | 2023-07-10 | 2024-05-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0281执2109号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-07-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 法律文书确定的义务 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初8150号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执860号 | 余姚市人民法院 | 2024-03-07 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执860号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行1105764.73元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初5404号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执883号 | 余姚市人民法院 | 2024-03-12 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执883号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行2099794.48元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 其它 | ||||
执行依据文号 | (2021)粤0103民初19005号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执857号 | 余姚市人民法院 | 2024-03-07 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执857号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行3403437.8元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 其它 | ||||
执行依据文号 | (2021)粤0112民初38745号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执858号 | 余姚市人民法院 | 2024-03-07 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执858号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行3497976.93元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波余姚法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初4260号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2024)浙0281执859号 | 余姚市人民法院 | 2024-03-07 | 2024-03-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)浙0281执859号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2024-03-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 应履行300000元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0281民初3766号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2023)浙0281执2883号 | 余姚市人民法院 | 2023-10-12 | 2024-01-02 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0281执2883号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-10-12 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 本案标的金额1292890.61 元等 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁波余姚法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)浙0281民初923号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2023)苏0613执4599号 | 南通市海门区人民法院 | 2023-08-09 | 2023-11-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)苏0613执4599号 | ||||
省份 | 江苏 | ||||
立案日期 | 2023-08-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告宁波恒曜房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海门市大千存兴建材商店票据款150万元并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付自2021年8月28日起至实际履行之日止的利息。二、驳回原告海门市大千存兴建材商店的其他诉讼请求。如被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9387元(已减半收取),由被告宁波恒曜房地产开发有限公司负担。限被告于本判决书送达之日起十日内,按照本院提供的诉讼费用催缴通知书确定的银行账号缴纳。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于江苏省南通市中级人民法院,同时向该院预交上诉案件受理费。 | ||||
执行法院 | 南通市海门区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南通市海门区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)苏0684民初7076号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | (2023)浙0281执1030号 | 余姚市人民法院 | 2023-02-16 | 2023-08-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙0281执1030号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-02-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 法律文书确定的义务 | ||||
执行法院 | 余姚市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 余姚市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙0281民初4524号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 2025-04-11 | 土地增值税 | 3311433.55 | 0.0 |
2 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 2025-04-11 | 城镇土地使用税 | 88275.96 | 44137.98 |
3 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 2025-04-11 | 印花税 | 77395.72 | 0.0 |
4 | 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 2025-04-11 | 城市维护建设税 | 59088.99 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为130000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年08月07日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为浙江 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份浙江共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为12例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。