佛山市顺德区协城房地产有限公司
统一社会信用代码: 91440606303831928A
地址:佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会文华路2号佛奥康桥水岸7号商铺
基本信息
| 企业名称 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91440606303831928A | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2014年04月30日 |
| 法定代表人 | 朱德全 | 营业期限 | 2014年04月30日 - |
| 注册资本(万元) | 41111 | 发照日期 | 2023年08月25日 |
| 企业地址 | 佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会文华路2号佛奥康桥水岸7号商铺 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营、物业租赁、物业管理;日用杂品综合零售;服装零售;餐饮服务(凭有效许可证经营);食品、饮料及烟草制品专门零售(凭有效许可证经营);药品零售(凭有效许可证经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (2)
| 徐彬洋 |
| 监事 |
| 朱德全 |
| 执行董事兼经理 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 恒大地产集团粤东有限公司 | - | - |
| 企业法人 | 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 | - | - |
分支机构 (2)
| 公司名称 | 负责人 |
| 佛山市顺德区协城房地产有限公司龙江第一分公司 | 丁历 |
| 佛山市顺德区协城房地产有限公司龙江第二分公司 | 丁历 |
企业对外关系 (1)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 宁波恒曜房地产开发有限公司 | 66% | 86125万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 4985.46 | 0.0 |
| 2 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 6.08 | 0.0 |
| 3 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 4353.87 | 0.0 |
| 4 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 2447195.65 | 0.0 |
| 5 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 4918.31 | 0.0 |
| 6 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 12518.17 | 0.0 |
| 7 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 12220.22 | 0.0 |
| 8 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 25509.09 | 0.0 |
| 9 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 130160.48 | 0.0 |
| 10 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 80.71 | 0.0 |
| 11 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 5979.71 | 0.0 |
| 12 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 40932.26 | 0.0 |
| 13 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 17214.1 | 0.0 |
| 14 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 442.31 | 0.0 |
| 15 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2787.52 | 0.0 |
| 16 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1858.35 | 0.0 |
| 17 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 62.5 | 0.0 |
| 18 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2058.35 | 0.0 |
| 19 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 房产税 | 5605.62 | 0.0 |
| 20 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 12836.96 | 0.0 |
| 21 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 85424.42 | 0.0 |
| 22 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 525.96 | 0.0 |
| 23 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 房产税 | 133699.75 | 0.0 |
| 24 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 43918.61 | 0.0 |
| 25 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 28006.64 | 0.0 |
| 26 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 171303.7 | 0.0 |
| 27 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 75001.27 | 0.0 |
| 28 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 11729.61 | 0.0 |
| 29 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 52183.49 | 0.0 |
| 30 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 34384.84 | 0.0 |
| 31 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 11.01 | 0.0 |
| 32 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城镇土地使用税 | 1461.72 | 0.0 |
| 33 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 586480.73 | 0.0 |
| 34 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 5237.24 | 0.0 |
| 35 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 房产税 | 135254.19 | 0.0 |
| 36 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 30.0 | 0.0 |
| 37 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 40.44 | 0.0 |
| 38 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 94.37 | 0.0 |
| 40 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 189.56 | 0.0 |
| 41 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 17886.39 | 0.0 |
| 42 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 38.53 | 0.0 |
| 43 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 1751.94 | 0.0 |
| 44 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 企业所得税 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 18866.06 | 0.0 |
| 46 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 295.3 | 0.0 |
| 47 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 288.18 | 0.0 |
| 48 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 6504.22 | 0.0 |
| 49 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 7513.76 | 0.0 |
| 50 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 2603.21 | 0.0 |
| 51 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 59.59 | 0.0 |
| 52 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 126.37 | 0.0 |
| 53 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 81576.68 | 0.0 |
| 54 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 3690.8 | 0.0 |
| 55 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 145128.94 | 0.0 |
| 56 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 3652.84 | 0.0 |
| 57 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 73415.87 | 0.0 |
| 58 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1708.49 | 0.0 |
| 59 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 3904.81 | 0.0 |
| 60 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1252.4 | 0.0 |
| 61 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2250.04 | 0.0 |
| 62 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 194.5 | 0.0 |
| 63 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1372.24 | 0.0 |
| 64 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 16.51 | 0.0 |
| 65 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 62620.21 | 0.0 |
| 66 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 10159.03 | 0.0 |
| 67 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 1997173.1 | 0.0 |
| 68 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 10577.06 | 0.0 |
| 69 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 16481.12 | 0.0 |
| 70 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 29952.91 | 0.0 |
| 71 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 7377.47 | 0.0 |
| 72 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城镇土地使用税 | 1237.44 | 0.0 |
| 73 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 1390.77 | 0.0 |
| 74 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 3158.12 | 0.0 |
| 75 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 427898.67 | 0.0 |
| 76 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 68611.75 | 0.0 |
| 77 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 17358.71 | 0.0 |
| 78 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 6131.47 | 0.0 |
| 79 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 64.13 | 0.0 |
| 80 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城镇土地使用税 | 1330.16 | 0.0 |
| 81 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 39943.46 | 0.0 |
| 82 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 599.23 | 0.0 |
| 83 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 19449.54 | 0.0 |
| 84 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 5606.42 | 0.0 |
| 85 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 282.48 | 0.0 |
| 86 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 1932.35 | 0.0 |
| 87 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 27288.17 | 0.0 |
| 88 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 10987.41 | 0.0 |
| 89 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 17594.42 | 0.0 |
| 90 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 27522.94 | 0.0 |
| 91 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 607.31 | 0.0 |
| 92 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2961.49 | 0.0 |
| 93 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 6318.65 | 0.0 |
| 94 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 550.46 | 0.0 |
| 95 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 3906221.94 | 0.0 |
| 96 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 45.0 | 0.0 |
| 97 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1167.96 | 0.0 |
| 98 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1500.03 | 0.0 |
| 99 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 21588.99 | 0.0 |
| 100 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 80091.74 | 0.0 |
| 101 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 9111.23 | 0.0 |
| 102 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 89917.42 | 0.0 |
| 103 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 41053.65 | 0.0 |
| 104 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 7288.31 | 0.0 |
| 105 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2562.73 | 0.0 |
| 106 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 166182.14 | 0.0 |
| 107 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 48943.91 | 0.0 |
| 108 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 4383.41 | 0.0 |
| 109 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 174574.59 | 0.0 |
| 110 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 4207.6 | 0.0 |
| 111 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 8557.97 | 0.0 |
| 112 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 134.31 | 0.0 |
| 113 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 18384.15 | 0.0 |
| 114 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 1565.5 | 0.0 |
| 115 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 540168.22 | 0.0 |
| 116 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 58397.9 | 0.0 |
| 117 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 7528.41 | 0.0 |
| 118 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 1430.71 | 0.0 |
| 119 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 10932.47 | 0.0 |
| 120 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 1364408.68 | 0.0 |
| 121 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 41.95 | 0.0 |
| 122 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 470.07 | 0.0 |
| 123 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 10099.99 | 0.0 |
| 124 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 876.27 | 0.0 |
| 125 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 825.69 | 0.0 |
| 126 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 137678.36 | 0.0 |
| 127 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 81337530.7 | 0.0 |
| 128 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 225512.0 | 0.0 |
| 129 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1062.37 | 0.0 |
| 130 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 1878.61 | 0.0 |
| 131 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 房产税 | 4520.15 | 0.0 |
| 132 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 35009.17 | 0.0 |
| 133 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 375.55 | 0.0 |
| 134 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 972.48 | 0.0 |
| 135 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 64.05 | 0.0 |
| 136 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 164860.45 | 0.0 |
| 137 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 150.28 | 0.0 |
| 138 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 11632.75 | 0.0 |
| 139 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 47117.86 | 0.0 |
| 140 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 54992.24 | 0.0 |
| 141 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 4328.57 | 0.0 |
| 142 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 30.0 | 0.0 |
| 143 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 117186.66 | 0.0 |
| 144 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 20438.74 | 0.0 |
| 145 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 5250.09 | 0.0 |
| 146 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 740.39 | 0.0 |
| 147 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 36913.16 | 0.0 |
| 148 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 250.36 | 0.0 |
| 149 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 企业所得税 | 38284138.06 | 0.0 |
| 150 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 635.18 | 0.0 |
| 151 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 3718.3 | 0.0 |
| 152 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 359915.51 | 0.0 |
| 153 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 34098.94 | 0.0 |
| 154 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 78124.44 | 0.0 |
| 155 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城镇土地使用税 | 1299.28 | 0.0 |
| 156 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 225.41 | 0.0 |
| 157 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 550.46 | 0.0 |
| 158 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 49596.33 | 0.0 |
| 159 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 1926.61 | 0.0 |
| 160 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 4087.85 | 0.0 |
| 161 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 139802.12 | 0.0 |
| 162 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 1593.56 | 0.0 |
| 163 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 105.0 | 0.0 |
| 164 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 2902.58 | 0.0 |
| 165 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 房产税 | 6156.99 | 0.0 |
| 166 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 613.16 | 0.0 |
| 167 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 208.56 | 0.0 |
| 168 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 4802.82 | 0.0 |
| 169 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1601.83 | 0.0 |
| 170 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 121.06 | 0.0 |
| 171 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 59915.19 | 0.0 |
| 172 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 11.98 | 0.0 |
| 173 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 6715.35 | 0.0 |
| 174 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 139785.61 | 0.0 |
| 175 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1974.33 | 0.0 |
| 176 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 企业所得税 | 123276.61 | 0.0 |
| 177 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 4.44 | 0.0 |
| 178 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 3491.49 | 0.0 |
| 179 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 18010.62 | 0.0 |
| 180 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 2402.75 | 0.0 |
| 181 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 11514.81 | 0.0 |
| 182 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 98716.48 | 0.0 |
| 183 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 2885.71 | 0.0 |
| 184 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 201.46 | 0.0 |
| 185 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 95508.61 | 0.0 |
| 186 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 457280.75 | 0.0 |
| 187 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 印花税 | 2280.0 | 0.0 |
| 188 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 31411.01 | 0.0 |
| 189 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 408.77 | 0.0 |
| 190 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 26.96 | 0.0 |
| 191 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 240473.57 | 0.0 |
| 192 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 6910.15 | 0.0 |
| 193 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 89.38 | 0.0 |
| 194 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 1043.67 | 0.0 |
| 195 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 317.31 | 0.0 |
| 196 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 2979.36 | 0.0 |
| 197 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 126820.74 | 0.0 |
| 198 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城镇土地使用税 | 6483.32 | 0.0 |
| 199 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 9200.0 | 0.0 |
| 200 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 地方教育附加 | 211.54 | 0.0 |
| 201 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 土地增值税 | 57180.22 | 0.0 |
| 202 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 38455.95 | 0.0 |
| 203 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 1348.1 | 0.0 |
| 204 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 城市维护建设税 | 273435.54 | 0.0 |
| 205 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 增值税 | 4029.33 | 0.0 |
| 206 | 佛山市顺德区协城房地产有限公司 | 2026-06-18 | 教育费附加 | 17.98 | 0.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为41111万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2014年04月30日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共11起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。