舒城裕丰房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91341523MA2RRKUR9J
地址:安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道
基本信息
企业名称 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91341523MA2RRKUR9J | 登记机关 | 舒城县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2018年06月06日 |
法定代表人 | 王立国 | 营业期限 | 2018年06月06日 - |
注册资本(万元) | 1010 | 发照日期 | 2023年08月30日 |
企业地址 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道 | ||
经营范围 | 房地产开发、楼房销售;工业厂房开发与经营;自有房屋租赁服务。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
张亚静 |
监事 |
王立国 |
执行董事兼总经理 |
马培 |
财务负责人 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 廊坊市孔雀城房地产开发有限公司 | 10万人民币 | 10万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 房地产开发·二级 | 皖房N20230019 | 住房和城乡建设部 | 2023-01-28 | - 2026-01-27 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 六建房函﹝2023﹞81号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 六安市住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-01-29 |
结束日期 | 2026-01-28 |
内容 | 根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部第77号令)及其相关法律法规,经我局审查、公示,同意六安远鸣房地产有限公司等23家房地产开发企业资质核定、延期。二级房地产开发企业资质有效期三年。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-12-01 |
处罚类型 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款 |
决定文书号 | 舒市监处罚(2023)569号 |
处罚事由 | 使用检验不合格电梯 |
处罚内容 | 责令当事人停止违法行为并从轻处罚如下:罚款30000元整。 |
处罚机关 | 舒城县市场监督管理局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项、《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | (2025)冀1025执343号 | 大城县人民法院 | 2025-02-06 | 2025-05-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)冀1025执343号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2025-02-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司自本判决生效后三个月内连带给付原告安徽易居房友房地产经纪有限公司佣金26,616元; 二、被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司自本判决生效后三个月内连带给付原告安徽易居房友房地产经纪有限公司违约金(以26,616元为基数,自2020年7月2日起至实际付清之日止按照日万分之一计算)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费495元,由被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司负担。 一、被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司自本判决生效后三个月内连带给付原告安徽易居房友房地产经纪有限公司佣金26,616元。 二、被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司自本判决生效后三个月内连带给付原告安徽易居房友房地产经纪有限公司违约金(以26,616元为基数,自2020年7月2日起至实际付清之日止按照日万分之一计算)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费495元,由被告舒城裕丰房地产开发有限公司、舒城裕坤房地产开发有限公司、舒城裕达房地产开发有限公司、舒城裕泰房地产开发有限公司、舒城孔雀城房地产开发有限公司、舒城裕轩房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 大城县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 河北省廊坊市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)冀10民初2764号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | (2025)冀1003执174号 | 廊坊市广阳区人民法院 | 2025-01-10 | 2025-03-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2025)冀1003执174号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2025-01-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告舒城裕丰房地产开发有限公司自本判决生效后三个月内给付原告江苏鑫华通电力科技有限公司票据金额50000元及利息(以50000元为基数,自2022年9月29日起至被告实际清偿之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1050元,由被告舒城裕丰房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 廊坊市广阳区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 河北省廊坊市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)冀10民初4194号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | (2024)冀1025执1528号 | 大城县人民法院 | 2024-10-22 | 2025-02-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)冀1025执1528号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2024-10-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告舒城裕丰房地产开发有限公司于本判决生效之日起一百八十日内给付原告深圳市卓宝科技股份有限公司票据款1159628.8元及逾期付款利息(利息以200000元为基数,自2021年12月23日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算;以959628.8元为基数,自2021年2月6日起至实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算); 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费15327元,由舒城裕丰房地产开发有限公司负担。 | ||||
执行法院 | 大城县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 河北省廊坊市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)冀10民初1247号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
1 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-30 | 土地增值税 | 55540.75 | 0.0 |
2 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 增值税 | 623070.1 | 623070.1 |
3 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 11882.5 | 0.0 |
4 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 90405.39 | 0.0 |
5 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 54075.25 | 0.0 |
6 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 118970.57 | 0.0 |
7 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 80679.01 | 0.0 |
8 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 215564.94 | 0.0 |
9 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 263610.07 | 0.0 |
10 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 5184.86 | 0.0 |
11 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 78663.33 | 0.0 |
12 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 城镇土地使用税 | 19582.0 | 0.0 |
13 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 16218.43 | 0.0 |
14 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 208954.29 | 0.0 |
15 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 26129.25 | 0.0 |
16 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 企业所得税 | 15290842.97 | 0.0 |
17 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 增值税 | 71870.95 | 71870.95 |
18 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 增值税 | 7820763.05 | 0.0 |
19 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 企业所得税 | 1895119.32 | 0.0 |
20 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 企业所得税 | 13395723.65 | 0.0 |
21 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 印花税 | 6668.72 | 0.0 |
22 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 印花税 | 2103.26 | 0.0 |
23 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 印花税 | 25.0 | 0.0 |
24 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 印花税 | 59.41 | 0.0 |
25 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 城镇土地使用税 | 45990.71 | 0.0 |
26 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 土地增值税 | 1170337.89 | 0.0 |
27 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 印花税 | 8856.39 | 0.0 |
28 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 增值税 | 8515704.1 | 694941.05 |
29 | 舒城裕丰房地产开发有限公司 | 2025-04-25 | 城镇土地使用税 | 183064.71 | 39164.0 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1010万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2018年06月06日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为安徽 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份安徽共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为5例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共10起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。