漳州钱隆房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 913506230708867916
地址:漳浦县绥安镇金浦大道与文昌路交汇处钱隆首府营销中心
基本信息
企业名称 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 913506230708867916 | 登记机关 | 漳浦县市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2013年06月21日 |
法定代表人 | 林作寿 | 营业期限 | 2013年06月21日 - 2033年06月20日 |
注册资本(万元) | 87000 | 发照日期 | 2022年03月17日 |
企业地址 | 漳浦县绥安镇金浦大道与文昌路交汇处钱隆首府营销中心 | ||
经营范围 | 房地产开发、商品房销售、房地产中介、物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
方春珍 |
监事 |
林作寿 |
经理,执行董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 44370万人民币 | 44370万人民币 |
上海财通资产管理有限公司 | - | - | |
企业法人 | 福建福晟集团有限公司 | 32630万人民币 | 32630万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (0)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
暂无数据 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 浦建消验字﹝2023﹞016号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳浦县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-06-29 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 同意 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 浦建消验字﹝2023﹞001号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 漳浦县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-02-27 |
结束日期 | 2099-12-30 |
内容 | 同意 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
企业名称 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2025-03-06 |
处罚类型 | 违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第四十三条和《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第四十六条规定 |
决定文书号 | 浦城管罚字(2025)第G001号 |
处罚事由 | 漳州钱隆地产开发有限公司开发的福晟钱隆首府〔福建漳浦〕南区四期67#、68#、69#、S15#楼项目未按照建设工程规划许可证进行建设,违反《中华人民共和国城乡规划法》第四十条、第四十三条和《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第四十六条的规定,应予处罚,建议立案调查。 |
处罚内容 | 责令改正,并处罚款人民币肆万肆仟壹佰柒拾陆元整 |
处罚机关 | 漳浦县城市管理和综合执法局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第六十七条的规定 |
序号 | 2 |
企业名称 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2023-02-10 |
处罚类型 | 违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款和《建设工程质量管理条例》第十三条的规定。 |
决定文书号 | 浦建罚(2022)第012-1号 |
处罚事由 | 福晟钱隆首府售楼部由漳州钱隆房地产开发有限公司投资建设,福建六建集团有限公司承建,建筑面积为3189.2平方,层数4层,为框架结构,合同价为600万元,建设单位项目负责人为林作寿,该项目于2013年7月开始施工,2014年8月投入使用,至今未办理施工许可证,违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款和《建设工程质量管理条例》第十三条的规定。 |
处罚内容 | 责令予以改正,并处工程合同价款2%的罚款,即罚款人民币12万元。 |
处罚机关 | 漳浦县住房和城乡建设局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国建筑法》第六十四条和《建设工程质量管理条例》第五十七条、第七十三条 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执3470号 | 漳浦县人民法院 | 2024-10-15 | 2025-02-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执3470号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-10-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付厦门合立道工程设计集团股份有限公司设计费1448902.02元、晒图费9976元,并自2023年7月8日起至付清款项之日止以1105963.62元为本金基数按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的1.3倍计付逾期违约金;二、驳回厦门合立道工程设计集团股份有限公司的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)闽0623民初3551号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执3413号 | 漳浦县人民法院 | 2024-10-08 | 2025-02-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执3413号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-10-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、漳州钱隆房地产开发有限公司认欠福建五一建设工程有限公司工程款118551.36元,于2024年8月9日前付清;二、福建五一建设工程有限公司放弃其他诉讼请求 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)闽0623民初4009号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执3426号 | 漳浦县人民法院 | 2024-10-10 | 2025-02-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执3426号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-10-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付奥的斯机电电梯有限公司电梯设备尾款307830元,并自2024年1月22日起至付清款项之日止以307830元为本金基数按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率计付逾期付款违约金;二、驳回奥的斯机电电梯有限公司的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)闽0623民初2080号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执3216号 | 漳浦县人民法院 | 2024-09-18 | 2025-02-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执3216号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-09-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效后七日内向福州联奥电梯工程有限公司支付尚欠工程款505854元;二、漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效后七日内向福州联奥电梯工程有限公司支付逾期付款的违约金(以481297.98元为基数,从2024年4月2日起至实际全部清偿之日止按年利率3.45%计付利息)。三、驳回福州联奥电梯工程有限公司其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)闽0623民初2077号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执3218号 | 漳浦县人民法院 | 2024-09-18 | 2024-12-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执3218号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-09-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福州联奥电梯工程有限公司电梯设备尾款216608元,并自2022年6月3日起至付清款项之日止以216608元为本金基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付逾期付款违约金。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)闽0623民初2076号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2024)闽0623执225号 | 漳浦县人民法院 | 2024-01-11 | 2024-06-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)闽0623执225号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2024-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效后七日内支 付漳浦县金典商务服务有限公司广告服务报酬漳州钱隆房地产开发有限公司应于本判决生效后七日内支 付漳浦县金典商务服务有限公司广告服务报酬50275元。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)闽0623民初373号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 漳州钱隆房地产开发有限公司 | (2023)闽0623执3604号 | 漳浦县人民法院 | 2023-08-29 | 2023-12-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0623执3604号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-08-29 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、福州兴发建筑劳务有限公司应于本判决生效后十日内支 付Z某某工程款4792722元并支付自2022年8月30日起至清偿 之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利 率计算的利息; 二、漳州钱隆房地产开发有限公司、福建省明通建设集团有 限公司对上述债务承担连带清偿责任; 三、驳回Z某某的其他诉讼请求。 | ||||
执行法院 | 漳浦县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 漳浦县人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)闽0623民初768号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为87000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2013年06月21日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共6起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。