福建福晟房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91350000761754843Y
地址:福建省福州市鼓山镇前屿街职工培训中心
基本信息
企业名称 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91350000761754843Y | 登记机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2004年04月23日 |
法定代表人 | 黎汉昌 | 营业期限 | 2004年04月23日 - |
注册资本(万元) | 30000 | 发照日期 | 2024年07月10日 |
企业地址 | 福建省福州市鼓山镇前屿街职工培训中心 | ||
经营范围 | 房地产开发;商品房销售,房地产中介,物业管理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (2)
李小辉 |
监事 |
黎汉昌 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (4)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 上海福晟企业管理(集团)有限公司 | 29700万人民币 | 29700万人民币 |
深圳方盛瑞兴投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | |
企业法人 | 福州汇新永企业管理有限公司 | 300万人民币 | 300万人民币 |
福建福晟集团有限公司 | - | - |
分支机构 (1)
公司名称 | 负责人 |
福建福晟房地产开发有限公司福州分公司 | 潘伟明 |
企业对外关系 (31)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
广州福晟房地产开发有限公司 | 40% | 4000万元 |
广州晟拓实业有限公司 | 100% | 100000万元 |
漳州钱隆房地产开发有限公司 | 51% | 44370万元 |
福建福晟钱隆房地产开发有限公司 | 59% | 15000万元 |
漳州福晟房地产开发有限公司 | 27% | 13600万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 一级 | 建开企[2019]2046号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-08-28 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | (闽A12)雷审字[2014]第014号 |
许可文件名称 | 防雷装置设计审核许可 |
许可机关 | 福建省福州市气象局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经审核,福晟?钱隆国际防雷装置设计资料符合国家现行技术规范和相关法律法规的要求,准予办理防雷装置施工手续。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | (闽A12)雷审字[2014]第014号 |
许可文件名称 | 防雷装置设计审核许可 |
许可机关 | 福建省福州市气象局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 经审核,福晟?钱隆国际防雷装置设计资料符合国家现行技术规范和相关法律法规的要求,准予办理防雷装置施工手续。 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | FJYSBA-0591-FZ-2016-00005 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 福晟.钱隆国际 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 竣工验收备案 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | |
许可文件名称 | |
许可机关 | 福州市城乡建设局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 福晟.钱隆国际 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 91350000761754843Y |
2 | 2014 | A级 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 350111761754843 |
序号 | 1 |
企业名称 | 福建福晟房地产开发有限公司 |
处罚日期 | 2025-06-30 |
处罚类型 | 发票违法 |
决定文书号 | 榕晋税罚(2025)3号 |
处罚事由 | 应开具而未开具发票 |
处罚内容 | 拟处罚款5000元 |
处罚机关 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 |
处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条第〔一〕项 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 福建福晟房地产开发有限公司 | (2024)辽01执1538号 | 沈阳市中级人民法院 | 2024-07-23 | 2025-07-12 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)辽01执1538号 | ||||
省份 | 辽宁 | ||||
立案日期 | 2024-07-23 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司直接损失103,569,902.63元;二、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司(2022)闽民终166号案上诉费458,190元;三、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司直接损失及上诉费逾期付款违约金20,805,618.53元(103,569,902.63元及上诉费458,190元之和的20%);四、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司本案律师费371,000元;五、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司(2020)闽01民初1747号案及(2022)闽民终166号案律师费滞纳金(计算方式:以两案律师费之合477,000元为基数,自2022年9月5日起按日利率万分之五计算至实际清偿之日止);六、被告福建福晟集团有限公司、福建福晟房地产开发有限公司于本判决生效后3日内赔偿君康人寿保险股份有限公司(2020)闽01民初1747号案及(2022)闽民终166号案律师费违约金95,400元;七、保证人福建中恒伟业商业管理有限公司、P某某、C某某对上述费用承担连带清偿责任;保证人承担保证责任后,可以向债务人追偿。八、驳回原告君康人寿保险股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费681561元,由被告福建福晟集团有限公司及福建福晟房地产开发有限公司负担,福建中恒伟业商业管理有限公司、P某某、C某某承担连带责任。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于辽宁省高级人民法院。 | ||||
执行法院 | 沈阳市中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 沈阳市中级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)辽01民初2113号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2004年04月23日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为福建 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份福建共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。