抚州高新置业投资有限公司
统一社会信用代码: 91361003799467305X
地址:江西省抚州市金巢开发区金柅大道中段创业嘉园
基本信息
企业名称 | 抚州高新置业投资有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91361003799467305X | 登记机关 | 抚州高新技术产业开发区市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 成立日期 | 2007年03月31日 |
法定代表人 | 丁诚勇 | 营业期限 | 2007年03月31日 - 2057年03月30日 |
注册资本(万元) | 80000 | 发照日期 | 2025年02月10日 |
企业地址 | 江西省抚州市金巢开发区金柅大道中段创业嘉园 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营,河道疏浚施工专业作业,河道采砂,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,住房租赁,酒店管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),灌溉服务,防洪除涝设施管理,工程管理服务,水利相关咨询服务,城乡市容管理,水污染治理,市政设施管理,污水处理及其再生利用,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务),农村生活垃圾经营性服务,水果种植,新鲜水果批发,新鲜水果零售,电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员 (2)
丁诚勇 |
董事,经理 |
彭志强 |
监事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
抚州金巢开发区投资发展有限公司 | - | - | |
企业法人 | 抚州高新区发展投资集团有限公司 | 20000万人民币 | 20000万人民币 |
企业法人 | 抚州高新工业与科技创新投资有限公司 | 80000万人民币 | 80000万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (8)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
抚州金源房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
抚州高新数据中心建设有限公司 | 100% | 60000万元 |
抚州硕昌置业有限公司 | 20% | 200万元 |
抚州硕勋置业有限公司 | 20% | 500万元 |
抚州硕丰发投置业有限公司 | 20% | 821万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 抚高新经审批﹝2021﹞20号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新区新基建应用材料产业园建设项目 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 抚高新经审批﹝2021﹞19号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新区智慧通行科技园建设项目 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 抚高新经审批﹝2021﹞17号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新区新基建应用材料产业园建设项目 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 抚高新经审批﹝2021﹞16号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局 |
开始日期 | 2099-12-31 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新区智慧通行科技园建设项目 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 赣林地审字﹝2025﹞716号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 江西省林业局 |
开始日期 | 2025-06-18 |
结束日期 | 2027-06-18 |
内容 | 根据《森林法》和《森林法实施条例》的规定,经审核,同意:新能源汽车产业园标准厂房项目建设项目,使用抚州市高新区嵩湖乡曹家村集体林地3.9200公顷、钟岭街道张家村集体林地14.1098公顷。需要采伐被使用林地上的林木,要依法办理林木采伐许可手续。项目所在地林业主管部门,对项目使用林地情况进行监督。本使用林地审核同意书有效期为2年,项目在有效期内未取得建设用地批准文件的,应当在有效期届满前3个月向我局申请延期。项目在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的,本使用林地审核同意书自动失效。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 361031202506130102 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区投资促进局(行政审批局) |
开始日期 | 2025-03-31 |
结束日期 | 2026-11-30 |
内容 | 抚州高新区四融一共和美乡村建设项目 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 2503-361000-04-01-101737 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《 建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2025-03-11 |
结束日期 | 2026-03-11 |
内容 | 你(单位)于2025年3月10日向本行政机关提出《抚州高新区中智产业园建设项目》( 建设用地规划许可证核发 )的申请,本机关于2025 年3月11日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《 建设用地规划许可证》证件。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 2503-361000-04-01-180900 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《 建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2025-03-11 |
结束日期 | 2026-03-11 |
内容 | 你(单位)于2025年3月10日向本行政机关提出《抚州高新区启智产业园建设项目》( 建设用地规划许可证核发 )的申请,本机关于2025 年3月11日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《 建设用地规划许可证》证件。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 2503-361000-04-01-818885 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《 建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2025-03-11 |
结束日期 | 2026-03-11 |
内容 | 你(单位)于2025年3月10日向本行政机关提出《抚州高新区华智产业园建设项目》( 建设用地规划许可证核发 )的申请,本机关于2025 年3月11日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《 建设用地规划许可证》证件。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | 2502-361000-04-05-132699 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区投资促进局(行政审批局) |
开始日期 | 2025-02-13 |
结束日期 | 2027-02-13 |
内容 | 江西德义半导体科技有限公司新厂装修及配套基础设施建设项目 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 2020-361099-50-01-003993 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设工程竣工规划核实合格意见单》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2025-01-14 |
结束日期 | 2026-01-14 |
内容 | 你(单位)于2025 年1月13日向本行政机关提出《抚州高新区中药产业GMP标准厂房(二期)建设项目》( 建设工程竣工规划条件核实 )的申请,本机关于2025年1月14日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《建设工程竣工规划核实合格意见单》证件。 |
序号 | 12 |
许可文件编号 | 361031202501060102 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区投资促进局(行政审批局) |
开始日期 | 2025-01-10 |
结束日期 | 2027-01-09 |
内容 | 抚州高新区污水管网修复项目 |
序号 | 13 |
许可文件编号 | 抚城规用字第3610022024XS0021454号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-30 |
结束日期 | 2027-12-29 |
内容 | 23.74亩 |
序号 | 14 |
许可文件编号 | 抚城规用字第3610022024XS0015481号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-20 |
结束日期 | 2027-12-19 |
内容 | 53.4184亩 |
序号 | 15 |
许可文件编号 | 抚城规用字第3610022024XS0016484号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-20 |
结束日期 | 2027-12-19 |
内容 | 278.9775亩 |
序号 | 16 |
许可文件编号 | 抚城规用字第3610022024XS0018463号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-20 |
结束日期 | 2027-12-19 |
内容 | 63.4654亩 |
序号 | 17 |
许可文件编号 | 抚城规用字第3610022024XS0017496号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-20 |
结束日期 | 2027-12-19 |
内容 | 21.5亩 |
序号 | 18 |
许可文件编号 | 2412-361000-04-05-832823 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《 建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2024-12-19 |
结束日期 | 2025-12-19 |
内容 | 你(单位)于2024年12月18日向本行政机关提出《抚州高新区德科产业园项目》( 建设用地规划许可证核发 )的申请,本机关于2024 年12月19日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《 建设用地规划许可证》证件。 |
序号 | 19 |
许可文件编号 | 抚城规建字第3610022024GG0116489号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设工程规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-12-16 |
结束日期 | 2025-12-15 |
内容 | 抚州高新区污水管网修复项目位于抚州市高新区。项目主要内容(详附件):1:对高新区23条路污水管道1、2级及部分变化为3/4级缺陷污水管网进行缺陷修复。2:对高新区23条路污水检查井进行全面加固并做井壁防渗漏处理。3:对赣闽片区11条道路污水管网病害修复。 |
序号 | 20 |
许可文件编号 | 梯11赣F08878(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 21 |
许可文件编号 | 梯11赣F08876(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 22 |
许可文件编号 | 梯12赣F00929(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 23 |
许可文件编号 | 梯11赣F08875(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 24 |
许可文件编号 | 梯12赣F00927(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 25 |
许可文件编号 | 梯12赣F00926(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 26 |
许可文件编号 | 梯11赣F08877(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 27 |
许可文件编号 | 梯12赣F00928(24) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2024-12-05 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 28 |
许可文件编号 | 361031202409300201 |
许可文件名称 | 建筑工程施工许可证 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区投资促进局(行政审批局) |
开始日期 | 2024-10-01 |
结束日期 | 2026-04-30 |
内容 | 抚州高新区轻合金材料产业基地基础设施建设项目1#研发楼(含地下室)、2#生活楼、3#压铸车间、4#综合生产厂房、5#机加工车间、6#表面处理、7#配电间、8#综合厂房、9#危废仓库、10#南门卫、11#西门卫 |
序号 | 29 |
许可文件编号 | 2402-361099-04-01-304510 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设工程规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2024-09-29 |
结束日期 | 2025-09-29 |
内容 | 你(单位)于2024年 9月27日向本行政机关提出《抚州高新区轻合金材料产业基地基础设施建设项目 》( 建设工程规划许可证核发 )的申请,本机关于2024年9月29日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《建设工程规划许可证》证件。 |
序号 | 30 |
许可文件编号 | 赣林地审字﹝2024﹞1115号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 江西省林业局 |
开始日期 | 2024-09-29 |
结束日期 | 2026-09-29 |
内容 | 根据《森林法》和《森林法实施条例》的规定,经审核,同意:科教小区项目建设项目,使用抚州市高新区钟岭街道李家社区集体林地6.5154公顷需要采伐被使用林地上的林木,要依法办理林木采伐许可手续。项目所在地林业主管部门,对项目使用林地情况进行监督。本使用林地审核同意书有效期为2年,项目在有效期内未取得建设用地批准文件的,应当在有效期届满前3个月向我局申请延期。项目在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的,本使用林地审核同意书自动失效。 |
序号 | 31 |
许可文件编号 | 2109-361099-04-01-904054 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设工程竣工规划核实合格意见单》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局高新技术产业开发区分局 |
开始日期 | 2024-09-10 |
结束日期 | 2025-09-10 |
内容 | 你(单位)于2024 年9月9日向本行政机关提出《抚州高新区智慧通行科技园建设项目》( 建设工程竣工规划条件核实 )的申请,本机关于2024年9月10日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《建设工程竣工规划核实合格意见单》证件。 |
序号 | 32 |
许可文件编号 | 抚城规地字第3610022024YG0035479号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-08-01 |
结束日期 | 2025-07-31 |
内容 | 16.61亩 |
序号 | 33 |
许可文件编号 | 2407-361099-04-01-937304 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-26 |
结束日期 | 2026-06-26 |
内容 | 抚州高新区污水管网修复项目 |
序号 | 34 |
许可文件编号 | 2406-361099-04-01-316912 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-26 |
结束日期 | 2026-06-26 |
内容 | 抚州高新置业投资有限公司 |
序号 | 35 |
许可文件编号 | 2406-361099-04-01-585099 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-06-20 |
结束日期 | 2026-06-20 |
内容 | 抚州市高新区河道整治提升改造工程 |
序号 | 36 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-01-157644 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-27 |
结束日期 | 2026-05-27 |
内容 | 疏口路与巴山路道路工程 |
序号 | 37 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-01-400504 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-27 |
结束日期 | 2026-05-27 |
内容 | 春园路精英路至创新大道路段道路工程 |
序号 | 38 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-01-585189 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-27 |
结束日期 | 2026-05-27 |
内容 | 张家安置点二期基础设施道路工程 |
序号 | 39 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-01-131008 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-27 |
结束日期 | 2026-05-27 |
内容 | 解放区间路精英路至创新大道路段道路工程 |
序号 | 40 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-01-855200 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-25 |
结束日期 | 2026-05-25 |
内容 | 抚州高新区宏智产业园提升改造项目 |
序号 | 41 |
许可文件编号 | 2405-361099-04-05-889745 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-05-21 |
结束日期 | 2026-05-21 |
内容 | 科教小区项目 |
序号 | 42 |
许可文件编号 | 抚城规地字第3610022024YG0018480号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-14 |
结束日期 | 2025-05-13 |
内容 | 90.1111亩 |
序号 | 43 |
许可文件编号 | 抚城规地字第3610022024YG0019411号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设用地规划许可证》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-14 |
结束日期 | 2025-05-13 |
内容 | 49.5148亩 |
序号 | 44 |
许可文件编号 | 2020-361099-48-01-031527 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设工程竣工规划核实合格意见单》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-05-06 |
结束日期 | 2025-05-06 |
内容 | 你(单位)于2024 年4月30日向本行政机关提出《抚州高新区循环经济产业园基础设施(一期一标段)建设项目》( 建设工程竣工规划条件核实 )的申请,本机关于2024年5月6日依法受理,经审查,符合法定条件、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、( / )第 / 条第 / 款第 / 项的规定,本行政机关决定准予你(单位)行政许可。本行政机关将于作出本决定之日起 10 日(最长10日)内向你(单位)颁发、送达《建设工程竣工规划核实合格意见单》证件。 |
序号 | 45 |
许可文件编号 | 2404-361099-04-01-419373 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-04-09 |
结束日期 | 2026-04-09 |
内容 | 钟鸣阁项目 |
序号 | 46 |
许可文件编号 | 2404-361099-04-01-594596 |
许可文件名称 | 江西省企业投资项目备案通知书 |
许可机关 | 抚州高新技术产业开发区行政审批局 |
开始日期 | 2024-04-09 |
结束日期 | 2026-04-09 |
内容 | 滨河鸣翠小区项目 |
序号 | 47 |
许可文件编号 | 抚城规用字第361001202400001号 |
许可文件名称 | 权限内规划许可证核发《建设项目用地预审与选址意见书》 |
许可机关 | 抚州市自然资源局 |
开始日期 | 2024-02-05 |
结束日期 | 2027-02-04 |
内容 | 16.61亩 |
序号 | 48 |
许可文件编号 | 抚高新环字﹝2023﹞73号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 抚州高新区生态环境分局 |
开始日期 | 2023-12-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 权限内建设项目环境影响评价文件审批 |
序号 | 49 |
许可文件编号 | 赣林地审字﹝2023﹞2986号 |
许可文件名称 | 建设项目使用林地审核 |
许可机关 | 江西省林业局 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新置业投资有限公司秋香项目 |
序号 | 50 |
许可文件编号 | 赣林地审字﹝2023﹞2985号 |
许可文件名称 | 建设项目使用林地审核 |
许可机关 | 江西省林业局 |
开始日期 | 2023-12-21 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 抚州高新置业投资有限公司东菊项目 |
序号 | 51 |
许可文件编号 | 梯12赣F00635(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 52 |
许可文件编号 | 梯12赣F00639(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 53 |
许可文件编号 | 梯11赣F05975(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 54 |
许可文件编号 | 梯12赣F00642(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 55 |
许可文件编号 | 梯12赣F00640(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 56 |
许可文件编号 | 梯11赣F05972(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 57 |
许可文件编号 | 梯12赣F00636(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 58 |
许可文件编号 | 梯12赣F00637(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 59 |
许可文件编号 | 梯12赣F00644(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 60 |
许可文件编号 | 梯11赣F05968(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 61 |
许可文件编号 | 梯11赣F05981(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 62 |
许可文件编号 | 梯12赣F00633(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 63 |
许可文件编号 | 梯11赣F06031(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 64 |
许可文件编号 | 梯11赣F05979(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 65 |
许可文件编号 | 梯11赣F05978(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 66 |
许可文件编号 | 梯12赣F00632(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 67 |
许可文件编号 | 梯11赣F05969(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 68 |
许可文件编号 | 梯11赣F05970(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 69 |
许可文件编号 | 梯11赣F06021(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 70 |
许可文件编号 | 梯12赣F00650(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 71 |
许可文件编号 | 梯11赣F06020(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 72 |
许可文件编号 | 梯11赣F05977(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 73 |
许可文件编号 | 梯11赣F05974(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 74 |
许可文件编号 | 梯12赣F00634(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 75 |
许可文件编号 | 梯12赣F00645(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 76 |
许可文件编号 | 梯11赣F05973(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 77 |
许可文件编号 | 梯11赣F05982(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 78 |
许可文件编号 | 梯11赣F05971(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 79 |
许可文件编号 | 梯12赣F00641(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 80 |
许可文件编号 | 梯11赣F05983(23) |
许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
许可机关 | 抚州市市场监督管理局 |
开始日期 | 2023-12-07 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 电梯 |
序号 | 81 |
