河南中联创房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91410100664689402C
地址:郑州市郑东新区康宁街96号亚新广场4楼
基本信息
| 企业名称 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 | 
| 统一社会信用代码 | 91410100664689402C | 登记机关 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2007年08月03日 | 
| 法定代表人 | 冯利霞 | 营业期限 | 2007年08月03日 - 2027年07月31日 | 
| 注册资本(万元) | 10000 | 发照日期 | 2024年01月16日 | 
| 企业地址 | 郑州市郑东新区康宁街96号亚新广场4楼 | ||
| 经营范围 | 房地产开发与销售、房屋租赁。(以上范围中凡需审批的,未获批准前不得经营) | ||
主要人员 (11)
| 冯利霞 | 
| 总经理 | 
| 叶刘扬 | 
| 董事 | 
| 孟晓林 | 
| 监事 | 
| 宋惠萍 | 
| 董事 | 
| 张晓波 | 
| 监事 | 
| 张瑞新 | 
| 董事长 | 
| 徐艳梅 | 
| 监事 | 
| 王照改 | 
| 董事 | 
| 王颖 | 
| 董事 | 
| 祁红军 | 
| 董事 | 
| 邵淑毅 | 
| 董事 | 
股东信息 (10)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) | 
| 法人股东 | 郑州地产集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 | 
| 法人股东 | 郑州城市发展集团有限公司 | 3000万人民币 | 3000万人民币 | 
| 企业法人 | 亚新置业集团有限公司 | 4000万人民币 | 4000万人民币 | 
| 企业法人 | 郑州亚新房地产开发有限公司 | 4000万人民币 | 4000万人民币 | 
| 张瑞新 | - | - | 
分支机构 (1)
| 公司名称 | 负责人 | 
| 河南中联创房地产开发有限公司郑州分公司 | 张瑞新 | 
企业对外关系 (21)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 | 
| 许昌金宸置业有限公司 | 100% | 1440万元 | 
| 开封铂郡置业有限公司 | 100% | 1000万元 | 
| 开封壹壹捌置业有限公司 | 100% | 5000万元 | 
| 开封市橄榄城丹堤房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 | 
| 开封中联创房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 | 
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 | 
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 | 
| 1 | 一级 | 建开企[2015]1637号 | 住房和城乡建设部 | - 2021-12-08 | 
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 | 
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 
| 1 | 2024 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 2 | 2023 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 3 | 2022 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 4 | 2021 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 5 | 2020 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 6 | 2019 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 7 | 2018 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 8 | 2017 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 9 | 2016 | A级 | 河南中联创房地产开发有限公司 | 91410100664689402C | 
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) | 
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) | 
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为10000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年08月03日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为河南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份河南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为6例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共3起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。