广州金科房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91440101MA59T7BG2W
地址:广州市海珠区滨江中路308号8楼自编A1IJK室(仅限办公)
基本信息
| 企业名称 | 广州金科房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59T7BG2W | 登记机关 | 广州市海珠区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2017年08月28日 |
| 法定代表人 | 黄勇伟 | 营业期限 | 2017年08月28日 - |
| 注册资本(万元) | 100 | 发照日期 | 2026年01月06日 |
| 企业地址 | 广州市海珠区滨江中路308号8楼自编A1IJK室(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;房地产咨询服务;房地产中介服务;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;建材、装饰材料批发;五金产品批发;五金零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);机电设备安装服务;企业管理咨询服务; | ||
主要人员 (1)
| 黄勇伟 |
| 董事,经理 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 成都金钰隆房地产开发有限公司 | 99万人民币 | 99万人民币 |
| 企业法人 | 重庆市璧山区金科众玺置业有限公司 | 1万人民币 | 1万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (22)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 肇庆金科房地产开发有限公司 | 100% | 5882万元 |
| 肇庆金砚房地产开发有限公司 | 51% | 510万元 |
| 化州市金瀚房地产开发有限公司 | 100% | 3000万元 |
| 佛山市高明区金翠房地产开发有限公司 | 51% | 19140万元 |
| 佛山金南房地产开发有限公司 | 98% | 3000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2026)粤0115执13342号 | 广州市南沙区人民法院 | 2026-07-02 | 2026-07-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)粤0115执13342号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2026-07-02 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:138051.09元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0115民初6848号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2026)粤0115执2003号 | 广州市南沙区人民法院 | 2026-03-06 | 2026-05-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)粤0115执2003号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2026-03-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | None | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0115民初8742号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执8789号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-05-14 | 2025-12-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执8789号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-14 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:608433.1元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤01民终6244号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执10252号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-05-22 | 2025-11-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执10252号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:33793.18元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | 汕劳人仲案字(2024)442号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执4322号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-03-14 | 2025-09-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执4322号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-14 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 受理费:122109.22元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州知识产权法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤73民终1196号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执11856号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-06-12 | 2025-07-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执11856号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-06-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:1454644.41元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0115民初8740号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执10900号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执10900号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-30 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:2231024.92元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0115民初4270号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 8 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执5230号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-03-24 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执5230号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-03-24 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:155973元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0115民初4363号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 9 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执2353号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-02-17 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执2353号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:195346.31元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤01民终14690号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 10 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执1446号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-02-05 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执1446号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-05 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:229432.92元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤01民终33437号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 11 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执1845号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-02-08 | 2025-04-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执1845号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-08 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:69314.6元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0115民初7509号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 12 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2025)粤0115执327号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-01-07 | 2025-03-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执327号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-01-07 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:57344.17元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤01民终1863号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 13 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2024)粤0404执恢174号 | 珠海市金湾区人民法院 | 2024-06-18 | 2024-12-17 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)粤0404执恢174号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2024-06-18 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
| 执行法院 | 珠海市金湾区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 珠海市金湾区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0404民初1206-1号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 14 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2024)粤0982执1122号 | 化州市人民法院 | 2024-08-19 | 2024-11-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)粤0982执1122号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2024-08-19 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告化州市金瀚房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州捷汇龙商贸有限公司支付尚欠的汇票款项35万元以及截至2023年2月14日的利息49797.26元,以后的利息(以尚欠汇票款项35万元为基数,从2023年2月15日起至付清之日止,按年利率8%计算);二、被告广州金科房地产开发有限公司对被告化州市金瀚房地产开发有限公司的上述第一项判决载明的债务不能清偿的部分向原告广州捷汇龙商贸有限公司承担二分之一的赔偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费计7296.96元、保全费2518.99元,由被告化州市金瀚房地产开发有限公司和被告广州金科房地产开发有限公司共同负担。两被告应承担的案件受理费应于本判决生效后的七天内负责向本院缴交,否则本院依法强制执行。缴费时应按本院提供的《广东法院诉讼费用交费通知书》的要求缴交。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数递交上诉状副本,上诉于广东省茂名市中级人民法院。 | ||||
| 执行法院 | 化州市人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 化州市人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0982民初4865号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 15 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2024)粤0115执13372号 | 广州市南沙区人民法院 | 2024-08-16 | 2024-11-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)粤0115执13372号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2024-08-16 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:765633.76元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤01民终32962号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 16 | 广州金科房地产开发有限公司 | (2023)粤0607执4037号 | 佛山市三水区人民法院 | 2023-08-10 | 2024-01-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2023)粤0607执4037号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2023-08-10 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10511238604252】。一、被告广州金科房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广东骏安消防机电工程有限公司返还投标保证金100000元及相应的利息损失(应以所欠投标保证金为基数,自2023年4月6日起至实际付清日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);二、驳回原告广东骏安消防机电工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取即1362元、财产保全费1126元,合共2488元,由被告广州金科房地产开发有限公司负担。 | ||||
| 执行法院 | 佛山市三水区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 佛山市三水区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0607民初2457号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 2298.32 | None |
| 2 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 82287.83 | None |
| 3 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 964.05 | None |
| 4 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 26733.68 | None |
| 5 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 9902.79 | None |
| 6 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 2338.4 | None |
| 7 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 322.51 | None |
| 8 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 2887.88 | None |
| 9 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 3555.53 | None |
| 10 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 9622.41 | None |
| 11 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 16125.36 | None |
| 12 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 77343.78 | None |
| 13 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 76610.52 | None |
| 14 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 3854.95 | None |
| 15 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 7575.63 | None |
| 16 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 4718.33 | None |
| 17 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 274.88 | None |
| 18 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 1532.21 | None |
| 19 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 33177.14 | None |
| 20 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 2320.31 | None |
| 21 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 5362.74 | None |
| 22 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 2805.01 | None |
| 23 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 2829.37 | None |
| 24 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 27836.25 | None |
| 25 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 16940.05 | None |
| 26 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 27 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 1044.48 | None |
| 28 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 29 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 30 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 31 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 32 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 33 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 34 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 35 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 36 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 37 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 38 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 32134.97 | None |
| 39 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 40 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 41 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 42 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 43 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 4521.25 | None |
| 44 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 53521.81 | None |
| 45 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 192904.46 | None |
| 46 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 12726.97 | None |
| 47 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 19840.51 | None |
| 48 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 1015.87 | None |
| 49 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 12928.81 | None |
| 50 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 642.7 | None |
| 51 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 印花税 | 0.0 | None |
| 52 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 1198.58 | None |
| 53 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 4244.05 | None |
| 54 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 21877.79 | None |
| 55 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 2957.37 | None |
| 56 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 57 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 11726.59 | None |
| 58 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 34.21 | None |
| 59 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 17122.64 | None |
| 60 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 2249.45 | None |
| 61 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 1546.88 | None |
| 62 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 483.76 | None |
| 63 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 5964.2 | None |
| 64 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 747167.01 | None |
| 65 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 54806.49 | None |
| 66 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 31339.93 | None |
| 67 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 64942.17 | None |
| 68 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 69 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 5414.06 | None |
| 70 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 50793.29 | None |
| 71 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 印花税 | 20522.86 | None |
| 72 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 0.0 | None |
| 73 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 74 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 190830.91 | None |
| 75 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 98363.71 | None |
| 76 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 3926.82 | None |
| 77 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 62378.6 | None |
| 78 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 24460.61 | None |
| 79 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 77386.26 | None |
| 80 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 88152.27 | None |
| 81 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 201302.26 | None |
| 82 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 0.0 | None |
| 83 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 37581.41 | None |
| 84 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 1128.78 | None |
| 85 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 17822.46 | None |
| 86 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 87 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 342.45 | None |
| 88 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 44600.85 | None |
| 89 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 985.64 | None |
| 90 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 21576.24 | None |
| 91 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 地方教育附加 | 78.54 | None |
| 92 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 16392.09 | None |
| 93 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 117.8 | None |
| 94 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 513.68 | None |
| 95 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 增值税 | 27893.24 | None |
| 96 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 个人所得税 | 2128.14 | None |
| 97 | 广州金科房地产开发有限公司 | 2026-09-17 | 教育费附加 | 1523.8 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2017年08月28日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为广东 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份广东共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共18起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。