成都产业功能区投资运营集团有限公司
统一社会信用代码: 915101007497317887
地址:成都市青羊区东城根上街78号
基本信息
企业名称 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 915101007497317887 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2003年06月18日 |
法定代表人 | 罗刚 | 营业期限 | 2003年06月18日 - |
注册资本(万元) | 329823 | 发照日期 | 2023年08月31日 |
企业地址 | 成都市青羊区东城根上街78号 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;规划设计管理;土地整治服务;土地使用权租赁;物业管理;企业管理咨询;财务咨询;咨询策划服务;会议及展览服务;酒店管理;合同能源管理;污水处理及其再生利用;停车场服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;住宿服务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
主要人员 (9)
周玲 |
监事 |
戴敏敏 |
董事 |
罗刚 |
董事长 |
罗天 |
监事 |
钟晓霜 |
监事 |
陈友宏 |
董事 |
高渐朋 |
董事 |
龙海 |
董事 |
龚饮江 |
总经理 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 成都产业投资集团有限公司 | 215406万人民币 | 215406万人民币 |
合伙企业 | 建信金投二期(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 76297万人民币 | 76297万人民币 |
企业法人 | 成都产业投资集团有限公司 | 329823万人民币 | 329823万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (30)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
成都鱼凫产城实业有限公司 | 60% | 60000万元 |
成都双流新产城建设发展有限公司 | 70% | 70000万元 |
成都川泰房地产开发有限公司 | 51% | 408万元 |
成都香汇建设开发有限公司 | 70% | 6300万元 |
中铁产业园(成都)投资发展有限公司 | 20% | 4444万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | D510105G2024-0075 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市青羊区行政审批局 |
开始日期 | 2024-08-27 |
结束日期 | 2029-08-26 |
内容 | 符合要求,准予许可。 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1240824841813 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-08-24 |
结束日期 | 2025-08-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 1240823632191 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-08-23 |
结束日期 | 2025-09-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 4 |
许可文件编号 | D510105G2024-0093 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市青羊区行政审批局 |
开始日期 | 2024-03-07 |
结束日期 | 2029-03-06 |
内容 | 符合要求,准予许可。 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 川A06证字第202322号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市青羊区行政审批局 |
开始日期 | 2023-06-09 |
结束日期 | 2028-06-08 |
内容 | 符合要求,准予许可。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 梯11川AI3634(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 梯11川AI3635(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 梯11川AI3636(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 梯11川AI3637(22) |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,依据特种设备安全技术规范要求,予以使用登记。 |
序号 | 10 |
许可文件编号 | TSG08-2017 |
许可文件名称 | 特种设备使用许可登记 |
许可机关 | 成都市市场监督管理局(成都市知识产权局) |
开始日期 | 2022-07-26 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 特种设备行政许可 |
序号 | 11 |
许可文件编号 | 成青审批函﹝2022﹞51号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市青羊区行政审批局 |
开始日期 | 2022-05-18 |
结束日期 | 2027-05-17 |
内容 | 符合要求,准予许可。 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2023 | A级 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 915101007497317887 |
2 | 2022 | A级 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 915101007497317887 |
3 | 2021 | A级 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 915101007497317887 |
4 | 2019 | A级 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 915101007497317887 |
5 | 2018 | A级 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 | 915101007497317887 |
6 | 2017 | A级 | 成都工投园区建设投资有限公司 | 915101007497317887 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 成都产业功能区投资运营集团有限公司 |
省份 | 四川 |
列入原因 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 |
列入时间 | 2023-07-09 |
移出原因 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 |
移出时间 | 2023-07-19 |
做出决定机关 | 成都市市场监督管理局 |
一、同业情况
该企业注册资本为329823万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2003年06月18日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内未发生裁判文书案件