成都金堂蓝光和骏置业有限公司
统一社会信用代码: 91510121660485226Q
地址:成都市金堂县三中园区先锋村
基本信息
企业名称 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91510121660485226Q | 登记机关 | 金堂县市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 2007年05月17日 |
法定代表人 | 汪旭波 | 营业期限 | 2007年05月17日 - 2027年05月16日 |
注册资本(万元) | 3254 | 发照日期 | 2021年11月04日 |
企业地址 | 成都市金堂县三中园区先锋村 | ||
经营范围 | 房地产投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、开发;货物进出口、技术进出口。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (2)
张文杰 |
监事 |
汪旭波 |
执行董事兼总经理 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | - | - |
企业法人 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | - | - |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (4)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
贵州金清嘉禾房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
四川蓝光文化旅游投资有限公司 | 1% | 20万元 |
四川蓝光盛锦演艺文化有限公司 | 1% | 10万元 |
成都蓝光悦庭酒店有限公司 | 99% | 50万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 1240627203217 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-06-28 |
结束日期 | 2026-07-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 川A22证字第20245号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 金堂县水务局 |
开始日期 | 2024-03-19 |
结束日期 | 2029-03-18 |
内容 | 向城镇排水设施排放污水 |
序号 | 3 |
许可文件编号 | 510121202472213 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 金堂县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2024-02-27 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:蓝光观岭雍锦观澜二期项目地址:金堂县观岭大道555号附3号房屋性质:住宅、公寓预售范围:第9栋套内面积:公摊面积: |
序号 | 4 |
许可文件编号 | 川A22证字第L202314号 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 金堂县水务局 |
开始日期 | 2023-11-13 |
结束日期 | 2025-12-31 |
内容 | 向城镇排水设施排放污水 |
序号 | 5 |
许可文件编号 | 金住建消验2023-1030 |
许可文件名称 | 消防验收备案书 |
许可机关 | 金堂县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-10-24 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位申请消防验收备案的建设工程:蓝光观岭雍锦观澜(二期)一标段(1-4#楼、11-13#楼、大门(南)、地下室)成品房(地址:金堂县赵镇观岭大道;建筑面积:124938.7平方米;建筑高度:1#、3#楼63.3m,2#楼12.1m,4#、12#、13#楼60.3m,11#楼57.3m,大门(南)3.45m,地下室3.6m;建筑层数:1#、3#楼地上21层地下1层,2#楼地上2层,4#、12#、13#楼地上20层地下1层,11#楼地上19层地下1层,大门(南)地上1层,地下室地下1;使用性质:1#、3#、4#、11-13#楼住宅,2#楼、大门(南)、地下室公建;备案申请表编号:;备案凭证文号:金住建消验2023-1030)被确定为检查对象,经检查该工程符合建设工程消防验收有关规定。 |
序号 | 6 |
许可文件编号 | 510121202368644 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 金堂县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-04 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:蓝光观岭雍锦观澜二期项目地址:金堂县观岭大道555号房屋性质:住宅、公寓预售范围:第6、14栋套内面积:公摊面积: |
序号 | 7 |
许可文件编号 | 510121202368642 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 金堂县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2023-07-03 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:蓝光观岭雍锦观澜二期项目地址:金堂县观岭大道555号房屋性质:住宅、公寓预售范围:第10栋套内面积:公摊面积: |
序号 | 8 |
许可文件编号 | 510121202260718 |
许可文件名称 | 商品房预售许可证 |
许可机关 | 金堂县住房和城乡建设局 |
开始日期 | 2022-07-22 |
结束日期 | 2099-12-31 |
内容 | 项目名称:蓝光观岭雍锦观澜二期项目地址:金堂县观岭大道房屋性质:住宅、公寓预售范围:第5栋套内面积:公摊面积: |
序号 | 9 |
许可文件编号 | 川A22证字第L20224号 |
许可文件名称 | 城镇污水排入排水管网许可证 |
许可机关 | 金堂县水务局 |
开始日期 | 2022-03-30 |
结束日期 | 2024-12-30 |
内容 | 向城镇排水设施排放污水 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 91510121660485226Q |
2 | 2019 | A级 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 91510121660485226Q |
3 | 2018 | A级 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 91510121660485226Q |
4 | 2014 | A级 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 510121660485226 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2024)渝0107执9666号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2024-06-27 | 2024-09-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)渝0107执9666号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2024-06-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2023)渝0107民初22369号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)渝0107民初22369号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)粤0391执1167号 | 深圳前海合作区人民法院 | 2023-02-27 | 2024-02-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0391执1167号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 1、详见:(2022)粤0391民初3331号主文。 2、案件受理费4321元。 | ||||
执行法院 | 深圳前海合作区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 深圳前海合作区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0391民初3331号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)川0105执11623号 | 成都市青羊区人民法院 | 2023-08-22 | 2024-02-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0105执11623号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-08-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | -5-成都金堂蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都金谷景观工程有限公司、山西茂百亿科贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向唐山通航贸易有限公司支付1000000元并支付利息(以1000000元为基数,自2022年2月25日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)。如未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条及相关司法解释之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6900元,由成都金堂蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都金谷景观工程有限公司、山西茂百亿科贸有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。-6- | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初8562号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)粤0306执1037号 | 深圳市宝安区人民法院 | 2023-01-11 | 2023-11-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0306执1037号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-01-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10320226647175】。申请人赣州市固晟装饰工程有限公司与被申请人四川蓝光发展股份有限公司、成都金堂蓝光和骏置业有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司、云南宇丰劳务有限公司、深圳市天河巨鑫科技有限公司票据追索权纠纷一案,深圳市宝安区人民法院于2022年10月26日作出(2022)粤0306民初10484号民事判决书。现该判决书已生效,但被申请人拒不履行该判决内容。为维护申请人的合法权益,特依照《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,向贵院申请强制执行。(2022)粤0306执保13800号\(2022)粤0306执调1821号 | ||||
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 深圳市宝安区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0306民初10484号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)川0105执4596号 | 成都市青羊区人民法院 | 2023-03-17 | 2023-08-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0105执4596号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-03-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初6304号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)浙1081执974号 | 温岭市人民法院 | 2023-02-03 | 2023-07-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)浙1081执974号 | ||||
省份 | 浙江 | ||||
立案日期 | 2023-02-03 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告成都金堂蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、成都金谷景观工程有限公司、山西茂百亿科贸有限公司、温岭市丁心金属贸易有限公司于本判决生效之日起十日内连带支付给原告台州市夕茗商贸有限公司票据款 2 0 0 0 0 0元,并支付自 2 0 2 2年 2月 2 6日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算的利息损失。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | ||||
执行法院 | 温岭市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 温岭市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)浙1081民初6357号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)闽0581执1718号 | 石狮市人民法院 | 2023-03-02 | 2023-07-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)闽0581执1718号 | ||||
省份 | 福建 | ||||
立案日期 | 2023-03-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付票据款180万元及利息86052.33元 | ||||
执行法院 | 石狮市人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 石狮市人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)闽0581民初2486号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)渝0107执3756号 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 2023-03-09 | 2023-06-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0107执3756号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-03-09 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0107民初1411号 | ||||
执行法院 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆市九龙坡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0107民初1411号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)冀0528执49号 | 宁晋县人民法院 | 2023-01-04 | 2023-04-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)冀0528执49号 | ||||
省份 | 河北 | ||||
立案日期 | 2023-01-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 判决如下: 被告金太阳电缆有限公司、源电建设股份有限公司、成都金堂蓝光和骏置业有限公司连带支付原告河北亨特电缆材料有限公司汇票款项200000元及截至2021年11月14日的逾期损失1091元,合计201091元,于本判决生效之日起三日内付清,并以未付汇票款项本金为基数,自2021年11月14日起至款项全部清偿之日止,按年利率3.85%向原告河北亨特电缆材料有限公司支付逾期损失。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4316元,减半收取计2158元,由被告金太阳电缆有限公司、源电建设股份有限公司、成都金堂蓝光和骏置业有限公司共同负担。 | ||||
执行法院 | 宁晋县人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 宁晋县法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)冀0528民初4559号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2023)鲁1502执921号 | 聊城市东昌府区人民法院 | 2023-02-15 | 2023-03-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)鲁1502执921号 | ||||
省份 | 山东 | ||||
立案日期 | 2023-02-15 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 申请执行人与被申请执行人票据追索权纠纷一案,聊城市东昌府区人民法院于2022年7月25日作出(2022)鲁1502民初3609号民事判决书,现判决书已经生效,被执行人未按判决书时间付款,现依法向法院申请强制执行。 | ||||
执行法院 | 聊城市东昌府区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 聊城市东昌府区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)鲁1502民初3609号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2022)川0105执12241号 | 成都市青羊区人民法院 | 2022-10-17 | 2022-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0105执12241号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-10-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初7701号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | (2022)川0105执12224号 | 成都市青羊区人民法院 | 2022-10-17 | 2022-12-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2022)川0105执12224号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2022-10-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初6161号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
序号 | 1 |
企业名称 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 |
省份 | 四川 |
列入原因 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
列入时间 | 2023-11-07 |
移出原因 | None |
移出时间 | |
做出决定机关 |
一、同业情况
该企业注册资本为3254万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2007年05月17日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为四川 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份四川共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为34例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共125起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。