四川蓝光和骏实业有限公司
统一社会信用代码: 9151010070928264X7
地址:成都市武侯区一环路南三段22号
基本信息
企业名称 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 9151010070928264X7 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期 | 1998年05月20日 |
法定代表人 | 杨武正 | 营业期限 | 1998年05月20日 - |
注册资本(万元) | 106528 | 发照日期 | 2021年07月21日 |
企业地址 | 成都市武侯区一环路南三段22号 | ||
经营范围 | 房地产投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要人员 (8)
卞宇 |
董事 |
夏天 |
董事 |
常珩 |
监事 |
康龙 |
监事会主席 |
杨武正 |
董事长兼总经理 |
林进 |
监事 |
蒲鸿 |
董事 |
陈磊 |
董事 |
股东信息 (2)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 四川蓝光发展股份有限公司 | - | - |
企业法人 | 四川蓝光发展股份有限公司 | - | - |
分支机构 (3)
公司名称 | 负责人 |
四川蓝光和骏实业有限公司成都分公司 | 奚国鹏 |
四川蓝光和骏实业有限公司上海分公司 | 杨武正 |
四川蓝光和骏实业有限公司装饰景观分公司 | 程耀贵 |
企业对外关系 (209)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
西安和骏置业有限公司 | 100% | 2000万元 |
昆明坤钰房地产开发有限公司 | 100% | 2000万元 |
昆明峰骏房地产开发有限公司 | 100% | 1000万元 |
云南白药置业有限公司 | 73% | 38500万元 |
云南蓝光和骏房地产开发有限公司 | 100% | 10000万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 100004 | 建开企[2005]477号 | 住房和城乡建设部 | - 2023-04-12 |
序号 | 1 |
许可文件编号 | 1240806890526 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-08-08 |
结束日期 | 2025-09-30 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
序号 | 2 |
许可文件编号 | 1240625572343 |
许可文件名称 | |
许可机关 | 成都市公安局交通警察支队 |
开始日期 | 2024-06-26 |
结束日期 | 2025-08-31 |
内容 | 机动车上道路行驶 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2021 | A级 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 9151010070928264X7 |
2 | 2020 | A级 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 9151010070928264X7 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)川2002执2555号 | 资阳市雁江区人民法院 | 2024-05-21 | 2024-11-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川2002执2555号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-05-21 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 清偿借款本金35096.779194万元及还清日止的利息、罚息、复利,为实现债权而产生的相关费用 | ||||
执行法院 | 资阳市雁江区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 四川省成都市律政公证处 | ||||
执行依据文号 | (2024)川律政执证字第320号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)川0105执4579号 | 成都市青羊区人民法院 | 2024-05-06 | 2024-11-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川0105执4579号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-05-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)川0105民初20907号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)云0114执2920号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-08-08 | 2024-10-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执2920号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-08-08 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2024)云0114民初2457号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)豫0191执5244号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 2024-05-07 | 2024-09-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)豫0191执5244号 | ||||
省份 | 河南 | ||||
立案日期 | 2024-05-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)豫0191民初19453号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)川0117执1477号 | 成都市郫都区人民法院 | 2024-03-18 | 2024-09-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川0117执1477号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-03-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见民事判决书。 | ||||
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 四川省高级人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川民终114号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)云0114执恢216号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-05-11 | 2024-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执恢216号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-05-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0114民初4077号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)云0114执恢115号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-03-18 | 2024-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执恢115号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-03-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0114民初4079号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)云0114执恢112号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2024-03-18 | 2024-09-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0114执恢112号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-03-18 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0114民初4078号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)赣0103执1861号 | 南昌市西湖区人民法院 | 2024-04-16 | 2024-09-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)赣0103执1861号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2024-04-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告南昌蓝光和骏置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳洪涛集团股份有限公司支付工程款651062.12元及利息(利息计算方式:以651062.12元为基数,按一年期贷款市场报价利率四倍自2021年6月21日起计算至款清之日止); 二、被告南昌蓝光和骏置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告深圳洪涛集团股份有限公司退还质保金576240.54元及利息(利息计算方式:以576240.54元为基数,按一年期贷款市场报价利率四倍自2023年11月3日起计算至款清之日止); 三、被告四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任; 四、驳回原告深圳洪涛集团股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取11638元(已处理退回原告深圳洪涛集团股份有限公司撤回诉请受理费401元),由被告南昌蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司负担8223元,由原告深圳洪涛集团股份有限公司负担3415元。 | ||||
执行法院 | 南昌市西湖区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市西湖区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0103民初9459号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)粤0904执1303号 | 茂名市电白区人民法院 | 2024-04-11 | 2024-07-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)粤0904执1303号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2024-04-11 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告茂名烨城房地产开发有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告永利坚铝业有限公司支付原告债务受让款2423330.48元及利息(以2423330.48元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算,从2022年5月2日起计至实际清偿之日止)。二、被告广州煜城房地产开发有限公司、广州市蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司对被告茂名烨城房地产开发有限公司上述判决确定的债务向原告永利坚铝业有限公司承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26776.32元、财产保全费5000元(原告已预交),均由被告茂名烨城房地产开发有限公司、广州煜城房地产开发有限公司、广州市蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于茂名市中级人民法院。 | ||||
执行法院 | 茂名市电白区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 茂名市电白区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)粤0904民初1477号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
11 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2024)川0105执882号 | 成都市青羊区人民法院 | 2024-01-16 | 2024-06-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)川0105执882号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2024-01-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、四川蓝光和骏实业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向浙江省三建建设集团有限公司支付347976.68元及逾期付款违约金(计算方式:以347976.68元为基数,自2020年9月5日起,按照每日万分之二的标准计算至支付完毕之日止);二、驳回浙江省三建建设集团有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6493元,由四川蓝光和骏实业有限公司负担。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0105民初13039号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
12 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)川1304执恢292号 | 南充市嘉陵区人民法院 | 2023-07-27 | 2024-04-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川1304执恢292号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-07-27 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被执行人支付申请人13049027元 | ||||
执行法院 | 南充市嘉陵区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南充市嘉陵区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)川1304民初5714号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
13 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)川0191执14513号 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 2023-12-14 | 2024-03-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0191执14513号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-12-14 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被告成都高新和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告四川盛邦建设工程有限公司票据款43634.71元及利息(计算方式:以未付票据款43634.71元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准,从2021年10月25日起计算至该款项付清之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费收取937元,公告费及后续公告费,由被告成都高新和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于成渝金融法院。本案判决生效后,负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后,人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
执行法院 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0191民初1712号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
14 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)川0105执11836号 | 成都市青羊区人民法院 | 2023-08-31 | 2024-02-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)川0105执11836号 | ||||
省份 | 四川 | ||||
立案日期 | 2023-08-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见判决书 | ||||
执行法院 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 成都市青羊区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)川0105民初8850号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
15 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0114执4347号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2023-10-24 | 2024-01-29 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0114执4347号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付案款 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0114民初924号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
16 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)沪0112执14822号 | 上海市闵行区人民法院 | 2023-11-02 | 2024-01-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)沪0112执14822号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2023-11-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付人民币1417259.19元及利息 | ||||
执行法院 | 上海市闵行区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 闵行区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)沪0112民初13534号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
17 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2021)粤09执948号 | 茂名市中级人民法院 | 2021-12-22 | 2023-12-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2021)粤09执948号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2021-12-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见公证书 | ||||
执行法院 | 茂名市中级人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 湖北省武汉市琴台公证处 | ||||
执行依据文号 | (2021)鄂琴台内证字第10970号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
18 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)赣0103执8144号 | 南昌市西湖区人民法院 | 2023-10-25 | 2023-12-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)赣0103执8144号 | ||||
省份 | 江西 | ||||
立案日期 | 2023-10-25 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、被告南昌蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江西洪都消防智能工程有限公司支付汇票金额62 354元及利息(自2022年7月5日起至款清之日止的利息,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付); 二、被告四川蓝光和骏实业有限公司对被告南昌蓝光房地产开发有限公司的上述第一项债务承担连带清偿责任。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案由原告预交的案件受理费1 394元,财产保全费690元,共计2 084元,由被告南昌蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司、南昌蓝光房地产开发有限公司共同负担。 | ||||
执行法院 | 南昌市西湖区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 南昌市西湖区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)赣0103民初2129号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
19 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)沪0112执14964号 | 上海市闵行区人民法院 | 2023-11-07 | 2023-12-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)沪0112执14964号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2023-11-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 支付人民币196575元及利息。 | ||||
执行法院 | 上海市闵行区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 闵行区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)沪0112民初13323号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
20 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)沪0106执15120号 | 上海市静安区人民法院 | 2023-09-07 | 2023-12-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)沪0106执15120号 | ||||
省份 | 上海 | ||||
立案日期 | 2023-09-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 详见调解书 | ||||
执行法院 | 上海市静安区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 静安区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)沪0106民初7374号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
21 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0103执10750号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-10-07 | 2023-11-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执10750号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-10-07 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 履行生效法律文书确定义务 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0103民初7413号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
22 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0103执8568号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-08-02 | 2023-09-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执8568号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-08-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被申请人履行义务。 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0103民初2766号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
23 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0114执恢240号 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2023-07-20 | 2023-08-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0114执恢240号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-07-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 一、由被告昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司于本判决生效后十日内向原告云南曼宁家装饰工程有限公司支付汇票金额217732.10元,并支付以217732.10元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率(LPR)标准计算的自2022年6月10日起至清偿之日止的利息;二、被告四川蓝光和骏实业有限公司对上述第一项承担连带责任;三、驳回原告云南曼宁家装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依-5-照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4602元,由被告昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的,本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行:申请执行的期限为二年。 | ||||
执行法院 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市呈贡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0114执1289号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
24 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0103执8071号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-07-13 | 2023-08-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执8071号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-07-13 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被申请人履行义务。 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)云0103民初9128号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
25 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)粤0604执1785号 | 佛山市禅城区人民法院 | 2023-02-06 | 2023-08-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0604执1785号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10490224667065】。一、被告惠州蓝光和骏置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告给付票据款1237950元、1594950元、2314725元、929625元、1266600元、324061.50元及利息(其中1237950元,自2021年6月13日起至实际清偿之日止;1594950元,自2021年7月15日起至实际清偿之日止;2314725元,自2021年8月21日起至实际清偿之日止;929625元,自2021年9月26日起至实际清偿之日止;1266600元,自2021年11月14日起至实际清偿之日止;324061.50元,自2021年11月18日起至实际清偿之日止,均按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算利息);二、被告广州市蓝光和骏置业有限公司、佛山市炀政商贸有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司对上述第一项所确定的债务承担连带清偿责任; | ||||
执行法院 | 佛山市禅城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市禅城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)粤0604民初21925号民事判决书 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
26 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)粤0604执1592号 | 佛山市禅城区人民法院 | 2023-02-02 | 2023-08-01 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)粤0604执1592号 | ||||
省份 | 广东 | ||||
立案日期 | 2023-02-02 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 网上立案编号【Z10491239600159】。一、被告惠州蓝光和骏置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州市三湾田装饰工程有限公司支付汇票金额1500000元及利息(利息以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,从2021年9月23日起计算至实际清偿之日止);二、被告四川蓝光和骏实业有限公司、被告佛山市炀玖商贸有限公司、广州市蓝光和骏置业有限公司对被告惠州蓝光和骏置业有限公司的上述债务承担连带清偿责任。 | ||||
执行法院 | 佛山市禅城区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 佛山市禅城区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2021)粤0604民初37128号民事判决书 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
27 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0103执6394号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-06-06 | 2023-07-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执6394号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-06-06 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 被申请人履行义务。 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0103民初11610号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
28 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | (2023)云0103执7384号 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2023-07-05 | 2023-07-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0103执7384号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-07-05 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 履行生效法律文书确定义务 | ||||
执行法院 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市盘龙区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0103民初13145号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
