湖南金科房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91430000670764739H
地址:长沙经开区向阳路1号金科时代中心3栋9层
基本信息
| 企业名称 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91430000670764739H | 登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | 2008年01月09日 |
| 法定代表人 | 徐亮 | 营业期限 | 2008年01月09日 - 2038年01月08日 |
| 注册资本(万元) | 30000 | 发照日期 | 2025年04月21日 |
| 企业地址 | 长沙经开区向阳路1号金科时代中心3栋9层 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;建筑装饰材料、五金、交电、计算机及配件、化工产品(不含危险化学品)、金属材料销售;机电设备安装;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员 (1)
| 徐亮 |
| 执行公司事务的董事,经理 |
股东信息 (2)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 企业法人 | 金科地产集团股份有限公司 | 18000万人民币 | 18000万人民币 |
| 企业法人 | 河南国丰园置业有限公司 | 12000万人民币 | 12000万人民币 |
分支机构 (1)
| 公司名称 | 负责人 |
| 湖南金科房地产开发有限公司岳阳分公司 | 宗慧杰 |
企业对外关系 (9)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 郴州金科凯天房地产开发有限公司 | 100% | 5000万元 |
| 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 | 60% | 3000万元 |
| 岳阳县鼎岳房地产开发有限公司 | 50% | 11477万元 |
| 岳阳市天盛房地产开发有限公司 | 50% | 15030万元 |
| 株洲金科科润房地产开发有限公司 | 70% | 2100万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 湘建房开(长)字第0520124号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 长沙市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2025-06-13 |
| 结束日期 | 2027-06-05 |
| 内容 | 房地产资质二级 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AD4354(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-03-03 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AD4353(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-03-03 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AD4356(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-03-03 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AD4355(25) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-03-03 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引驱动乘客电梯 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | 430100202411180101 |
| 许可文件名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 |
| 许可机关 | 长沙市住房和城乡建设局 |
| 开始日期 | 2024-11-18 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 施工许可手续核发 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6681(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6685(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6687(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6679(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6676(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引式客梯 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6690(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6686(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 14 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6683(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 15 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6692(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 16 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6688(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 17 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6689(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 18 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6691(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 19 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6677(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引式客梯 |
| 序号 | 20 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6678(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曳引式客梯 |
| 序号 | 21 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6684(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 22 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6682(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 23 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6680(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-21 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 曵引式客梯 |
| 序号 | 24 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6424(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 25 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6427(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 26 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6423(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 27 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6425(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 28 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6429(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 29 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6426(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 30 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6430(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 31 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6428(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 32 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6422(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 33 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6431(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 34 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6432(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 35 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC6421(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-06-12 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 36 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1394(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 37 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1393(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 38 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1390(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 39 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1389(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 40 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1391(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 序号 | 41 |
| 许可文件编号 | 梯11湘AC1392(24) |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记 |
| 许可机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2024-01-31 |
| 结束日期 | - |
| 内容 | 乘客电梯 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2020 | A级 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 91430000670764739H |
| 2 | 2019 | A级 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 91430000670764739H |
| 序号 | 1 |
| 企业名称 | 湖南金科房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-05-27 |
| 处罚类型 | 财产罚 |
| 决定文书号 | 长综住建罚决字(2024)40号 |
| 处罚事由 | 建设工程未组织竣工验收擅自交付使用 |
| 处罚内容 | 罚款433500元 |
| 处罚机关 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款、《建设工程质量管理条例》第十六条第三款;《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第一项、《建设工程质量管理条例》第五十八条第一项 |
| 序号 | 2 |
| 企业名称 | 湖南金科房地产开发有限公司 |
| 处罚日期 | 2024-04-22 |
| 处罚类型 | 财产罚 |
| 决定文书号 | 长综住建罚决字(2024)30号 |
| 处罚事由 | 未进行施工图审查擅自施工 |
| 处罚内容 | 罚款200000元 |
| 处罚机关 | 长沙市城市管理和综合执法局 |
| 处罚依据 | 《建设工程质量管理条例》第十一条第二款和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第一项、《建设工程质量管理条例》第五十六条第四项 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 湖南金科房地产开发有限公司 | (2025)湘0111执1082号 | 长沙市雨花区人民法院 | 2025-02-12 | 2025-05-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)湘0111执1082号 | ||||
| 省份 | 湖南 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 请求强制执行被执行人 | ||||
| 执行法院 | 长沙市雨花区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 衡阳市劳动人事争议仲裁委员会 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)衡市劳人仲案字第246号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 湖南金科房地产开发有限公司 | (2024)湘0111执9648号 | 长沙市雨花区人民法院 | 2024-11-14 | 2024-12-30 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)湘0111执9648号 | ||||
| 省份 | 湖南 | ||||
| 立案日期 | 2024-11-14 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 请求强制执行被执行人 | ||||
| 执行法院 | 长沙市雨花区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 长沙市劳动人事争议仲裁委员会 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)长劳人仲案字第0678号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 1 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 37576.0 | None |
| 2 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城市维护建设税 | 3019.95 | None |
| 3 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 地方教育附加 | 862.84 | None |
| 4 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 13453.62 | None |
| 5 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城镇土地使用税 | 248457.66 | None |
| 6 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城镇土地使用税 | 80839.59 | None |
| 7 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 19026.09 | None |
| 8 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 9 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 141163.46 | None |
| 10 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 10100.16 | None |
| 11 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 17511.08 | None |
| 12 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 62771.64 | None |
| 13 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 19809.91 | None |
| 14 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 房产税 | 8173.11 | None |
| 15 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 35366.97 | None |
| 16 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 8256.88 | None |
| 17 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 2138.93 | None |
| 18 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 1611.17 | None |
| 19 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 2899.23 | None |
| 20 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 19693.8 | None |
| 21 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 71778.96 | None |
| 22 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 75091.51 | None |
| 23 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 508880.13 | None |
| 24 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 77901.45 | None |
| 25 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 9666.62 | None |
| 26 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 12398.02 | None |
| 27 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 129964.28 | None |
| 28 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 41856.5 | None |
| 29 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城镇土地使用税 | 286700.55 | None |
| 30 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 1037.37 | None |
| 31 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 4717.62 | None |
| 32 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 14334.72 | None |
| 33 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 房产税 | 4086.56 | None |
| 34 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 0.0 | None |
| 35 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 7223.58 | None |
| 36 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 49287.03 | None |
| 37 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 96390.14 | None |
| 38 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 26146.79 | None |
| 39 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 534503.24 | None |
| 40 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 6874.28 | None |
| 41 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 17348.38 | None |
| 42 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 238777.65 | None |
| 43 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 房产税 | 5448.74 | None |
| 44 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 91734.93 | None |
| 45 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 180103.13 | None |
| 46 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 56780.78 | None |
| 47 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 59964.83 | None |
| 48 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 120636.0 | None |
| 49 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城镇土地使用税 | 0.0 | None |
| 50 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 6800.95 | None |
| 51 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 142539.61 | None |
| 52 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 441410.6 | None |
| 53 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 26099.68 | None |
| 54 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 2585.24 | None |
| 55 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 135591.74 | None |
| 56 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 20188.68 | None |
| 57 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 119752.64 | None |
| 58 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 2647.45 | None |
| 59 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 4113.69 | None |
| 60 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 31401.61 | None |
| 61 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 83131.65 | None |
| 62 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 48664.31 | None |
| 63 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 20698.74 | None |
| 64 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 77592.41 | None |
| 65 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 21761.78 | None |
| 66 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 18715.6 | None |
| 67 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 138663.24 | None |
| 68 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 92930.79 | None |
| 69 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 255821.81 | None |
| 70 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 28448.66 | None |
| 71 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 68087.41 | None |
| 72 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 15962.27 | None |
| 73 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 406975.42 | None |
| 74 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 41025.25 | None |
| 75 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 26461.07 | None |
| 76 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 479256.17 | None |
| 77 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 教育费附加 | 1294.27 | None |
| 78 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 城市维护建设税 | 0.0 | None |
| 79 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 85069.38 | None |
| 80 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 16471.42 | None |
| 81 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 22695.8 | None |
| 82 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 128611.98 | None |
| 83 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 印花税 | 5036.6 | None |
| 84 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 275.23 | None |
| 85 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 174815.91 | None |
| 86 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 77286.3 | None |
| 87 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 99460.68 | None |
| 88 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 16665.26 | None |
| 89 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 85618.21 | None |
| 90 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 281449.11 | None |
| 91 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 增值税 | 170810.59 | None |
| 92 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 93 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 30079.65 | None |
| 94 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 95 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 1313.97 | None |
| 96 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 97 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 98 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 99 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 100 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 101 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 102 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 个人所得税 | 11576.03 | None |
| 103 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
| 104 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 2026-07-14 | 土地增值税 | 0.0 | None |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为30000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2008年01月09日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为湖南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份湖南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为0例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共23起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。