云南融创房地产开发有限公司
统一社会信用代码: 91530111MA6K85NK3R
地址:云南省昆明市官渡区六甲街道福保路154号2号楼三楼
基本信息
企业名称 | 云南融创房地产开发有限公司 | 经营状态 | 存续 |
统一社会信用代码 | 91530111MA6K85NK3R | 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2016年11月08日 |
法定代表人 | 周萍 | 营业期限 | 2016年11月08日 - 2036年11月07日 |
注册资本(万元) | 1000 | 发照日期 | 2023年12月26日 |
企业地址 | 云南省昆明市官渡区六甲街道福保路154号2号楼三楼 | ||
经营范围 | 房地产开发及物业管理;建筑材料的销售;房地产项目投资;房地产营销策划;建筑工程设计与施工;企业管理信息咨询;房地产经纪服务;房产信息咨询;组织文化艺术交流活动;承办会议及商品展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员 (3)
何安全 |
监事 |
周萍 |
总经理 |
王志刚 |
执行董事 |
股东信息 (3)
股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
企业法人 | 融创云贵置业有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 |
企业法人 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 1000万人民币 | 1000万人民币 |
企业法人 | 融创(云南)运营管理有限公司 | 500万人民币 | 500万人民币 |
分支机构 (0)
公司名称 | 负责人 |
暂无数据 |
企业对外关系 (22)
企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
大理泰玺置业有限公司 | 55% | 3190万元 |
普洱融锦置业开发有限公司 | 51% | 5100万元 |
昭通融钦房地产开发有限公司 | 51% | 2550万元 |
昭通融创鸿毅房地产开发有限公司 | 90% | 4500万元 |
玉溪融玺置业开发有限公司 | 51% | 510万元 |
测评排名 (0)
序号 | 获奖情况 |
暂无数据 |
序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
暂无数据 |
编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
暂无数据 |
编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 2020 | A级 | 云南融创房地产开发有限公司 | 91530111MA6K85NK3R |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
1 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2024)云0111执575号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-10 | 2024-03-06 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执575号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-10 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付44857221.28元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初25232号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
2 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1033号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-17 | 2024-03-04 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1033号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-17 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付20200元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初15657号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
3 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2024)云0111执1481号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2024-01-24 | 2024-02-23 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2024)云0111执1481号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2024-01-24 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付439120.01元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2023)云0111民初18671号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
4 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)渝0192执2445号 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 2023-07-20 | 2023-08-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)渝0192执2445号 | ||||
省份 | 重庆 | ||||
立案日期 | 2023-07-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | (2022)渝0192民初4969号 | ||||
执行法院 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)渝0192民初4969号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
5 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执6256号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-06-01 | 2023-07-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执6256号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-06-01 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付154221.88元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初20095号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
6 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执5051号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-05-04 | 2023-06-14 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执5051号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-05-04 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付21118.5元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初12658号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
7 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执2650号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-02-22 | 2023-04-21 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执2650号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-02-22 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付1744250元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初13653号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
8 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执2346号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-02-16 | 2023-04-20 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执2346号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-02-16 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付536276.83元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初13711号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 违反财产报告制度 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
9 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执2464号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-02-20 | 2023-04-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执2464号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-02-20 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付416439元。 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初18603号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
10 | 云南融创房地产开发有限公司 | (2023)云0111执1312号 | 昆明市官渡区人民法院 | 2023-01-31 | 2023-02-28 |
被执行及履行情况 |
|||||
案号 | (2023)云0111执1312号 | ||||
省份 | 云南 | ||||
立案日期 | 2023-01-31 | ||||
生效法律文书确定的义务 | 由被申请人向申请人支付92068元 | ||||
执行法院 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
做出执行依据单位 | 昆明市官渡区人民法院 | ||||
执行依据文号 | (2022)云0111民初17995号 | ||||
履行情况 | 全部未履行 | ||||
失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额(元) | 当前新发生的欠税额(元) |
暂无数据 |
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录,包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等,历史信息仅供用户参考,不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为1000万(元) ,高于的房地产开发企业。
全国范围内,该企业成立日期为 2016年11月08日 ,属于中期进入市场。
该企业注册地址为云南 ,该省(直辖市)的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份云南共0亿元资金,占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况:该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况:该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为4例。
裁判文书:该企业三年内所发生的的裁判文书共27起,其中商品房预售合同纠纷数量最多(图表中最多只显示前10),裁判判文书数量最多的年份是2021年。