广州富力地产股份有限公司
统一社会信用代码: 91440101190548279L
地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心45-54楼(仅限办公)
基本信息
| 企业名称 | 广州富力地产股份有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91440101190548279L | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 成立日期 | 1994年08月31日 |
| 法定代表人 | 李思廉 | 营业期限 | 1994年08月31日 - |
| 注册资本(万元) | 375237 | 发照日期 | 2026年07月15日 |
| 企业地址 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心45-54楼(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营;房地产咨询服务;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);酒店管理;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修; | ||
主要人员 (12)
| 吴又华 |
| 董事 |
| 周蔼华 |
| 董事 |
| 张宇聪 |
| 监事 |
| 张琳 |
| 董事 |
| 张辉 |
| 董事 |
| 李思廉 |
| 董事长 |
| 李海伦 |
| 董事 |
| 王振邦 |
| 董事 |
| 相立军 |
| 董事 |
| 赵沨 |
| 董事 |
| 赵祥林 |
| 监事 |
| 陈量暖 |
| 监事 |
股东信息 (10)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资(金额) | 实缴出资(金额) |
| 自然人股东 | H股股东 | 25381.46万人民币 | 25381.46万人民币 |
| 自然人股东 | 吕劲 | 876.9588万人民币 | 876.9588万人民币 |
| 自然人股东 | 周耀南 | 573.0656万人民币 | 573.0656万人民币 |
| 自然人股东 | 廖冬芬 | 500万人民币 | 500万人民币 |
| 自然人股东 | 张力 | 25127.3168万人民币 | 25127.3168万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (140)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 西安富力房地产开发有限公司 | 80% | 40251万元 |
| 云南富力房地产开发有限公司 | 100% | 35000万元 |
| 贵阳园成置业有限公司 | 100% | 2000万元 |
| 贵州海明房地产开发有限公司 | 100% | 20000万元 |
| 贵州大西南房地产开发有限公司 | 60% | 9750万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 1 | 一级 | 建开企[2003]396号 | 住房和城乡建设部 | - 2022-08-28 |
| 序号 | 1 |
| 许可文件编号 | 穗应急天消审字〔2019〕第0109号 |
| 许可文件名称 | 建设工程消防设计审核意见书 |
| 许可机关 | 广州市消防救援支队天河区大队 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建设工程消防设计审核 |
| 序号 | 2 |
| 许可文件编号 | 穗应急天消审字〔2019〕第0109号 |
| 许可文件名称 | 建设工程消防设计审核意见书 |
| 许可机关 | 广州市消防救援支队天河区大队 |
| 开始日期 | 2099-12-31 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 建设工程消防设计审核 |
| 序号 | 3 |
| 许可文件编号 | 越市政(挖)许准﹝2026﹞第100号 |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 广州市越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2026-05-15 |
| 结束日期 | 2026-11-10 |
| 内容 | 中山六路RJ-6、RJ-7地块新建商业综合体项目 |
| 序号 | 4 |
| 许可文件编号 | (越秀)排字﹝2026﹞4号 |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 广州市越秀区城市管理和综合执法局 |
| 开始日期 | 2026-01-27 |
| 结束日期 | 2026-12-31 |
| 内容 | "RJ-6、RJ-7地块【地下室】"排放建筑废弃物 |
| 序号 | 5 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | |
| 许可机关 | 广州市越秀区城市管理和综合执法局 |
| 开始日期 | 2026-01-27 |
| 结束日期 | 2026-12-31 |
| 内容 | RJ-6、RJ-7地块【地下室】排放建筑废弃物 |
| 序号 | 6 |
| 许可文件编号 | JY34401061055848 |
| 许可文件名称 | 食品经营许可证 |
| 许可机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-09-22 |
| 结束日期 | 2030-09-21 |
| 内容 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售);食堂最大供餐人数:500人 |
| 序号 | 7 |
| 许可文件编号 | 越市政(挖)许准﹝2025﹞第281号 |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2025-08-27 |
| 结束日期 | 2026-02-22 |
| 内容 | 中山六路RJ-6、RJ-7地块新建商业综合体项目 |
| 序号 | 8 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2025-08-27 |
| 结束日期 | 2026-02-22 |
| 内容 | 中山六路RJ-6、RJ-7地块新建商业综合体项目 |
| 序号 | 9 |
| 许可文件编号 | LT02198 |
| 许可文件名称 | 特种设备使用登记证 |
| 许可机关 | 荔湾区市场监督管理局 |
| 开始日期 | 2025-04-23 |
| 结束日期 | 2099-12-31 |
| 内容 | 电梯使用登记变更注销 |
| 序号 | 10 |
| 许可文件编号 | 越市政(挖)许准﹝2024﹞第349号 |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2024-12-24 |
| 结束日期 | 2025-06-16 |
| 内容 | RJ-6、RJ-7地块 |
| 序号 | 11 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2024-12-24 |
| 结束日期 | 2025-06-16 |
| 内容 | RJ-6、RJ-7地块 |
| 序号 | 12 |
| 许可文件编号 | 越市政(挖)许准﹝2024﹞第120号 |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2024-06-22 |
| 结束日期 | 2024-12-18 |
| 内容 | RJ-6、RJ-7地块 |
| 序号 | 13 |
| 许可文件编号 | |
| 许可文件名称 | 城市道路挖掘许可证 |
| 许可机关 | 越秀区建设和水务局 |
| 开始日期 | 2024-06-06 |
| 结束日期 | 2024-12-18 |
| 内容 | RJ-6、RJ-7地块 |
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 信用等级 | ||
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 1 | 2021 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 2 | 2020 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 3 | 2019 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 4 | 2018 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 5 | 2017 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 6 | 2016 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 7 | 2015 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 440102190548279 |
| 8 | 2014 | A级 | 广州富力地产股份有限公司 | 440102190548279 |
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 广州富力地产股份有限公司 | (2026)粤0106执6885号 | 广州市天河区人民法院 | 2026-03-04 | 2026-08-05 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)粤0106执6885号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2026-03-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共578,786.46元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤0106民初18775号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 2 | 广州富力地产股份有限公司 | (2026)粤0106执4069号 | 广州市天河区人民法院 | 2026-01-28 | 2026-07-10 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)粤0106执4069号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2026-01-28 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共703068.75元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初20883号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 3 | 广州富力地产股份有限公司 | (2026)晋1002执恢166号 | 临汾市尧都区人民法院 | 2026-02-25 | 2026-05-26 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2026)晋1002执恢166号 | ||||
| 省份 | 山西 | ||||
| 立案日期 | 2026-02-25 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、 被告广州元通电子商务科技有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告日立电梯(中国)有限公司货款249176.3元,并承担该款自2023年5月25日至付清之日的利息。(利率按一年期贷款市场报价利率计算) 二、 被告广州富力地产股份有限公司对第(一)判项内容承担连带清偿责任。 案件受理费5219元,减半收取2609.5元,由被告承担。 | ||||
| 执行法院 | 临汾市尧都区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 临汾市尧都区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)晋1002民初1753号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 4 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0111执21200号 | 广州市白云区人民法院 | 2025-10-30 | 2026-02-11 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0111执21200号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-30 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | None | ||||
| 执行法院 | 广州市白云区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州仲裁委员会 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)穗仲案字第11209号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 5 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0115执14846号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-07-30 | 2026-02-03 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执14846号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-30 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:172619.38元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤01民终30005号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 6 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)晋1002执2767号 | 临汾市尧都区人民法院 | 2025-07-17 | 2026-01-19 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)晋1002执2767号 | ||||
| 省份 | 山西 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-17 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 支付249176.3元,利息,加倍支付迟延履行期间的债务利息,执行费 | ||||
| 执行法院 | 临汾市尧都区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 临汾市尧都区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)晋1002民初1753号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反限制高消费令 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 7 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执13150号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-06-06 | 2025-12-25 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执13150号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-06-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共1538824.54元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初34317号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 8 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执22371号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-09-12 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执22371号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共214413.06元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初34323号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 9 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执20084号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-08-19 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执20084号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-08-19 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共694826.16元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0106民初23600号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 10 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执22483号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-09-15 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执22483号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共753145.29元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2022)穗仲案字第21533号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 11 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执22486号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-09-15 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执22486号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共86472.32元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)穗仲案字第8859号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 12 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执22370号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-09-12 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执22370号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共323360.5元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初34322号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 13 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0111执11094号 | 广州市白云区人民法院 | 2025-05-15 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0111执11094号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-05-15 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、于本判决生效之日起五日内,被告广州富力地产股份有限公司向原告广州陈田改造房地产有限公司支付检测费154700元并支付逾期付款利息(以154700元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准,自2021年1月22日计付至实际清偿之日止);二、驳回原告广州市丰华医学检验有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1697元,由被告广州富力地产股份有限公司负担,并于本判决生效之日起五日内向原告广州市丰华医学检验有限公司支付。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广州市中级人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第二款规定,符合条件的二审案件,经双方当事人同意,可以由 | ||||
| 执行法院 | 广州市白云区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市白云区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤0111民初448号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 其他规避执行 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 14 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执17657号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-07-29 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执17657号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-29 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共2122545.23元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)穗仲案字第10987号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 15 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执25067号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-10-16 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执25067号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-16 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共650674.89元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤0106民初31292号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 16 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执25710号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-10-21 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执25710号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-21 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共641726.59元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2025)粤0106民初26521号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 17 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执20039号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-08-19 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执20039号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-08-19 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共1143905.49元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初32955号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 18 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执22372号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-09-12 | 2025-12-16 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执22372号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-09-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共69164.39元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初34320号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 19 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执14899号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-06-27 | 2025-12-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执14899号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-06-27 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共291506.44元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初27485号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 20 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执13148号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-06-06 | 2025-12-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执13148号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-06-06 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共922395.45元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0106民初34319号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 21 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执17656号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-07-29 | 2025-12-15 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执17656号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-07-29 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共1316034.39元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)穗仲案字第10988号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 22 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0112执13039号 | 广州市黄埔区人民法院 | 2025-10-22 | 2025-11-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0112执13039号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告广州元通电子商务科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告日立电梯(中国)有限公司支付货款本金310000元及逾期付款违约金(以310000元为基数,自2024年3月11日起,以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止);二、被告广州富力地产股份有限公司对被告广州元通电子商务科技有限公司上述判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任;三、驳回原告日立电梯(中国)有限公司的其他诉讼请求。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5950元,由被告广州元通电子商务科技有限公司承担,被告广州富力地产股份有限公司对案件受理费承担不超过二分之一的责任。 | ||||
| 执行法院 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0112民初8268号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 23 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0112执13037号 | 广州市黄埔区人民法院 | 2025-10-22 | 2025-11-27 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0112执13037号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-10-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、被告广州元通电子商务科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告日立电梯(中国)有限公司支付货款本金429971.78元及逾期付款利息(以429971.78元为基数,自2024年3月11日起,以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止);二、被告广州富力地产股份有限公司对被告广州元通电子商务科技有限公司上述判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任;三、驳回原告日立电梯(中国)有限公司的其他诉讼请求。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7749.58元,由被告广州元通电子商务科技有限公司承担,被告广州富力地产股份有限公司对案件受理费承担不超过二分之一的责任。负有缴付义务的当事人,应于本判决生效之日起七日内向本院缴付。 | ||||
| 执行法院 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市黄埔区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0112民初8649号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 24 | 广州富力地产股份有限公司 | (2024)粤0106执24875号 | 广州市天河区人民法院 | 2024-12-12 | 2025-11-07 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2024)粤0106执24875号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2024-12-12 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共103907.19元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广州市天河区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2023)粤0106民初8314号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 25 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0115执恢320号 | 广州市南沙区人民法院 | 2025-04-22 | 2025-10-13 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0115执恢320号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-04-22 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人向申请执行人支付金额合计:56978898.31元。 | ||||
| 执行法院 | 广州市南沙区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 广东省广州市中级人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | (2024)粤0115执9366号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 26 | 广州富力地产股份有限公司 | (2025)粤0106执5126号 | 广州市天河区人民法院 | 2025-02-28 | 2025-08-22 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | (2025)粤0106执5126号 | ||||
| 省份 | 广东 | ||||
| 立案日期 | 2025-02-28 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 被执行人一次性支付申请人共156154.74元 | ||||
| 执行法院 | 广州市天河区人民法院 | ||||
